更新時間:2024-04-23 13:45:58作者:貝語網(wǎng)校
批次 | 招生類型 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組05 | 物+不限 | 528 / 99220 | 80 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組04 | 物+不限 | 527 / 100233 | 79 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組09 | 物+化 | 524 / 103298 | 76 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組08 | 物+不限 | 494 / 133441 | 46 |
批次 | 招生類型 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組01 | 史+不限 | 524 / 29035 | 50 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組03 | 史+不限 | 503 / 39269 | 29 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組02 | 史+不限 | 487 / 47263 | 13 |
二、蘇州城市學(xué)院2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在河南?。ㄆ胀惐究贫┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:理科522分、文科546分
2、在福建?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:歷史類512分、物理類521分
3、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:歷史類480分、物理類473分
4、在四川?。ㄆ胀惐究贫┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:理科503分、文科517分
5、在廣西?。ㄆ胀惐究贫┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:理科453分、文科509分
三、蘇州城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年蘇州城市學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及預(yù)科) | 文科 | 520 | 17202 | 465 |
理科 | 484 | 48557 | 405 | |
河南(本科二批) | 理科 | 522 | 112300 | 409 |
文科 | 546 | 24938 | 465 | |
貴州(本科二批) | 文科 | 527 | 16066 | 477 |
理科 | 436 | 69298 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 512 | 11148 | 453 |
物理類 | 521 | 43600 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 496 | 86445 | 427 |
文科 | 503 | 21776 | 440 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 465 | 50775 | 396 |
文科 | 472 | 10863 | 418 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 480 | 15119 | 407 |
物理類 | 473 | 53840 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 503 | 103118 | 433 |
文科 | 517 | 26767 | 458 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 479 | 9366 | 420 |
理科 | 420 | 39884 | 337 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 453 | 63228 | 347 |
文科 | 509 | 17697 | 428 | |
上海(本科批) | 綜合 | 454 | 30852 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 516 | 55147 | 445 |
文科 | 535 | 13912 | 472 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 548 | 109119 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 522 | 110898 | 439 |
歷史類 | 511 | 33053 | 433 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 528 | 99220 | 448 |
歷史類 | 524 | 29035 | 474 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 491 | 136409 | 448 |
附:2022年蘇州城市學(xué)院各專業(yè)在江蘇省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
蘇州城市學(xué)院 | 漢語國際教育 | 本科(歷史) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 工商管理 | 本科(歷史) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科(歷史) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 市場營銷 | 本科(歷史) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科(歷史) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 城市管理 | 本科(歷史) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 勞動與社會保障 | 本科(歷史) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 日語 | 本科(歷史) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科(歷史) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 廣告學(xué) | 本科(歷史) | 514 |
蘇州城市學(xué)院 | 檔案學(xué) | 本科(歷史) | 514 |
蘇州城市學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科(歷史) | 515 |
蘇州城市學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科(歷史) | 516 |
蘇州城市學(xué)院 | 英語 | 本科(歷史) | 516 |
蘇州城市學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科(歷史) | 517 |
蘇州城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科(歷史) | 519 |
蘇州城市學(xué)院 | 法學(xué) | 本科(歷史) | 520 |
蘇州城市學(xué)院 | 英語 | 本科(歷史) | 490 |
蘇州城市學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科(歷史) | 492 |
蘇州城市學(xué)院 | 市場營銷 | 本科(歷史) | 493 |
蘇州城市學(xué)院 | 工商管理 | 本科(物理) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 市場營銷 | 本科(物理) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 城市管理 | 本科(物理) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 勞動與社會保障 | 本科(物理) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 檔案學(xué) | 本科(物理) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 日語 | 本科(物理) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科(物理) | 513 |
蘇州城市學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科(物理) | 513 |
蘇州城市學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科(物理) | 513 |
蘇州城市學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科(物理) | 514 |
蘇州城市學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科(物理) | 514 |
蘇州城市學(xué)院 | 廣告學(xué) | 本科(物理) | 515 |
蘇州城市學(xué)院 | 英語 | 本科(物理) | 517 |
蘇州城市學(xué)院 | 法學(xué) | 本科(物理) | 518 |
蘇州城市學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科(物理) | 518 |
蘇州城市學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 本科(物理) | 507 |
蘇州城市學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科(物理) | 507 |
蘇州城市學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科(物理) | 507 |
蘇州城市學(xué)院 | 電氣工程與智能控制 | 本科(物理) | 507 |
蘇州城市學(xué)院 | 車輛工程 | 本科(物理) | 507 |
蘇州城市學(xué)院 | 軌道交通信號與控制 | 本科(物理) | 508 |
蘇州城市學(xué)院 | 信息工程 | 本科(物理) | 509 |
蘇州城市學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科(物理) | 509 |
蘇州城市學(xué)院 | 通信工程 | 本科(物理) | 510 |
蘇州城市學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科(物理) | 510 |
蘇州城市學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科(物理) | 512 |
蘇州城市學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科(物理) | 468 |
蘇州城市學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科(物理) | 470 |
蘇州城市學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科(物理) | 468 |
蘇州城市學(xué)院 | 英語 | 本科(物理) | 484 |
蘇州城市學(xué)院 | 市場營銷 | 本科(物理) | 477 |
蘇州城市學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科(物理) | 501 |
蘇州城市學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 本科(物理) | 501 |
蘇州城市學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 本科(物理) | 502 |
蘇州城市學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(物理) | 505 |
蘇州城市學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 本科(物理) | 469 |
查看更多數(shù)據(jù): |
附:蘇州城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 蘇州城市學(xué)院(3050) | 理科 | 499 | 86903 | 435 |
蘇州城市學(xué)院(3050) | 文科 | 525 | 20332 | 480 | |
重慶(本科) | 蘇州城市學(xué)院(322P)((公辦)(辦學(xué)地點:校本部)) | 歷史類 | 488 | 16392 | 415 |
蘇州城市學(xué)院(322P)((公辦)(辦學(xué)地點校本部)) | 物理類 | 470 | 57750 | 411 | |
福建(本科) | 蘇州城市學(xué)院(3149)(專業(yè)組999(蘇州市)(公辦)) | 歷史類 | 528 | 11121 | 468 |
蘇州城市學(xué)院(3149)(專業(yè)組999(蘇州市)(公辦)) | 物理類 | 515 | 43794 | 428 | |
甘肅(本二) | 蘇州城市學(xué)院(1907)((蘇州市)) | 理科 | 420 | 44529 | 345 |
蘇州城市學(xué)院(1907)((蘇州市)) | 文科 | 474 | 10328 | 425 | |
廣東(本科) | 蘇州城市學(xué)院(13983)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 510 | 34054 | 437 |
蘇州城市學(xué)院(13983)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 514 | 121515 | 445 | |
廣西(本二) | 蘇州城市學(xué)院(13983)((理54文71)(學(xué)校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話051266551901)) | 理科 | 444 | 65872 | 343 |
蘇州城市學(xué)院(13983)((理54文71)(學(xué)校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話0512-66551901)) | 文科 | 514 | 15379 | 421 | |
貴州(本二) | 蘇州城市學(xué)院(2157)((江蘇蘇州)) | 理科 | 418 | 74764 | 360 |
蘇州城市學(xué)院(2157)((江蘇蘇州)) | 文科 | 525 | 16871 | 471 | |
河南(本二) | 蘇州城市學(xué)院(6621)((原蘇州大學(xué)文正學(xué)院)) | 理科 | 511 | 116434 | 405 |
蘇州城市學(xué)院(6621)((原蘇州大學(xué)文正學(xué)院)) | 文科 | 523 | 25960 | 445 | |
江西(本二) | 蘇州城市學(xué)院(3334)((校址江蘇省蘇州市)) | 理科 | 501 | 59896 | 440 |
蘇州城市學(xué)院(3334)((校址江蘇省蘇州市)) | 文科 | 529 | 14449 | 472 | |
山西(本二B) | 蘇州城市學(xué)院(B)(1595)((蘇州)) | 理科 | 465 | 56685 | 417 |
蘇州城市學(xué)院(B)(1595)((蘇州)) | 文科 | 486 | 14034 | 450 | |
上海(本科) | 蘇州城市學(xué)院(47002)((辦學(xué)點校本部)) | 綜合類 | 418 | 33700 | 400 |
蘇州城市學(xué)院(47001)((辦學(xué)點校本部)) | 綜合類 | 441 | 29768 | 400 | |
四川(本二) | 蘇州城市學(xué)院(3894)((地址江蘇省蘇州市吳中區(qū)吳中大道1188號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 491 | 109225 | 426 |
蘇州城市學(xué)院(3894)((地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)吳中大道1188號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 526 | 25927 | 466 | |
云南(本二) | 蘇州城市學(xué)院(32D4)((原蘇州大學(xué)文正學(xué)院)江蘇省蘇州市吳中區(qū)吳中大道1188號) | 理科 | 496 | 51102 | 430 |
蘇州城市學(xué)院(32D4)((原蘇州大學(xué)文正學(xué)院)江蘇省蘇州市吳中區(qū)吳中大道1188號) | 文科 | 556 | 18912 | 505 | |
浙江(1段) | 蘇州城市學(xué)院(3282)((蘇州)) | 綜合類 | 546 | 112147 | 497 |
附:蘇州城市學(xué)院簡介
蘇州城市學(xué)院的前身是創(chuàng)建于1998年的蘇州大學(xué)文正學(xué)院,是全國首家在教育部登記設(shè)立的公有民辦二級學(xué)院,2005年獲準(zhǔn)成為獨立學(xué)院。2020年12月,教育部函復(fù)江蘇省人民政府,同意蘇州大學(xué)文正學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為蘇州城市學(xué)院。