更新時間:2024-04-23 13:55:07作者:貝語網校
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|
平行錄取一段 | 普通類 | 663 / 6937 | 175 |
三、2022年浙江大學各專業在浙江省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
浙江大學 | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 651 |
浙江大學 | 應用生物科學 | 1段(綜合) | 652 |
浙江大學 | 海洋科學 | 1段(綜合) | 653 |
浙江大學 | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 656 |
浙江大學 | 應用生物科學 | 1段(綜合) | 656 |
浙江大學 | 理科試驗班 | 1段(綜合) | 659 |
浙江大學 | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 659 |
浙江大學 | 人文科學試驗班 | 1段(綜合) | 663 |
浙江大學 | 新聞傳播學類 | 1段(綜合) | 664 |
浙江大學 | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 664 |
浙江大學 | 外國語言文學類 | 1段(綜合) | 665 |
浙江大學 | 社會科學試驗班 | 1段(綜合) | 668 |
浙江大學 | 理科試驗班類 | 1段(綜合) | 671 |
浙江大學 | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 674 |
浙江大學 | 社會科學試驗班 | 1段(綜合) | 680 |
浙江大學 | 醫學試驗班 | 1段(綜合) | 681 |
浙江大學 | 社會科學試驗班 | 1段(綜合) | 683 |
浙江大學 | 社會科學試驗班 | 1段(綜合) | 683 |
浙江大學 | 工科試驗班 | 1段(綜合) | 686 |
四、浙江大學錄取分數線2022(在其他省市)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 浙江大學(應用生物類專業)(3590) | 理科 | 621 | 5309 | 491 |
浙江大學(中外合作)(3590) | 理科 | 644 | 1780 | 491 | |
浙江大學(3590) | 理科 | 672 | 265 | 491 | |
浙江大學(3590) | 文科 | 620 | 138 | 523 | |
北京(本科) | 浙江大學(3310-01)((杭州)) | 綜合類 | 675 | 908 | 425 |
浙江大學(3310-02)((杭州)) | 綜合類 | 678 | 761 | 425 | |
重慶(本科) | 浙江大學(3301)((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 639 | 117 | 415 |
浙江大學(3301)((公辦)辦學地點校本部) | 物理類 | 658 | 314 | 411 | |
福建(本科) | 浙江大學(3393)(專業組999(杭州市)(公辦)) | 歷史類 | 632 | 180 | 468 |
浙江大學(3393)(專業組999(杭州市)(公辦)) | 物理類 | 663 | 363 | 428 | |
甘肅(本一) | 浙江大學(1950)((杭州市)) | 理科 | 630 | 164 | 442 |
浙江大學(1950)((杭州市)) | 文科 | 593 | 100 | 485 | |
廣東(本科) | 浙江大學(10335)((專業組201)) | 歷史類 | 627 | 260 | 437 |
浙江大學(10335)((專業組204)) | 物理類 | 643 | 3207 | 445 | |
浙江大學(10335)((專業組202)) | 物理類 | 670 | 421 | 445 | |
浙江大學(10335)((專業組203)) | 物理類 | 671 | 366 | 445 | |
廣西(本一) | 浙江大學(農學)(20335)((農學)(理26)(學校所在地浙江省杭州市。咨詢電話057187951006)) | 理科 | 600 | 4179 | 475 |
浙江大學(10335)((理14文6)(學校所在地浙江省杭州市。咨詢電話057187951006)) | 理科 | 668 | 163 | 475 | |
浙江大學(10335)((理14文6)(學校所在地浙江省杭州市。咨詢電話0571-87951006)) | 文科 | 650 | 87 | 532 | |
貴州(本一) | 浙江大學(民族班)(2707)((民族班)(浙江杭州)(以下專業為民族班計劃只招少數民族考生)) | 理科 | 635 | 423 | 451 |
浙江大學(2707)((浙江杭州)) | 理科 | 643 | 246 | 451 | |
浙江大學(民族班)(2707)((民族班)(浙江杭州)(以下專業為民族班計劃只招數民族考生)) | 文科 | 651 | 154 | 549 | |
浙江大學(2707)((浙江杭州)) | 文科 | 653 | 127 | 549 | |
海南(本科) | 浙江大學(093207) | 綜合類 | 802 | 87 | 471 |
浙江大學(093208) | 綜合類 | 806 | 74 | 471 | |
河北(本科) | 浙江大學(2126)((杭州市)[公辦]) | 歷史類 | 640 | 143 | 443 |
浙江大學(2125)((ZJUUIUC聯合學院)) | 物理類 | 609 | 6887 | 430 | |
浙江大學(2126)((杭州市)[公辦]) | 物理類 | 659 | 342 | 430 | |
河南(本一) | 浙江大學(1195) | 理科 | 666 | 574 | 509 |
浙江大學(1195) | 文科 | 622 | 283 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 浙江大學(1019)((杭州市)) | 理科 | 645 | 184 | 429 |
浙江大學(1019)((杭州市)) | 文科 | 603 | 102 | 463 | |
湖北(本科) | 浙江大學(A12501)(第01組) | 歷史類 | 629 | 193 | 435 |
浙江大學(A12503)(第03組(公辦)(浙江)) | 物理類 | 623 | 3387 | 409 | |
浙江大學(A12505)(第05組(國家專項計劃)(公辦)(浙江)) | 物理類 | 627 | 2837 | 409 | |
浙江大學(A12504)(第04組(國家專項計劃)(公辦)(浙江)) | 物理類 | 628 | 2696 | 409 | |
浙江大學(A12502)(第02組(公辦)(浙江)) | 物理類 | 660 | 406 | 409 | |
湖南(本科) | 浙江大學(3301-007)(第7組(國家專項)) | 歷史類 | 614 | 398 | 451 |
浙江大學(3301-005)(第5組) | 歷史類 | 625 | 186 | 451 | |
浙江大學(3301-009)(第9組(國家專項)(浙江杭州)) | 物理類 | 631 | 2043 | 414 | |
浙江大學(3301-008)(第8組(國家專項)(浙江杭州)) | 物理類 | 635 | 1597 | 414 | |
浙江大學(3301-006)(第6組(浙江杭州)) | 物理類 | 654 | 400 | 414 | |
江西(本一) | 浙江大學(農學)(4713)((農學)(校址浙江省杭州市)) | 理科 | 591 | 6820 | 509 |
浙江大學(中外合作)(4714)((中外合作辦學)(校址浙江省杭州市)) | 理科 | 603 | 4248 | 509 | |
浙江大學(1351)((校址浙江省杭州市)) | 理科 | 652 | 273 | 509 | |
浙江大學(1351)((校址浙江省杭州市)) | 文科 | 622 | 138 | 529 | |
吉林(本一A) | 浙江大學(3301)((杭州市10335)) | 理科 | 649 | 261 | 488 |
浙江大學(3301)((杭州市10335)) | 文科 | 591 | 158 | 511 | |
江蘇(本科) | 浙江大學(220101)(01專業組(杭州)) | 歷史類 | 610 | 447 | 471 |
浙江大學(220104)(04專業組(杭州)) | 物理類 | 651 | 662 | 429 | |
浙江大學(220105)(05專業組(杭州)) | 物理類 | 656 | 420 | 429 | |
遼寧(本科) | 浙江大學(0335)((浙江公辦)) | 歷史類 | 635 | 179 | 404 |
浙江大學(0335)((浙江公辦)) | 物理類 | 670 | 262 | 362 | |
內蒙古(本一A) | 浙江大學(292) | 理科 | 648 | 150 | 427 |
浙江大學(292) | 文科 | 606 | 57 | 459 | |
寧夏(本一) | 浙江大學(3301)((注浙江省杭州市西湖區。)) | 理科 | 612 | 135 | 412 |
浙江大學(3301)((注浙江省杭州市西湖區。)) | 文科 | 598 | 119 | 487 | |
青海(本一) | 浙江大學(3233)((浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號)) | 理科 | 593 | 97 | 335 |
浙江大學(3233)(浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號) | 文科 | 583 | 28 | 409 | |
山東(1段) | 浙江大學(A335)((浙江公辦)) | 綜合類 | 637 | 2891 | 437 |
山西(本一A) | 浙江大學(1624)((杭州)) | 理科 | 644 | 322 | 498 |
浙江大學(1624)((杭州)) | 文科 | 601 | 121 | 517 | |
陜西(本一) | 浙江大學(4201)((浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號)) | 理科 | 666 | 317 | 449 |
浙江大學(4201)((浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號)) | 文科 | 618 | 168 | 484 | |
四川(本一) | 浙江大學(應用生物類專業)(0639)((地址浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 637 | 5321 | 515 |
浙江大學(中外合作)(0539)((地址浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 660 | 1734 | 515 | |
浙江大學(0039)((地址浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 677 | 450 | 515 | |
浙江大學(0039)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。地址浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號) | 文科 | 633 | 170 | 538 | |
天津(本科A) | 浙江大學(15582)(2組(浙江)) | 綜合類 | 690 | 1333 | 463 |
浙江大學(15583)(3組(浙江)) | 綜合類 | 690 | 1333 | 463 | |
新疆(本一) | 浙江大學(1255)((浙江省杭州市)) | 理科 | 622 | 105 | 400 |
浙江大學(1255)((浙江省杭州市)) | 文科 | 571 | 89 | 443 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 浙江大學(5255)((浙江省杭州市)) | 理科 | 541 | 172 | 0 |
浙江大學(5255)((浙江省杭州市)) | 文科 | 522 | 130 | 0 | |
云南(本一) | 浙江大學(民族班)(3372)((民族班)浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號) | 理科 | 664 | 740 | 515 |
浙江大學(3301)(浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號) | 理科 | 684 | 197 | 515 | |
浙江大學(民族班)(3372)((民族班)浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號) | 文科 | 663 | 184 | 575 | |
浙江大學(3301)(浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號) | 文科 | 671 | 92 | 575 |
附:浙江大學簡介
浙江大學是一所歷史悠久、聲譽卓著的高等學府,坐落于中國歷史文化名城、風景旅游勝地杭州。浙江大學的前身求是書院創立于1897年,為中國人自己最早創辦的新式高等學校之一。1928年,定名國立浙江大學。抗戰期間,浙大舉校西遷,在貴州遵義、湄潭等地辦學七年,1946年秋回遷杭州。1952年全國高等學校院系調整時,浙江大學部分系科轉入兄弟高校和中國科學院,留在杭州的主體部分被分為多所單科性院校,后分別發展為原浙江大學、杭州大學、浙江農業大學和浙江醫科大學。1998年,同根同源的四校實現合并,組建了新浙江大學,邁上了創建世界一流大學的新征程。習近平同志在浙江工作期間,親自聯系浙江大學,18次蒞臨指導,對學校改革發展作出了一系列重要指示;2023年4月,在學校第十五次黨代會召開前夕,習近平總書記對學校再次作出重要指示,擘畫了高水平建成中國特色世界一流大學的宏偉藍圖。在127年的辦學歷程中,浙江大學始終秉承以“求是創新”為校訓的優良傳統,以天下為己任、以真理為依歸,逐步形成了“勤學、修德、明辨、篤實”的浙大人共同價值觀和“海納江河、啟真厚德、開物前民、樹我邦國”的浙大精神。