更新時間:2024-04-24 11:52:11作者:貝語網(wǎng)校
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 506 | 20579 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 503 | 21830 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 495 | 87781 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 491 | 91679 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 448 | 140944 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 526 | 38692 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 487 | 172946 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 506 | 20579 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 503 | 21830 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 495 | 87781 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 491 | 91679 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 448 | 140944 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 500 | 70078 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 21262 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 84036 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 466 | 50253 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 460 | 13507 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 488 | 197303 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類 | 2643(W999) | 普通類 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2643(W500) | 普通類 | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2643(W506) | 普通類 | 478 | 69184 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 498 | 144987 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 490 | 33572 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 487 | 116830 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 486 | 94723 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 462 | 119128 |