更新時間:2024-04-26 10:52:45作者:貝語網校
1.福州外語外貿學院在浙江錄取分數線:綜合519分。
2.福州外語外貿學院在海南錄取分數線:綜合502分。
3.福州外語外貿學院在江西錄取分數線:文科483分、理科445分。
4.福州外語外貿學院在廣東錄取分數線:歷史類480分、物理類478分。
5.福州外語外貿學院在江蘇錄取分數線:歷史類478分、物理類456分。
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1108(L999) | 普通類 | 461 | 21940 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1108(W999) | 普通類 | 432 | 100544 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 43673 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 131118 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 41111 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 374 | 131773 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 472 | 41170 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 405 | 102609 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 96864 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 420 | 300076 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 69718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 6941 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 24197 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 51657 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 167080 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 56144 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 347 | 151448 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 346 | 79675 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 412 | 45161 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 124678 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 384 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 344 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 380 | 18521 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | 60194 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 347 | 23061 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 306 | 77368 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 519 | 141655 | |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 511 | 32329 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 502 | 34774 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 453 | 282293 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 409 | 40174 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 406 | 40671 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 480 | 53921 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 478 | 174434 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 456 | 167463 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1108(L999) | 普通類 | 461 | 21940 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1108(W999) | 普通類 | 432 | 100544 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 453 | 54848 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 449 | 169323 | |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 430 | 46754 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 426 | 128451 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 428 | 57381 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 417 | 167316 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 419 | 31291 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 412 | 84552 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 405 | 29605 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 391 | 96576 |