更新時(shí)間:2024-04-26 11:09:33作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.南昌職業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合385分。
2.南昌職業(yè)大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)351分、歷史類(lèi)330分。
3.南昌職業(yè)大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科287分、理科246分。
4.南昌職業(yè)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科471分、理科434分。
5.南昌職業(yè)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科466分、理科433分。
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 473 | 50972 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 131118 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 287 | 142646 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 246 | 249335 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 473 | 50972 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 131118 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 287 | 142646 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 246 | 249335 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 92333 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 434 | 273775 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 69718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 444 | 49643 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 158972 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 207 | 148824 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 202 | 298590 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 374 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 346 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 180 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 130 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 345 | 23563 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 310 | 75871 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 267 | 45365 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 196 | 108978 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 310 | 122901 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 262 | 210622 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 237 | 117607 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 192 | 215390 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 216 | 16837 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 192 | 32148 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 160 | 76386 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 160 | 118095 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 514 | 31473 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 508 | 33137 |
海南 | 專(zhuān)科批 | (11) | 普通類(lèi) | 385 | 56891 |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 420 | 361176 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 345 | 265077 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 483 | 167532 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 480 | 53769 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 351 | 341718 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 330 | 213474 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2925(W999) | 普通類(lèi) | 440 | 95020 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 2925(W999) | 普通類(lèi) | 365 | 139152 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 2925(L999) | 普通類(lèi) | 303 | 58126 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 427 | 48140 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 263 | 209872 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 229 | 128993 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 420 | 30983 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 414 | 83657 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 304 | 63167 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 264 | 119468 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 324 | 302704 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 238 | 214954 | |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 295 | -- |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 238 | 272256 |
2024-04-29 11:29
2024-04-29 10:45