更新時間:2024-04-28 09:54:10作者:貝語網校
1.哈爾濱師范大學在海南錄取分數線:綜合486分。
2.哈爾濱師范大學在天津錄取分數線:綜合479分。
3.哈爾濱師范大學在浙江錄取分數線:綜合512分。
4.哈爾濱師范大學在江西錄取分數線:文科556分、理科446分。
5.哈爾濱師范大學在北京錄取分數線:綜合543分。
2023年哈爾濱師范大學在黑龍江各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 510 | 13593 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 469 | 3953 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 435 | 7239 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 地方農村專項計劃 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 413 | 37076 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方農村專項計劃 | 409 | 38389 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 407 | 11092 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 372 | 51368 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 343 | 62758 |
以下是哈爾濱師范大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 533 | 15073 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 446 | 129450 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 11698 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 36796 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 109025 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 33412 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 477 | 191323 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 510 | 13593 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 469 | 3953 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 435 | 7239 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 地方農村專項計劃 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 413 | 37076 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方農村專項計劃 | 409 | 38389 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 407 | 11092 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 372 | 51368 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 343 | 62758 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 24046 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 403 | 100375 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 28748 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 407 | 97896 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 18039 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 428 | 72280 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 4242 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 380 | 17326 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 473 | 40555 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 445 | 73491 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 465 | 12793 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 406 | 46601 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 455 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 442 | 10023 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 381 | 44650 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 364 | -- |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 452 | 135945 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 444 | 49802 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 433 | 20792 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 428 | 73161 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 407 | 4696 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 345 | 13495 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 486 | 38999 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 593 | 14084 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 479 | 42759 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 576 | 77416 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 512 | 149023 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 552 | 19994 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 543 | 21910 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 532 | 103276 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 497 | 20398 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 486 | 23115 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 432 | 35697 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 549 | 78084 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 520 | 107386 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 516 | 32914 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 506 | 121516 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 547 | 43680 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 527 | 58467 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 507 | 17937 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 502 | 19598 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 546 | 16720 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 546 | 78926 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 537 | 90729 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 521 | 111630 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 512 | 124537 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 502 | 38457 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 483 | 51163 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 518 | 67513 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 503 | 20017 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2582(W999) | 普通類 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2582(L999) | 普通類 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2582(W506) | 普通類 | 486 | 64084 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 470 | 16684 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 434 | 74850 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 442 | 179333 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 433 | 68395 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 436 | 72858 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 428 | 28607 |
哈爾濱師范大學坐落于素有“冰城夏都”美譽的歷史文化名城哈爾濱,是黑龍江省教育、藝術、人文社會科學和自然科學的重要人才培養基地和科學研究基地,是黑龍江省重點建設的高水平大學,是教育部本科教學工作水平評估優秀學校。學校是國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校,是教育部“三全育人”綜合改革試點高校。2022年12月,學校入選黑龍江省新一輪“雙一流”建設項目國內一流大學建設高校。哈爾濱師范大學創建于1951年。其前身是肇始于1929年創辦的東省特別區美術專門學校,1947年更名為松江省立行知師范學校。