" />
更新時(shí)間:2024-04-29 16:05:39作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.湘潭大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合609分。
2.湘潭大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合583分。
3.湘潭大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合599分。
4.湘潭大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)589分、歷史類(lèi)573分。
5.湘潭大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科594分、理科585分。
以下是2023年湘潭大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年湘潭大學(xué)在湖南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 572 | 28308 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 564 | 5390 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 564 | 32911 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 562 | 5681 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (111) | 普通類(lèi) | 558 | 36547 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (210) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 554 | 39037 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 552 | 7206 |
以下是湘潭大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 594 | 5816 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 585 | 33012 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 589 | 3071 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 538 | 15879 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 562 | 46179 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 566 | 6020 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 578 | 3345 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 504 | 33748 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 577 | 17238 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 574 | 4186 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 571 | 29728 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 557 | 5755 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 560 | 6209 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 549 | 18448 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 550 | 15459 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 526 | 3052 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 539 | 1867 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 495 | 14215 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 511 | 3043 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 17694 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 506 | 2189 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 462 | 5396 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 497 | 12186 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 443 | 61646 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 497 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 398 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 483 | 2937 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 436 | 30155 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 450 | 1995 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 347 | 13146 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 633 | 6633 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 609 | 9941 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 583 | 16303 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 598 | 54406 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 581 | 13996 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 567 | 16816 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 557 | 64370 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 506 | 18118 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 574 | 4876 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 573 | 5009 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 592 | 38767 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 568 | 11915 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 572 | 28308 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 564 | 5390 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 564 | 32911 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 562 | 5681 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (111) | 普通類(lèi) | 558 | 36547 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (210) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 554 | 39037 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 552 | 7206 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 586 | 37535 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 567 | 10033 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 564 | 10626 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3360(W999) | 普通類(lèi) | 580 | 17567 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3360(L999) | 普通類(lèi) | 575 | 3326 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3360(W500) | 普通類(lèi) | 568 | 21981 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 570 | 6811 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 558 | 41625 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 564 | 3711 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 538 | 29264 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 527 | 6672 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 524 | 29897 |
湘潭大學(xué)簡(jiǎn)稱(chēng)“湘大”,是一代偉人毛澤東同志親自倡辦的綜合性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)、國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校創(chuàng)辦于1958年,同年9月10日,毛澤東同志親筆題寫(xiě)“湘潭大學(xué)”校名,并親切囑托“一定要把湘潭大學(xué)辦好”。1974年,鄧小平、李先念等中央領(lǐng)導(dǎo)同志批準(zhǔn)湘潭大學(xué)復(fù)校。1978年,學(xué)校被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)16所文理工綜合性重點(diǎn)大學(xué)之一。1981年,學(xué)校成為全國(guó)首批碩士學(xué)位授權(quán)單位。復(fù)校以來(lái),華國(guó)鋒、江澤民、李鵬等黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人先后對(duì)學(xué)校的建設(shè)發(fā)展給予了高度重視與親切關(guān)懷。2018年9月6日,習(xí)近平總書(shū)記對(duì)學(xué)校作出重要批示,希望湘潭大學(xué)扎根偉人故里,努力把學(xué)校辦得更好、更有特色。