更新時(shí)間:2024-05-07 10:50:33作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
一、西北農(nóng)林科技大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本?。?/strong>
西北農(nóng)林科技大學(xué)2023年在陜西?。ㄆ胀?lèi)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科518分、文科552分。
西北農(nóng)林科技大學(xué)2023年在陜西?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科513分。
二、西北農(nóng)林科技大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在云南?。ㄆ胀?lèi)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科568分、文科589分
2、在云南省(普通類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科567分
3、在云南?。ㄆ胀?lèi)本科一批預(yù)科)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科499分、文科568分
4、在云南?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科528分
5、在云南?。ǘú鼐蜆I(yè)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科528分
三、西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年西北農(nóng)林科技大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、定藏就業(yè)、較高收費(fèi)、少數(shù)民族預(yù)科班、非西藏生定藏就業(yè)、西藏定向、中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 514 | 11259 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 理科 | 518 | 10600 | 434 |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 544 | 6828 | - |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 520 | 10270 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 568 | 12582 | 485 |
文科 | 589 | 2255 | 530 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
定藏就業(yè)(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
云南(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 567 | 12848 | - |
云南(本科一批預(yù)科) | 理科 | 499 | 40268 | 485 |
文科 | 568 | 4832 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 589 | 29681 | 514 |
文科 | 608 | 3394 | 547 | |
較高收費(fèi)(理科) | 574 | 43114 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 610 | 15084 | 424 |
歷史類(lèi) | 586 | 3447 | 426 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 605 | 17131 | 424 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(歷史類(lèi)) | 589 | 3124 | 426 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類(lèi)) | 601 | 18891 | 424 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 591 | 23490 | 424 | |
貴州(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 570 | 8497 | 459 |
貴州(本科一批) | 理科 | 565 | 9388 | 459 |
文科 | 607 | 1598 | 545 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 542 | 14932 | 459 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 516 | 23016 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類(lèi) | 590 | 2234 | 453 |
物理類(lèi) | 603 | 10637 | 431 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 566 | 22703 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 481 | - | 396 |
文科 | 522 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 554 | 18673 | 406 |
歷史類(lèi) | 575 | 2095 | 407 | |
非西藏生定藏就業(yè)(物理類(lèi)) | 547 | 21046 | 406 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 541 | 23274 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 564 | 15520 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
文科 | 579 | 3517 | 527 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
西藏定向(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 579 | 26949 | 439 |
歷史類(lèi) | 589 | 3938 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 559 | 40851 | 439 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 581 | 5049 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 591 | 20057 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 482 | 3818 | 397 |
文科 | 526 | 1318 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 383 | 8174 | 330 |
文科 | 485 | 882 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 518 | 24451 | 443 |
文科 | 552 | 3231 | 489 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 513 | 26181 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 534 | 11276 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 665 | 3588 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 574 | 17857 | 360 |
歷史類(lèi) | 580 | 2496 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 563 | 21053 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 628 | 6992 | 472 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 612 | 10093 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 547 | 1439 | 488 |
理科 | 515 | 9918 | 433 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 517 | 3548 | 488 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 482 | 17517 | 433 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合 | 582 | 37914 | 443 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 574 | 44899 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 606 | 12939 | 415 |
歷史類(lèi) | 587 | 2844 | 428 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類(lèi)) | 570 | 29467 | 415 | |
安徽(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 598 | 16506 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 586 | 21658 | 482 |
文科 | 580 | 2688 | 495 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 569 | 30568 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 631 | 24856 | 488 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 626 | 28535 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 606 | 23059 | 439 |
歷史類(lèi) | 600 | 3388 | 433 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 587 | 37070 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 561 | 12487 | 480 |
文科 | 543 | 1861 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作辦學(xué)(理科) | 511 | 29000 | 480 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 525.10 | 11127 | 408 |
文科 | 514.12 | 1433 | 430 | |
黑龍江(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 513 | 13079 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 586 | 13689 | 518 |
文科 | 592 | 2091 | 533 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 576 | 17723 | 518 | |
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 618 | 20291 | 448 |
歷史類(lèi) | 598 | 4597 | 474 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 592 | 38767 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 604 | 9574 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 |
文科 | 592 | 2004 | 528 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 525 | 24653 | 475 | |
廣西(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批) | 理科 | 544 | 17759 | - |
西北農(nóng)林科技大學(xué)簡(jiǎn)介
西北農(nóng)林科技大學(xué)地處中華農(nóng)耕文明發(fā)祥地、國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)——陜西楊凌,是教育部直屬、國(guó)家原“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,首批入選國(guó)家“世界一流大學(xué)和一流學(xué)科”建設(shè)高校,2022年入選國(guó)家第二輪“雙一流”建設(shè)高校,2個(gè)學(xué)科入選“雙一流”建設(shè)學(xué)科。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1934年的國(guó)立西北農(nóng)林專(zhuān)科學(xué)校,為西北地區(qū)最早的高等農(nóng)林教育學(xué)府。學(xué)校自誕生之日起,就與國(guó)家和民族的命運(yùn)休戚相關(guān)、榮辱與共,肩負(fù)著建設(shè)西北、興學(xué)興農(nóng)、培育英才的歷史重任。
2024-05-27 08:24
2024-05-27 08:18
2024-05-26 21:12