更新時間:2024-05-08 15:20:31作者:貝語網校
1.華北電力大學在海南錄取分數線:綜合660分。
2.華北電力大學在浙江錄取分數線:綜合641分。
3.華北電力大學在天津錄取分數線:綜合630分。
4.華北電力大學在河北錄取分數線:物理類602分、歷史類602分。
5.華北電力大學在四川錄取分數線:理科626分、文科577分。
以下是2023年華北電力大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年華北電力大學在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 615 | 7700 |
以下是華北電力大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 626 | 11181 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 577 | 3828 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 619 | 9151 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 611 | 11821 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 583 | 2436 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 2644 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 615 | 13508 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 606 | 3681 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 591 | 12050 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 584 | 2856 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 601 | 5547 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 591 | 2083 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 600 | 2129 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 594 | 4821 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 584 | 6251 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 596 | 5878 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594 | 1876 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 585 | 7675 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 575 | 3665 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 591 | 6870 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569 | 2052 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 589 | 3535 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 538 | 9265 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 504 | 1829 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 588 | 2436 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 580 | 3040 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 1216 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 546 | 6565 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 565 | 11485 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 546 | 1701 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 545 | 1542 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 544 | 5432 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 536 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 531 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | 1211 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 458 | 5794 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 486 | 1573 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 472 | 1212 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 677 | 2778 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 664 | 3665 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 660 | 3977 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 641 | 17653 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 636 | 5599 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 630 | 6632 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 615 | 7700 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 602 | 22942 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 535 | 11029 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 634 | 4593 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 602 | 14804 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 602 | 2526 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項計劃 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 586 | 3447 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 623 | 17334 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 623 | 17334 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 589 | 6431 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 619 | 8623 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 611 | 11204 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 586 | 2941 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2740(W999) | 普通類 | 616 | 7608 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2740(W500) | 普通類 | 607 | 9647 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2740(L999) | 普通類 | 586 | 2505 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 612 | 18784 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 607 | 22047 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 589 | 5050 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 585 | 5821 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 602 | 10801 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 589 | 1905 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 575 | 12526 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 574 | 12747 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 551 | 3913 |
華北電力大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程優勢學科創新平臺”重點建設大學。2017年,學校進入國家“雙一流”建設高校行列,重點建設能源電力科學與工程學科群,全面開啟了建設世界一流學科和高水平研究型大學的新征程。學校1958年創建于北京,原名北京電力學院。學校長期隸屬于國家電力部門管理。