更新時間:2024-05-11 16:07:55作者:貝語網校
一、華北科技學院2023錄取分數線(在本省)
華北科技學院2023年在河北省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類495分、歷史類503分。
華北科技學院2023年在河北省(國家專項計劃本科提前批B段)最低錄取分數為:物理類538分。
華北科技學院2023年在河北省(男生本科批)最低錄取分數為:物理類496分。
華北科技學院2023年在河北省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數為:物理類492分。
二、華北科技學院2023錄取分數線(在外省市)
1、在貴州省(普通類國家專項計劃本科批)最低錄取分數為:理科452分
2、在貴州省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科431分、文科515分
3、在貴州省(地礦類本科二批)最低錄取分數為:理科425分
4、在黑龍江省(普通類國家專項計劃本科批)最低錄取分數為:理科445分
5、在黑龍江省(普通類本科二批A段)最低錄取分數分別為:理科393分、文科414分
三、華北科技學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年華北科技學院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含國家專項計劃、農林礦、地礦類、中外合作辦學、專業志愿、男生、二次志愿、中外合作辦學或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科二批) | 理科 | 349 | 54991 | 333 |
文科 | 406 | 14913 | 379 | |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 458 | 22756 | - |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 465 | 59967 | 405 |
文科 | 504 | 23966 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 506 | 139053 | 409 |
文科 | 539 | 29286 | 465 | |
農林礦(理科) | 479 | 187640 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 516 | 68825 | 424 |
歷史類 | 492 | 23281 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 507 | 74812 | 424 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 452 | 57217 | 371 |
貴州(本科二批) | 理科 | 431 | 73847 | 371 |
文科 | 515 | 21024 | 477 | |
地礦類(理科) | 425 | 79208 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 483 | 16797 | 453 |
物理類 | 486 | 64084 | 431 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 476 | 107228 | - |
安徽(本科二批) | 理科 | 466 | 119037 | 427 |
文科 | 455 | 44547 | 440 | |
中外合作辦學(理科) | 462 | 124274 | 427 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 412 | - | 354 |
理科 | 371 | - | 285 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 445 | 27697 | 287 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 393 | 43748 | 287 |
文科 | 414 | 10063 | 341 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 382 | 16939 | 340 |
文科 | 474 | 4326 | 421 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 457 | 55187 | 396 |
文科 | 461 | 13281 | 418 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 457 | 62167 | 406 |
歷史類 | 472 | 17010 | 407 | |
中外合作辦學(物理類) | 455 | 63193 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 512 | 35119 | - |
四川(本科二批) | 理科 | 492 | 116237 | 433 |
文科 | 507 | 33787 | 458 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 429 | 70991 | 336 |
文科 | 472 | 19811 | 403 | |
專業志愿(理科) | 427 | 72911 | 336 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 467 | 12258 | 420 |
理科 | 416 | 41805 | 337 | |
河北(本科批) | 物理類 | 495 | 106586 | 439 |
歷史類 | 503 | 27387 | 430 | |
男生(物理類) | 496 | 105294 | 439 | |
中外合作辦學(物理類) | 492 | 110450 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 538 | 58780 | - |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 444 | 69522 | - |
廣西(本科二批) | 理科 | 402 | 102096 | 347 |
文科 | 482 | 27843 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 490 | 80311 | 445 |
文科 | 517 | 22342 | 472 | |
國家專項計劃(理科) | 501 | 69412 | 445 | |
海南(本科批) | 綜合 | 557 | 20374 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 445 | 69313 | 360 |
歷史類 | 459 | 18749 | 404 | |
男生(物理類) | 438 | 72839 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 525 | 30863 | 472 |
山東(普通類一段) | 綜合 | 492 | 187516 | 443 |
二次志愿(綜合) | 527 | 111230 | 443 | |
男生(綜合) | 492 | 187106 | 443 | |
中外合作辦學(綜合) | 486 | 199969 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 481 | 99664 | 415 |
歷史類 | 464 | 36418 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 438 | 144640 | 415 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 533 | 125228 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 517 | 118132 | 439 |
歷史類 | 529 | 23894 | 433 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 521 | 106375 | 448 |
歷史類 | 509 | 36368 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 482 | 35843 | 448 |
附:華北科技學院簡介
華北科技學院是應急管理部直屬高校,前身是1950年創建的中央燃料工業部干部學校;1955年劃歸煤炭部,更名為煤炭工業部干部學校;1982年升格為北京煤炭管理干部學院;1985年成立中國煤礦安全技術培訓中心,同學校實行“一套機構、兩塊牌子”的管理體制;1993年轉制為普通高等學校,更名為華北礦業高等專科學校;2002年升格為普通本科院校,更名為華北科技學院;2011年獲得工程碩士(安全工程領域)專業學位研究生培養資格。
學校把服務支撐大國應急管理事業作為第一面向,堅持立足應急管理、面向公共安全、服務經濟社會,著力打造服務應急管理事業需要的人才培養高地、科技創新高地、教育培訓高地,逐步形成了以本科教育為主,研究生教育、留學生教育、成人教育和短期培訓多層次、較完整的人才培養體系。