" />
更新時間:2024-05-13 13:46:18作者:貝語網(wǎng)校
1.西南交通大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合695分。
2.西南交通大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合633分。
3.西南交通大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合625分。
4.西南交通大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類610分、歷史類585分。
5.西南交通大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線:物理類603分、歷史類596分。
以下是2023年西南交通大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年西南交通大學(xué)在四川各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 606 | 19346 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 594 | 25341 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 3670 |
以下是西南交通大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 613 | 11196 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 555 | 38982 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 585 | 2242 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 580 | 2727 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 613 | 1287 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 605 | 1775 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 583 | 6376 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 538 | 15888 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 556 | 27335 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 584 | 2894 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 607 | 17545 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 590 | 6734 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 594 | 25341 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 3670 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 597 | 1625 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 595 | 6609 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 594 | 1848 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 553 | 17126 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 576 | 3682 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 554 | 16767 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 595 | 1801 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 540 | 19146 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 571 | 10454 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 567 | 11013 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 540 | 18480 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 511 | 4565 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 513 | 26511 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 2561 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 561 | 6319 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 543 | 8568 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 514 | 1433 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 431 | 31549 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 551 | 5919 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 544 | 6828 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 539 | 1502 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 510 | 11901 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 520 | 2482 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 519 | 10442 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 547 | 1439 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 487 | 16217 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 760 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 491 | 3251 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 516 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 486 | 855 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 446 | 3127 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 695 | 1853 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 656 | 9687 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 612 | 40405 | |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 637 | 5444 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 626 | 7340 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學(xué) | 624 | 7690 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作辦學(xué) | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 中外合作辦學(xué) | 609 | 10703 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 613 | 7999 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 600 | 10348 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 586 | 13007 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 582 | 13798 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 572 | 46817 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 544 | 8940 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 528 | 12669 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 國家專項計劃 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 中外合作辦學(xué) | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 585 | 3561 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3342(W999) | 普通類 | 615 | 7828 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3342(W506) | 普通類 | 604 | 10382 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3342(W500) | 普通類 | 603 | 10637 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3342(L700) | 普通類 | 596 | 1869 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3342(L999) | 普通類 | 596 | 1869 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 614 | 17838 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 610 | 20101 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 609 | 20949 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 591 | 4764 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學(xué) | 591 | 33640 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 590 | 4843 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學(xué) | 584 | 39845 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學(xué) | 580 | 42900 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 612 | 10834 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 608 | 12232 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 604 | 13674 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 589 | 2658 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 588 | 2753 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 578 | 25086 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 573 | 27776 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 564 | 32911 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 607 | 27544 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 603 | 30376 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 594 | 5381 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 593 | 37931 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 591 | 39518 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學(xué) | 590 | 40321 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 586 | 7093 |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 596 | 3109 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 595 | 18004 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 594 | 3329 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 553 | 45627 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 583 | 2304 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 548 | 25772 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 568 | 14366 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 500 | 40696 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 553 | 3722 |
西南交通大學(xué)是教育部直屬全國重點大學(xué),國家首批“雙一流”“211工程”“特色985工程”“2011協(xié)同創(chuàng)新計劃”重點建設(shè)并設(shè)有研究生院的研究型大學(xué),坐落于中國歷史文化名城、國家中心城市、“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈”核心城市——成都。學(xué)校1896年創(chuàng)建于山海關(guān),時稱“北洋鐵路官學(xué)堂”(Imperial Chinese Railway College),是中國第一所工程教育高等學(xué)府,是中國土木工程、礦冶工程、交通工程高等教育的發(fā)祥地,同時也是“交通大學(xué)”最早兩大源頭之一。學(xué)校以“唐山交大”“唐院”之名享譽中外,素有“東方康奈爾”之美譽,毛澤東為學(xué)校題寫校名。