更新時(shí)間:2024-05-14 14:27:55作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1、物理類(lèi)
2023年在廣東高考物理類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)線排名,均為含金量高的、正規(guī)靠譜二本大學(xué):
排名 | 專(zhuān)業(yè)組名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣東第二師范學(xué)院206組 | 本科批 | 物理+不限 | 551 |
2 | 星海音樂(lè)學(xué)院203組 | 本科批 | 物理+不限 | 550 |
3 | 廣東第二師范學(xué)院212組 | 本科批 | 物理+不限 | 550 |
4 | 廣東第二師范學(xué)院201組 | 本科批 | 物理+不限 | 548 |
5 | 廣東第二師范學(xué)院218組 | 本科批 | 物理+化/生 | 546 |
6 | 廣東第二師范學(xué)院216組 | 本科批 | 物理+化 | 544 |
7 | 廣東第二師范學(xué)院208組 | 本科批 | 物理+不限 | 541 |
8 | 廣州美術(shù)學(xué)院203組 | 本科批 | 物理+不限 | 539 |
9 | 廣州美術(shù)學(xué)院204組 | 本科批 | 物理+化 | 534 |
10 | 廣東第二師范學(xué)院214組 | 本科批 | 物理+不限 | 533 |
11 | 廣東金融學(xué)院223組(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 本科批 | 物理+不限 | 533 |
12 | 廣東第二師范學(xué)院210組 | 本科批 | 物理+不限 | 533 |
13 | 廣東第二師范學(xué)院213組 | 本科批 | 物理+不限 | 532 |
14 | 廣東第二師范學(xué)院202組 | 本科批 | 物理+不限 | 532 |
15 | 廣東第二師范學(xué)院215組 | 本科批 | 物理+不限 | 530 |
16 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院204組 | 本科批 | 物理+不限 | 530 |
17 | 廣東第二師范學(xué)院239組(學(xué)分互認(rèn)) | 本科批 | 物理+不限 | 529 |
18 | 廣東第二師范學(xué)院203組 | 本科批 | 物理+不限 | 527 |
19 | 廣東第二師范學(xué)院207組 | 本科批 | 物理+不限 | 524 |
20 | 廣東第二師范學(xué)院217組 | 本科批 | 物理+化 | 518 |
21 | 廣東第二師范學(xué)院209組 | 本科批 | 物理+不限 | 518 |
22 | 廣州航海學(xué)院201組 | 本科批 | 物理+不限 | 517 |
23 | 廣州體育學(xué)院203組 | 本科批 | 物理+化 | 512 |
24 | 廣東第二師范學(xué)院205組 | 本科批 | 物理+不限 | 512 |
25 | 廣東金融學(xué)院222組(國(guó)際班) | 本科批 | 物理+不限 | 512 |
26 | 廣州航海學(xué)院205組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批 | 物理+不限 | 511 |
27 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院205組 | 本科批 | 物理+不限 | 510 |
28 | 廣東金融學(xué)院221組 | 本科批 | 物理+不限 | 510 |
29 | 廣州體育學(xué)院202組 | 本科批 | 物理+不限 | 508 |
30 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院202組 | 本科批 | 物理+不限 | 507 |
2、歷史類(lèi)
2023年廣東高考?xì)v史類(lèi),廣州各個(gè)二本大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線排名一覽表:
排名 | 專(zhuān)業(yè)組名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣東第二師范學(xué)院220組 | 本科批 | 歷史+不限 | 539 |
2 | 廣東第二師范學(xué)院229組 | 本科批 | 歷史+政 | 536 |
3 | 廣東第二師范學(xué)院224組 | 本科批 | 歷史+不限 | 536 |
4 | 廣東第二師范學(xué)院219組 | 本科批 | 歷史+不限 | 534 |
5 | 廣東第二師范學(xué)院221組 | 本科批 | 歷史+不限 | 532 |
6 | 廣東第二師范學(xué)院226組 | 本科批 | 歷史+不限 | 532 |
7 | 星海音樂(lè)學(xué)院202組 | 本科批 | 歷史+不限 | 527 |
8 | 廣東第二師范學(xué)院228組 | 本科批 | 歷史+不限 | 523 |
9 | 廣東第二師范學(xué)院225組 | 本科批 | 歷史+不限 | 521 |
10 | 廣東第二師范學(xué)院241組(學(xué)分互認(rèn)) | 本科批 | 歷史+不限 | 520 |
11 | 廣東第二師范學(xué)院227組 | 本科批 | 歷史+不限 | 517 |
12 | 廣州美術(shù)學(xué)院201組 | 本科批 | 歷史+不限 | 515 |
13 | 廣東第二師范學(xué)院223組 | 本科批 | 歷史+不限 | 513 |
14 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院211組 | 本科批 | 歷史+不限 | 511 |
15 | 廣東金融學(xué)院213組(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 本科批 | 歷史+不限 | 510 |
16 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院210組 | 本科批 | 歷史+不限 | 505 |
17 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院212組 | 本科批 | 歷史+化/生 | 504 |
18 | 廣州體育學(xué)院201組 | 本科批 | 歷史+不限 | 504 |
19 | 廣東金融學(xué)院211組 | 本科批 | 歷史+不限 | 502 |
20 | 廣州航海學(xué)院211組 | 本科批 | 歷史+不限 | 500 |
21 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院209組 | 本科批 | 歷史+不限 | 498 |
22 | 廣東金融學(xué)院212組(國(guó)際班) | 本科批 | 歷史+不限 | 495 |
23 | 廣東第二師范學(xué)院244組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 本科批 | 歷史+不限 | 495 |
24 | 廣東第二師范學(xué)院242組(學(xué)分互認(rèn)) | 本科批 | 歷史+不限 | 493 |
25 | 廣州航海學(xué)院213組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批 | 歷史+不限 | 492 |
26 | 廣東第二師范學(xué)院222組 | 本科批 | 歷史+不限 | 492 |
27 | 廣州航海學(xué)院212組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批 | 歷史+不限 | 492 |
28 | 廣州美術(shù)學(xué)院202組 | 本科批 | 歷史+化 | 484 |
29 | 廣州城市理工學(xué)院203組 | 本科批 | 歷史+不限 | 483 |
30 | 廣州新華學(xué)院201組 | 本科批 | 歷史+不限 | 481 |
廣州二本大學(xué)有廣東第二師范學(xué)院、星海音樂(lè)學(xué)院、廣州美術(shù)學(xué)院、廣東金融學(xué)院、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、廣州航海學(xué)院、廣州體育學(xué)院、廣州城市理工學(xué)院、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院、廣州新華學(xué)院、廣州南方學(xué)院、廣東白云學(xué)院、廣東培正學(xué)院、廣州軟件學(xué)院、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院、廣州華商學(xué)院、廣州商學(xué)院、廣州理工學(xué)院、廣州應(yīng)用科技學(xué)院、廣州華立學(xué)院、廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣州工商學(xué)院。
2024-05-27 08:24
2024-05-27 08:18
2024-05-26 21:12