更新時間:2024-05-14 15:32:06作者:貝語網(wǎng)校
1.華東政法大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合708分。
2.華東政法大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合653分。
3.華東政法大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合650分。
4.華東政法大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類636分、歷史類626分。
5.華東政法大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線:綜合629分。
以下是2023年華東政法大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年華東政法大學(xué)在上海各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 548 | 8061 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 527 | 12910 |
以下是華東政法大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 614 | 2600 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 588 | 30481 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 612 | 1311 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 611 | 1364 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 569 | 8714 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 567 | 8942 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 609 | 18012 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582 | 3030 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 605 | 1230 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 548 | 16466 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 581 | 3214 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 589 | 12684 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 593 | 2028 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 591 | 12199 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 602 | 15013 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 596 | 1486 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 590 | 1861 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 573 | 28602 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 565 | 4664 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 562 | 34696 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 1483 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 591 | 2083 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 590 | 7515 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 553 | 17126 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 588 | 1194 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 544 | 16421 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 570 | 10291 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 569 | 690 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 560 | 303 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 542 | 8712 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 520 | 11908 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 502 | 1928 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 559 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | -- |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 557 | 1002 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 498 | 13459 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 554 | 1008 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 531 | 1864 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 504 | 12966 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 553 | 615 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 514 | 2100 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 511 | 473 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 494 | 1354 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 708 | 1361 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 653 | 3150 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 650 | 12885 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 629 | 5457 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 610 | 18380 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 548 | 8061 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 527 | 12910 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 636 | 10611 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 626 | 1165 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 626 | 5973 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 603 | 1193 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 618 | 15710 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 611 | 2126 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2751(W999) | 普通類 | 614 | 8025 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2751(L999) | 普通類 | 612 | 1051 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 612 | 10834 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 606 | 1389 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 604 | 13674 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 602 | 1651 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 594 | 2604 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 598 | 2880 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 596 | 3109 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 585 | 23353 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 585 | 23353 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 582 | 1682 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 556 | 18037 |
華東政法大學(xué)是新中國創(chuàng)辦的第一批高等政法院校。1952年6月,經(jīng)華東軍政委員會批準(zhǔn),圣約翰大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、東吳大學(xué)、廈門大學(xué)、滬江大學(xué)、安徽大學(xué)、上海學(xué)院、震旦大學(xué)等9所院校的法律系、政治系和社會系合并,在圣約翰大學(xué)舊址成立華東政法學(xué)院。1958年,學(xué)校并入上海社會科學(xué)院;1963年再次籌建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤銷;1979年3月,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),第二次復(fù)校。2007年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校更名為華東政法大學(xué)。學(xué)校是上海市管理的高校。現(xiàn)任黨委書記郭為祿教授,校長葉青教授。