更新時(shí)間:2024-05-16 10:03:43作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
陜西:文史類最高分487分,最低分410分;理工類最高分471分,最低分365分。
陜西中外合作辦學(xué)專業(yè):文史類最高分412分,最低分383分;理工類最高分372分,最低分324分。
陜西的職業(yè)教育單獨(dú)招生:錄取最低分131分
西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年各省錄取情況
序號(hào) | 省份 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 天津 | 綜合改革 | 247 | 249.29 | 253 |
2 | 河北 | 物理類 | 413 | 416.74 | 426 |
3 | 山西 | 理工 | 367 | 375.93 | 427 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 291 | 326.7 | 361 |
5 | 遼寧 | 物理類 | 404 | 416 | 431 |
6 | 吉林 | 理工 | 321 | 324.3 | 336 |
7 | 黑龍江 | 理工 | 298 | 302.81 | 324 |
8 | 江蘇 | 歷史類 | 258 | 350 | 445 |
物理類 | 346 | 382 | 368.8 | ||
9 | 浙江 | 綜合改革 | 460 | 469.46 | 489 |
10 | 安徽 | 文史 | 433 | 445.31 | 480 |
理工 | 390 | 402.2 | 433 | ||
11 | 福建 | 歷史類 | 396 | 418.2 | 453 |
物理類 | 386 | 393.1 | 416 | ||
12 | 江西 | 理工 | 354 | 366 | 396 |
13 | 山東 | 綜合改革 | 435 | 439.4 | 454 |
14 | 河南 | 文史 | 409 | 422.52 | 462 |
理工 | 386 | 399.67 | 461 | ||
15 | 湖北 | 歷史類 | 358 | 384 | 423 |
物理類 | 376 | 385 | 394 | ||
16 | 湖南 | 物理類 | 382 | 388.8 | 395 |
17 | 廣東 | 歷史類 | 369 | 384 | 415 |
物理類 | 390 | 397 | 405 | ||
18 | 廣西 | 理工 | 286 | 301 | 345 |
19 | 海南 | 綜合改革 | 456 | 462.8 | 469 |
20 | 重慶 | 物理類 | 372 | 383.1 | 418 |
21 | 四川 | 文史 | 357 | 374.76 | 450 |
理工 | 345 | 365.3 | 441 | ||
22 | 貴州 | 文史 | 428 | 428 | 428 |
理工 | 336 | 340.87 | 345 | ||
23 | 云南 | 文史 | 292 | 367 | 443 |
理工 | 397 | 405.8 | 421 | ||
24 | 西藏 | 理工 | 241 | 249 | 258 |
25 | 陜西 | 職教單招 | 122 | 281.5 | 367 |
文史 | 401 | 419.34 | 459 | ||
理工 | 347 | 373.73 | 437 | ||
文史國(guó)際 | 373 | 389.55 | 401 | ||
理工國(guó)際 | 258 | 299.55 | 349 | ||
26 | 甘肅 | 文史 | 421 | 428.93 | 445 |
理工 | 347 | 359.41 | 410 | ||
27 | 青海 | 文史 | 308 | 334 | 360 |
理工 | 309 | 318.96 | 341 | ||
28 | 寧夏 | 理工 | 316 | 340.68 | 411 |
29 | 新疆 | 理工 | 274 | 284.24 | 311 |
理工南疆 | 286 | 286 | 286 |
2021年各省錄取情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 省份 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 天津 | 綜合改革 | 239 | 241.5 | 245 |
2 | 河北 | 物理類 | 381 | 394.1 | 435 |
3 | 山西 | 理工 | 330 | 351.9 | 396 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 257 | 301.44 | 333 |
5 | 遼寧 | 物理類 | 355 | 381.8 | 412 |
6 | 吉林 | 理工 | 280 | 306.8 | 353 |
7 | 黑龍江 | 理工 | 263 | 278.5 | 330 |
8 | 上海 | 綜合改革 | 123 | 167.5 | 212 |
9 | 江蘇 | 物理類 | 387 | 387 | 387 |
10 | 浙江 | 綜合改革 | 449 | 462.05 | 489 |
11 | 安徽 | 文史 | 464 | 482.1 | 511 |
理工 | 310 | 354.2 | 409 | ||
12 | 福建 | 物理類 | 283 | 318.47 | 358 |
13 | 江西 | 理工 | 290 | 339.9 | 388 |
14 | 山東 | 綜合改革 | 440 | 446.4 | 457 |
15 | 河南 | 文史 | 410 | 434.2 | 494 |
理工 | 344 | 364.9 | 432 | ||
16 | 湖北 | 物理類 | 306 | 331 | 381 |
17 | 湖南 | 物理類 | 354 | 376.6 | 428 |
18 | 廣東 | 物理類 | 303 | 320 | 351 |
19 | 廣西 | 理工 | 255 | 278.1 | 318 |
20 | 海南 | 綜合改革 | 454 | 460.6 | 468 |
21 | 重慶 | 物理類 | 382 | 393.6 | 418 |
22 | 四川 | 文史 | 272 | 346.4 | 484 |
理工 | 284 | 351.7 | 409 | ||
23 | 貴州 | 理工 | 333 | 348.1 | 363 |
24 | 云南 | 理工 | 383 | 397.4 | 424 |
25 | 西藏 | 理工 | 253 | 264.8 | 294 |
26 | 陜西 | 文史 | 389 | 409 | 464 |
理工 | 307 | 339.82 | 432 | ||
文史國(guó)際 | 361 | 376.55 | 400 | ||
理工國(guó)際 | 166 | 258.2 | 376 | ||
27 | 甘肅 | 文史 | 419 | 429.1 | 455 |
理工 | 341 | 353.7 | 388 | ||
28 | 青海 | 理工 | 309 | 317.6 | 333 |
29 | 寧夏 | 理工 | 321 | 344.15 | 385 |
30 | 新疆 | 理工南疆 | 240 | 240 | 240 |
理工 | 275 | 288.3 | 308 |
西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Xi'an Railway Vocational & Technical Institute)創(chuàng)建于1956年,是經(jīng)陜西省政府和教育部批準(zhǔn)備案的公辦高等職業(yè)院校。2010年被陜西省列為示范性高職院校建設(shè)單位。2017年8月,學(xué)院入選為教育部第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。
學(xué)校創(chuàng)建于1956年,由隸屬于原鐵道部的西安鐵路運(yùn)輸學(xué)校和西安鐵路運(yùn)輸職工大學(xué)合并組建而成。學(xué)校位于西安國(guó)際港務(wù)區(qū)。學(xué)校秉承“尚德、守則、強(qiáng)能、篤行”的校訓(xùn)和“辦學(xué)不脫軌、育人不離道”的辦學(xué)理念,緊緊依托行業(yè),服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì),堅(jiān)持特色立校、人才強(qiáng)校,發(fā)揮60年的軌道交通行業(yè)辦學(xué)積淀,形成了以鐵道運(yùn)輸類、城市軌道交通類兩大行業(yè)涵蓋的專業(yè)與專業(yè)群為重點(diǎn),以電力技術(shù)類、土木建筑類、裝備制造類和電子信息類等相關(guān)專業(yè)為輔的專業(yè)群。學(xué)校于2009年通過(guò)教育部人才培養(yǎng)工作評(píng)估,2014年成為陜西省優(yōu)秀示范性高職院校。