更新時(shí)間:2024-05-27 13:30:06作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.安陽(yáng)師范學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科529分、理科455分。
2.安陽(yáng)師范學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合541分。
3.安陽(yáng)師范學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合519分。
4.安陽(yáng)師范學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科527分、理科495分。
5.安陽(yáng)師范學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)499分、歷史類(lèi)510分。
以下是2023年安陽(yáng)師范學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年安陽(yáng)師范學(xué)院在河南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 547 | 24386 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 529 | 36366 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 520 | 115516 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 514 | 48434 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 470 | 204468 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 233549 |
以下是安陽(yáng)師范學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 547 | 24386 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 514 | 48434 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 520 | 115516 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 233549 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 527 | 17575 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 495 | 74707 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 515 | 28059 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 487 | 122243 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 492 | 26403 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 477 | 106334 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 475 | 18737 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 392 | 96908 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 449 | 16290 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 396 | 94352 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 437 | 10697 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 351 | 54340 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 429 | 7965 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 385 | 46554 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 541 | 116061 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 519 | 32423 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 482 | 210050 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 516 | 111339 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 510 | 35865 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 504 | 123513 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 499 | 128535 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 516 | 9181 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 497 | 45254 | |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2273(L700) | 普通類(lèi) | 504 | 12594 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2273(W999) | 普通類(lèi) | 502 | 54247 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2273(L900) | 普通類(lèi) | 499 | 13554 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2273(W500) | 普通類(lèi) | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2273(L999) | 普通類(lèi) | 496 | 14098 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 498 | 21434 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 478 | 93886 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 486 | 35617 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 485 | 119480 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 463 | 118009 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 450 | 131789 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 480 | 50358 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 470 | 17521 |
安陽(yáng)師范學(xué)院位于甲骨文故鄉(xiāng)、殷墟所在地、紅旗渠精神發(fā)祥地、國(guó)家歷史文化名城、中國(guó)八大古都之一的安陽(yáng)市,是河南省屬普通本科高校。學(xué)校前身是始建于1908年的彰德府安陽(yáng)師范傳習(xí)所,1949年被命名為平原省立安陽(yáng)師范學(xué)校,1958年更名為河南省安陽(yáng)師范專科學(xué)校,1960年改名為安陽(yáng)第一師范學(xué)校,1978年恢復(fù)為安陽(yáng)師范專科學(xué)校,1992年更名為安陽(yáng)師范高等專科學(xué)校。2000年安陽(yáng)師范高等專科學(xué)校、安陽(yáng)教育學(xué)院、安陽(yáng)市第二師范學(xué)校合并組建安陽(yáng)師范學(xué)院。2011年獲批碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)試點(diǎn)工作單位。2020年成為河南省17所特色骨干大學(xué)、特色骨干學(xué)科建設(shè)高校之一。2021年獲批碩士學(xué)位授予單位。
2024-05-31 11:40
2024-05-31 08:54