更新時間:2024-05-27 14:33:34作者:貝語網校
成都理工大學在傳統高考地區錄取分數線
成都理工大學在山西理科的最低錄取分數線為474,文科的最低錄取分數線為487。
成都理工大學在內蒙古理科的最低錄取分數線為462。
成都理工大學在河南理科的最低錄取分數線為575,文科的最低錄取分數線為582。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A類 | 547 | 16357 | - | - |
山西 | 本科一批B類 | 497 | 35020 | 490 | 7529 |
山西 | 本科二批A類 | 474 | 45991 | 487 | 8029 |
內蒙古 | 本科一批 | 462 | 21592 | - | - |
河南 | 本科一批 | 575 | 42149 | 582 | 8929 |
四川 | 本科一批 | 567 | 42541 | 551 | 10256 |
云南 | 本科一批 | 546 | 19450 | 574 | 3940 |
陜西 | 本科二批 | 443 | 61886 | 490 | 14108 |
青海 | 本科一段 | 370 | 9782 | - | - |
寧夏 | 本科一批 | 432 | 8567 | 488 | 3252 |
新疆 | 本科一批 | 446 | 10854 | 492 | 2194 |
成都理工大學在新高考地區錄取分數線
成都理工大學在北京(01)組的最低錄取分數線為565,(02)組的最低錄取分數線為588。
成都理工大學在河北歷史組的最低錄取分數線為553,物理組的最低錄取分數線為551。
成都理工大學在遼寧物理組的最低錄取分數線為544,歷史組的最低錄取分數線為553。
省份 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 565 | 17224 |
北京 | 本科批 | (02) | 588 | 12618 |
天津 | 本科A批 | 1組 | 595 | 13633 |
天津 | 本科A批 | 2組 | 585 | 15826 |
天津 | 本科A批 | 3組 | 602 | 12191 |
天津 | 本科A批 | 5組 | 599 | 12824 |
河北 | 本科批 | 歷史組 | 553 | 10470 |
河北 | 本科批 | 物理組 | 551 | 47295 |
遼寧 | 本科批 | 物理組 | 544 | 27124 |
遼寧 | 本科批 | 歷史組 | 553 | 4761 |
上海 | 本科批 | 成都理工(01) | 479 | 24801 |
上海 | 本科批 | 成都理工(02) | 504 | 18635 |
江蘇 | 本科批 | 01組 | 568 | 11915 |
江蘇 | 本科批 | 02組(中外合作辦學) | 543 | 20767 |
江蘇 | 本科批 | 03組 | 593 | 37931 |
江蘇 | 本科批 | 04組 | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科批 | 05組 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科批 | 06組 | 587 | 42827 |
浙江 | 一段 | - | 595 | 57622 |
福建 | 本科批 | 500組 | 579 | 17914 |
成都理工大學在湖南錄取分數線
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通類 | 575 | 26719 | 415 | (109) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 本科批 | 普通類 | 554 | 6887 | 428 | (105) | 首選歷史,再選不限 |
成都理工大學在河南錄取分數線
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通類 | 582 | 8929 | 547 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 575 | 42149 | 514 | -- | -- |
成都理工大學在云南錄取分數線
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通類 | 574 | 3940 | 530 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 宜賓 | 556 | 16137 | 485 | -- | -- |