更新時間:2024-05-27 15:42:46作者:貝語網校
1.宿州學院在江蘇錄取分數線:歷史類526分、物理類489分。
2.宿州學院在安徽錄取分數線:文科203分、理科291分。
3.宿州學院在河北錄取分數線:歷史類488分、物理類483分。
4.宿州學院在河南錄取分數線:理科486分。
5.宿州學院在江西錄取分數線:理科483分。
以下是2023年宿州學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年宿州學院在安徽各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 495 | 25403 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 483 | 99686 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 34911 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 130218 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 291 | 276799 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 203 | 149324 |
以下是宿州學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 495 | 25403 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 483 | 99686 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 34911 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 130218 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 291 | 276799 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 203 | 149324 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 486 | 174777 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 88102 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 85994 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 95557 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 404 | 89127 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 383 | 58916 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 482 | 211290 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 526 | 28083 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 516 | 111339 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 499 | 128535 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 494 | 133441 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 489 | 138274 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 488 | 34572 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 483 | 122119 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 479 | 93248 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 462 | 119128 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 454 | 127467 |
宿州學院坐落在皖北歷史文化名城宿州市,是安徽省屬綜合性普通本科高校。學校創辦于1949年,1983年升格更名為宿州師范專科學校,2004年升本更名為宿州學院,2009年獲安徽省首批示范應用型本科高校立項建設單位,2014年、2019年先后通過教育部本科教學工作合格評估、審核評估,2015年獲批安徽省地方應用型高水平大學立項建設單位,2019年獲批新增碩士學位授權立項建設單位。學校有教育園區校區、汴河路校區兩個校區,占地1146畝,建筑面積近60萬平方米,教學科研儀器設備總值2億余元,館藏紙質圖書139萬余冊,電子圖書645萬余冊。