更新時(shí)間:2024-05-28 17:14:16作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合504分。
2.遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合488分。
3.遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合490分。
4.遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科477分、理科371分。
5.遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科472分、理科445分。
以下是2023年遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在遼寧各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 404 | 29816 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 381 | 101475 |
以下是遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 41888 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | 135129 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 472 | 51972 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 131118 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 467 | 96864 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 420 | 300076 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 74268 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 189872 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | 6941 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 357 | 22347 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 445 | 58500 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 370 | 126324 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 441 | 51304 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 427 | 167092 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 337 | 84364 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 410 | 46104 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 343 | 128188 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 381 | 18406 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 333 | 60194 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類(lèi) | 378 | 7363 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類(lèi) | 309 | 19640 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 369 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 344 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 354 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 285 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 341 | 24550 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 298 | 80452 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 504 | 158295 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 490 | 37917 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 488 | 38472 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 490 | 39922 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 469 | 243313 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 448 | 42347 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 465 | 194799 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 463 | 67312 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 454 | 169034 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 432 | 69119 | |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 427 | 48140 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 408 | 86394 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 408 | 34600 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 404 | 29816 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 381 | 101475 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院是由職工捐資舉辦的非營(yíng)利性民辦普通高等學(xué)校。2005年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立。學(xué)校始建于1964年10月,時(shí)名遼寧省對(duì)外貿(mào)易職業(yè)學(xué)校,在沈陽(yáng)、大連兩地辦學(xué)。1966年因“文化大革命”停止辦學(xué),1979年1月在大連市甘井子區(qū)三道溝恢復(fù)辦學(xué),定名為遼寧省對(duì)外貿(mào)易學(xué)校。1987年5月,學(xué)校遷址至大連市沙河口區(qū)楊樹(shù)溝。1997年4月,經(jīng)遼寧省外經(jīng)貿(mào)廳同意在旅順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建立遼寧省對(duì)外貿(mào)易學(xué)校民辦分校。