更新時間:2024-06-03 15:24:07作者:貝語網校
浙江海洋大學位于浙江省舟山市,2024年更多本地的考生會關注這所農林類院校。對于浙江考生而言,浙江海洋大學2023年錄取分數線是572分、位次為82535名。
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
浙江海洋大學 | 一段 | 572 | 82535 |
浙江海洋大學2023年在理科的最低錄取分數線為358分~537分。
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
安徽 | 浙江海洋大學 | 本科一批 | 537 |
河南 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 522 |
江西 | 浙江海洋大學 | 第二批本科 | 516 |
四川 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 515 |
江西 | 浙江海洋大學 (國家專項計劃) |
第一批本科 | 512 |
河南 | 浙江海洋大學 (較高收費) |
本科二批 | 491 |
安徽 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 487 |
云南 | 浙江海洋大學 | 二本 | 477 |
貴州 | 浙江海洋大學 | 第一批本科 | 476 |
山西 | 浙江海洋大學 | 第二批本科A類 | 456 |
黑龍江 | 浙江海洋大學 | 本科一批A段 | 453 |
廣西 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 453 |
甘肅 | 浙江海洋大學 | 本科一批I段 | 453 |
內蒙古 | 浙江海洋大學 | 本科提前批B | 447 |
貴州 | 浙江海洋大學 | 第二批本科 | 444 |
陜西 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 439 |
甘肅 | 浙江海洋大學 | 本科二批K段 | 422 |
新疆 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 405 |
黑龍江 | 浙江海洋大學 | 本科二批A段 | 404 |
黑龍江 | 浙江海洋大學 (中外合作) |
本科二批A段 | 399 |
內蒙古 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 388 |
青海 | 浙江海洋大學 | 本科一段 | 358 |
浙江海洋大學的文科最低分在434分~543分之間。
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
河南 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 543 |
貴州 | 浙江海洋大學 | 第二批本科 | 539 |
云南 | 浙江海洋大學 | 二本 | 525 |
廣西 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 521 |
四川 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 519 |
安徽 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 497 |
甘肅 | 浙江海洋大學 | 本科二批K段 | 475 |
吉林 | 浙江海洋大學 | 本科二批A段 | 434 |
浙江海洋大學2023年在物理類考生中的最低錄取分數線。
高考省份 | 學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
江蘇 | 浙江海洋大學03組 | 551 |
廣東 | 浙江海洋大學201組 | 546 |
湖北 | 浙江海洋大學第01組 | 544 |
湖北 | 浙江海洋大學第05組 | 544 |
江蘇 | 浙江海洋大學07組 | 542 |
廣東 | 浙江海洋大學202組 | 541 |
江蘇 | 浙江海洋大學05組 | 540 |
廣東 | 浙江海洋大學205組 | 538 |
江蘇 | 浙江海洋大學06組 | 535 |
湖北 | 浙江海洋大學第02組 | 535 |
湖北 | 浙江海洋大學第03組 (護理類) |
534 |
江蘇 | 浙江海洋大學04組 (中外合作辦學) |
533 |
湖北 | 浙江海洋大學第04組 | 533 |
廣東 | 浙江海洋大學203組 | 533 |
廣東 | 浙江海洋大學204組 (中外合作辦學) |
531 |
湖南 | 浙江海洋大學第102組 | 530 |
湖南 | 浙江海洋大學第106組 | 521 |
福建 | 浙江海洋大學506組 | 520 |
湖南 | 浙江海洋大學第105組 | 518 |
福建 | 浙江海洋大學999組 | 516 |
湖南 | 浙江海洋大學第203組 (中外合作辦學或國際項目) |
516 |
湖南 | 浙江海洋大學第104組 | 512 |
福建 | 浙江海洋大學500組 | 510 |
河北 | 浙江海洋大學 | 503 |
遼寧 | 浙江海洋大學 | 495 |
福建 | 浙江海洋大學 (中外合作)999組 |
489 |
重慶 | 浙江海洋大學 | 487 |
重慶 | 浙江海洋大學 (中外合作) |
463 |
在歷史類考生中,浙江海洋大學2023年的錄取分數線是499分~537分。
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
江蘇 | 浙江海洋大學01組 | 537 |
福建 | 浙江海洋大學999組 | 520 |
湖南 | 浙江海洋大學第101組 | 501 |
遼寧 | 浙江海洋大學 | 499 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,浙江海洋大學2023年的最低錄取分數線在445分~589分之間,具體請看下表。
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
海南 | 浙江海洋大學 (03) |
589 |
海南 | 浙江海洋大學 (02) |
586 |
海南 | 浙江海洋大學 (01) |
583 |
山東 | 浙江海洋大學 | 537 |
上海 | 浙江海洋 (01) |
451 |
上海 | 浙江海洋 (02) |
445 |