更新時(shí)間:2024-06-06 12:06:36作者:貝語網(wǎng)校
1.河南科技學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合545分。
2.河南科技學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合508分。
3.河南科技學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科528分、理科489分。
4.河南科技學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合534分。
5.河南科技學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科523分、理科482分。
以下是2023年河南科技學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年河南科技學(xué)院在河南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 23282 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 528 | 37150 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526 | 105904 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 169362 |
以下是河南科技學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 23282 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 528 | 37150 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526 | 105904 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 169362 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 19309 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 482 | 88545 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 521 | 18389 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 413 | 90839 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 507 | 33787 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 127255 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 498 | 26810 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 446 | 72737 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 490 | 27510 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 461 | 125152 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 5077 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 373 | 18786 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 461 | 13852 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 393 | 53444 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | 38819 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 411 | 94573 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 24861 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | 88699 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 441 | 18567 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 429 | 72498 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 434 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 417 | 13376 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 354 | 53362 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 414 | 4148 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 332 | 15657 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 391 | 13735 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 350 | 59924 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 550 | 22023 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 549 | 22315 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 545 | 23302 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 508 | 35241 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 534 | 124530 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 484 | 206290 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 513 | 34382 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 497 | 130481 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 492 | 135454 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 500 | 79456 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 493 | 22975 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 484 | 89970 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2659(L999) | 普通類 | 493 | 14727 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2659(W999) | 普通類 | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2659(W500) | 普通類 | 475 | 71151 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2659(W506) | 普通類 | 475 | 71151 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2659(W719) | 普通類 | 458 | 82559 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 491 | 111822 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 491 | 33083 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 487 | 13620 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 452 | 64684 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 484 | 96708 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 457 | 124268 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 459 | 18749 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 436 | 73886 |
河南科技學(xué)院是一所省屬普通本科院校。學(xué)校始建于1939年,前身為中國共產(chǎn)黨早期創(chuàng)建的延安自然科學(xué)院大學(xué)部生物系,歷經(jīng)北方大學(xué)農(nóng)學(xué)院、華北大學(xué)農(nóng)學(xué)院、華北大學(xué)農(nóng)學(xué)院長治分院、北京農(nóng)業(yè)大學(xué)長治分校、平原農(nóng)學(xué)院、百泉農(nóng)業(yè)專科學(xué)校、河南職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院等時(shí)期。2004年5月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),更名為河南科技學(xué)院。學(xué)校地處全國文明城市、國家衛(wèi)生城市--河南新鄉(xiāng)市,占地面積2021畝,校舍面積近78萬平方米。建校80余年來,學(xué)科專業(yè)已涵蓋農(nóng)學(xué)、工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9大學(xué)科門類,擁有23個(gè)二級學(xué)院,70個(gè)本科專業(yè),全日制普通在校生2.9萬余人。