更新時間:2024-06-06 13:07:32作者:貝語網(wǎng)校
1.上海立信會計金融學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合609分。
2.上海立信會計金融學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合598分。
3.上海立信會計金融學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合588分。
4.上海立信會計金融學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科538分、理科448分。
5.上海立信會計金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類568分、歷史類570分。
以下是2023年上海立信會計金融學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年上海立信會計金融學(xué)院在上海各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 495 | 20893 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 482 | 24077 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 475 | 25848 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 472 | 26613 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 455 | 30610 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 中外合作辦學(xué) | 245 | -- |
以下是上海立信會計金融學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 588 | 3200 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 6616 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 538 | 12182 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 494 | 32324 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 60049 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 584 | 2899 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 569 | 20735 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 542 | 11607 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 518 | 53879 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 583 | 2848 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 545 | 19830 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 537 | 11640 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 487 | 46865 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 576 | 36337 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 6249 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 532 | 18299 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 518 | 86366 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 576 | 10980 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 548 | 73607 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549 | 42736 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 7327 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 496 | 24927 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 100581 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 4015 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 507 | 28429 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 527 | 12546 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 453 | 63228 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 523 | 3000 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 485 | 8132 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 461 | 23676 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 410 | 44642 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 517 | 3889 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 507 | 30713 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 489 | 7692 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 462 | 52379 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 516 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 474 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 516 | 2726 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 4645 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 473 | 19279 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 467 | 20619 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 501 | 2448 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 411 | 11527 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 462 | 4503 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 449 | 26556 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 454 | 1816 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 383 | 8174 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 637 | 6167 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 624 | 7769 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 616 | 8892 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 609 | 9941 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 598 | 13028 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 598 | 13028 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 588 | 65463 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 532 | 24405 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 527 | 25551 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 495 | 20893 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 482 | 24077 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 475 | 25848 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 472 | 26613 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 455 | 30610 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 中外合作辦學(xué) | 245 | -- |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 457 | 272657 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 586 | 43656 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 570 | 11293 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 568 | 59798 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 582 | 27991 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 580 | 29066 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 569 | 35020 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 560 | 7076 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 567 | 55407 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 552 | 71982 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 538 | 20001 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 565 | 7770 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 479 | 127535 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 553 | 39732 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 544 | 45798 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 541 | 47866 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 536 | 10121 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3103(W506) | 普通類 | 549 | 29795 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3103(L999) | 普通類 | 546 | 6258 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3103(W999) | 普通類 | 544 | 32023 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 507 | 9809 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 480 | 50358 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 495 | 46166 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 481 | 14773 |
上海立信會計金融學(xué)院是一所會計、金融特色鮮明的公辦全日制普通高等學(xué)校,由原上海立信會計學(xué)院和原上海金融學(xué)院于2016年6月合并組建而成。“立信”之名源自《論語》“民無信不立”。 學(xué)校起源于著名教育家、會計學(xué)家、“中國現(xiàn)代會計之父”潘序倫先生1928年創(chuàng)辦的立信教育事業(yè)。在90多年的辦學(xué)歷史中,學(xué)校被業(yè)界譽為中國現(xiàn)代會計教育的發(fā)祥地之一和未來金融家搖籃。2011年,學(xué)校獲得審計碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)資格。2018年,學(xué)校被列為上海高水平地方應(yīng)用型高校建設(shè)試點高校。2022年,學(xué)校成為境內(nèi)首家通過AACSB(國際精英商學(xué)院協(xié)會)認(rèn)證的地方財經(jīng)院校。