更新時間:2024-06-19 15:30:16作者:貝語網校
2023年北京協和醫學院在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 16816 |
1.北京協和醫學院在天津錄取分數線:綜合628分。
2.北京協和醫學院在浙江錄取分數線:綜合625分。
3.北京協和醫學院在福建錄取分數線:物理類620分。
4.北京協和醫學院在河北錄取分數線:物理類616分。
5.北京協和醫學院在云南錄取分數線:理科608分。
三、北京協和醫學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 608 | 4465 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 605 | 18689 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 594 | 25341 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 582 | 7750 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 572 | 10247 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 31229 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 8767 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 526 | 8012 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 524 | 11268 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 454 | 2758 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 628 | 6992 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 625 | 29555 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 599 | 24561 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 16816 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 530 | 12194 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類 | 2334(W999) | 普通類 | 620 | 6757 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 616 | 9339 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 597 | 34853 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 578 | 11724 |
京協和醫學院在傳統高考地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 理科 | 608 | 4465 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 568 | 31229 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 582 | 7750 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 454 | 2758 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 524 | 11268 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 572 | 10247 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 526 | 8012 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 605 | 18689 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 568 | 8767 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 594 | 25341 |
北京協和醫學院在3+1+2地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | 616 | 9339 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 578 | 11724 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2334(W999) | 620 | 6757 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 597 | 34853 |
北京協和醫學院在3+3地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 599 | 24561 | |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 567 | 16816 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 530 | 12194 |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 625 | 29555 | |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (1) | 628 | 6992 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 575 | 6336 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 543 | 8280 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 531 | 9434 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 566 | 27780 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 596 | 17463 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 555 | 13087 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 589 | 24169 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 552 | 9304 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 622 | 4389 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 473 | 2559 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 550 | 16590 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 634 | 7592 |
上海 | 本科批 | (01) | 519 | 13507 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 615 | 32344 |
山東 | 普通類一段 | -- | 581 | 26948 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 608 | 7171 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 573 | 33158 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 571 | 13150 |