更新時間:2024-06-19 16:01:51作者:貝語網校
2023年外交學院在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (01) | 普通類 | 621 | 6691 |
1.外交學院在四川錄取分數線:理科641分、文科598分。
2.外交學院在江蘇錄取分數線:物理類637分、歷史類615分。
3.外交學院在湖北錄取分數線:物理類628分、歷史類598分。
4.外交學院在廣東錄取分數線:物理類628分、歷史類609分。
5.外交學院在安徽錄取分數線:理科597分、文科591分。
三、外交學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 641 | 6625 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 598 | 1282 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 627 | 7217 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 597 | 17117 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 593 | 1676 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 591 | 1756 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 615 | 5848 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 605 | 1227 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 596 | 1957 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 普通類 | 573 | 511 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (01) | 普通類 | 621 | 6691 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 637 | 10153 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 622 | 1507 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 615 | 2229 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 628 | 8812 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (05) | 國家專項計劃 | 616 | 1039 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 603 | 1852 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 602 | 1920 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (03) | 國家專項計劃 | 600 | 2071 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 598 | 2241 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 628 | 10934 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 628 | 10991 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 627 | 953 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 618 | 1493 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 609 | 2289 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 601 | 6620 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 普通類 | 597 | 1051 |
本科提前批A理科
在內蒙古理科考生中,外交學院各專業錄取分數線2023是572分~596分。下文是外交學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、法學:596分
2、國際經濟與貿易:573分
3、金融學:572分
本科提前批A文科
在內蒙古文科考生中,外交學院各專業錄取分數線2023是570分~591分。下文是外交學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、外交學:591分
2、法學:584分
3、國際事務與國際關系:584分
4、英語:578分
5、翻譯:573分
6、法語:570分
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
內蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 574 | 383 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 587 | 2119 |
吉林 | 本科提前批 | 文科 | 564 | 630 |
吉林 | 本科提前批 | 理科 | 597 | 2122 |
黑龍江 | 本科提前批 | 文科 | 570 | 484 |
黑龍江 | 本科提前批 | 理科 | 589 | 2199 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 597 | 849 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 614 | 6949 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 588 | 1290 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 604 | 4221 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 605 | 1341 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 634 | 6023 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (01) | 627 | 5172 |
天津 | 本科提前批A段 | (1) | 653 | 4459 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科提前批 | 歷史類 | -- | 608 | 871 |
遼寧 | 本科提前批 | 物理類 | -- | 650 | 1242 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 594 | 1491 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (04) | 608 | 9960 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (L01) | 594 | 1769 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (W07) | 607 | 6329 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (101) | 598 | 1813 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (104) | 628 | 7153 |