更新時(shí)間:2024-06-19 16:52:54作者:貝語網(wǎng)校
2023年北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |
1.北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合514分。
2.北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合494分。
3.北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合481分。
4.北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科485分、理科395分。
5.北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線:文科478分、理科421分。
三、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 37239 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | 109516 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 478 | 37562 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 421 | 90796 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 61365 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 170781 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 422 | 296409 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 462 | 13587 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 349 | 78033 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | 44754 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 403 | 101199 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 403 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 368 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 384 | 15039 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 335 | 65922 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 380 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 520 | 140562 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 514 | 147018 | |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 502 | 34774 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 494 | 36898 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 489 | 40185 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 481 | 42281 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 409 | 40174 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 474 | 53767 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 456 | 167463 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 461 | 49841 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 458 | 156692 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 434 | 53727 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 423 | 160863 |
本科批物理類
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是458分~487分。下文是北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、財(cái)務(wù)管理(國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師):487分
2、數(shù)字媒體技術(shù):486分
3、英語:470分
4、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):469分
5、財(cái)務(wù)管理:467分
6、電子商務(wù):467分
7、自動(dòng)化:465分
8、物聯(lián)網(wǎng)工程:463分
9、機(jī)械電子工程:459分
10、通信工程:458分
11、軟件工程:458分
本科批歷史類
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是461分~469分。下文是北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、傳播學(xué):469分
2、英語:468分
3、財(cái)務(wù)管理:467分
4、財(cái)務(wù)管理(國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師):465分
5、電子商務(wù):461分
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 387 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 435 | -- |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 443 | 11783 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 446 | 30481 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 350 | 68280 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 404 | 17501 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 408 | 309180 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 446 | 99663 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 354 | 135123 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 428 | 50732 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 438 | 172549 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 469 | 72059 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 386 | 105251 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 476 | 40894 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 435 | 93926 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 519 | 36699 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 355 | 79130 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 426 | 25995 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 318 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 346 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 425 | 37319 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 468 | 41250 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 510 | 155620 |
浙江 | 平行錄取二段 | -- | 549 | 108704 |
海南 | 本科批 | (03) | 478 | 37476 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 451 | 151103 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 476 | 47317 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 439 | 158510 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 474 | 54319 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (002) | 431 | 145140 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (001) | 462 | 51079 |