更新時間:2024-06-19 17:01:02作者:貝語網校
2023年中國科學院大學在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 675 | 791 |
1.中國科學院大學在浙江錄取分數線:綜合699分。
2.中國科學院大學在陜西錄取分數線:理科684分。
3.中國科學院大學在山東錄取分數線:綜合683分。
4.中國科學院大學在四川錄取分數線:理科682分。
5.中國科學院大學在遼寧錄取分數線:物理類681分。
三、中國科學院大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 684 | 255 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 682 | 508 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 670 | 1089 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 668 | 287 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 699 | 213 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 683 | 354 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 675 | 791 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 681 | 463 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 676 | 271 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 675 | 301 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 675 | 688 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 674 | 762 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3492(W999) | 普通類 | 675 | 395 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3492(W500) | 普通類 | 674 | 429 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3492(W506) | 普通類 | 674 | 429 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3492(W509) | 普通類 | 674 | 429 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 674 | 658 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 674 | 658 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 674 | 658 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 673 | 734 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 國家專項計劃 | 666 | 1310 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國家專項計劃 | 666 | 1310 |
中國科學院大學2023年各省錄取分數線
顯示年份 | 省份 | 科類 | 計劃類型 | 選考科目 | 最低分 |
2023 | 北京市 | 綜合改革 | 統考 | 物理+不限 | 675 |
2023 | 北京市 | 綜合改革 | 綜合評價 | 物理+不限 | 702.3 |
2023 | 陜西省 | 理科 | 統考 | 684 | |
2023 | 陜西省 | 理科 | 國家專項 | 674 | |
2023 | 陜西省 | 理科 | 綜合評價 | 707.1 | |
2023 | 江蘇省 | 綜合改革 | 統考 | 674 | |
2023 | 江蘇省 | 綜合改革 | 綜合評價 | 物理組 | 702.39 |
2023 | 遼寧省 | 綜合改革 | 統考 | 681 | |
2023 | 湖北省 | 綜合改革 | 國家專項 | 666 | |
2023 | 湖北省 | 綜合改革 | 統考 | 673 | |
2023 | 四川省 | 理科 | 國家專項 | 663 | |
2023 | 四川省 | 理科 | 統考 | 682 | |
2023 | 四川省 | 理科 | 綜合評價 | 703.299 | |
2023 | 云南省 | 綜合改革 | 統考 | 668 | |
2023 | 云南省 | 綜合改革 | 國家專項 | 670 | |
2023 | 浙江省 | 綜合改革 | 統考 | 699 | |
2023 | 山東省 | 綜合改革 | 統考 | 683 | |
2023 | 山東省 | 理科 | 綜合評價 | 物理+不限 | 704.901 |
2023 | 河南省 | 綜合改革 | 統考 | 670 | |
2023 | 河南省 | 綜合改革 | 國家專項 | 667 | |
2023 | 福建省 | 綜合改革 | 統考 | 674 | |
2023 | 湖南省 | 綜合改革 | 國家專項 | 664 | |
2023 | 湖南省 | 綜合改革 | 統考 | 675 | |
2023 | 湖南省 | 綜合改革 | 綜合評價 | 物理組 | 697.001 |
2023 | 港澳臺聯招 | 理科 | 綜合評價 | 663 |
統考:
北京市
物理+不限組:高考最低分684
江蘇省
物理+不限組:高考最低分656
物理+化學組:高考最低分662
浙江省
錄取高考最低分687
遼寧省
錄取高考最低分664
山東省
錄取高考最低分662
河南省
錄取高考最低分659
陜西省
錄取高考最低分671
四川省
錄取高考最低分675
云南省
錄取高考最低分680
福建省
錄取高考最低分660
湖北省
錄取高考最低分652
綜合評價:
北京市
物理組:綜合評價加權總成績最低分704.874
物化生選考組:綜合評價加權總成績最低分705.801
物化選考組:綜合評價加權總成績最低分702.3
江蘇省
物理+不限組:綜合評價加權總成績最低分689.33
物理+化學組:綜合評價加權總成績最低分689.31
物理+化學/地理組:綜合評價加權總成績最低分688.83
物理+化學/生物組:綜合評價加權總成績最低分688.85
四川省
綜合評價加權總成績最低分694.65
山東省
綜合評價加權總成績最低分693.9(高考成績664)
陜西省
綜合評價加權總成績最低分697.899
湖南省
綜合評價加權總成績最低分684.7157
國家專項:
河南省
錄取高考最低分658
云南省
錄取高考最低分677
陜西省
錄取高考最低分659
湖南省
錄取高考最低分651
四川省
錄取高考最低分649
湖北省
錄取高考最低分632
六、中國科學院大學簡介