更新時間:2024-06-19 17:10:10作者:貝語網校
批次/招生類型 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
專科批 普通類 |
120 | 33701 |
1.北京信息職業技術學院在山東錄取分數線:綜合456分。
2.北京信息職業技術學院在貴州錄取分數線:文科452分、理科366分。
3.北京信息職業技術學院在四川錄取分數線:文科451分、理科417分。
4.北京信息職業技術學院在云南錄取分數線:文科433分、理科384分。
5.北京信息職業技術學院在河北錄取分數線:物理類421分、歷史類400分。
三、北京信息職業技術學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 452 | 57655 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 366 | 140164 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 451 | 83215 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 417 | 207195 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 433 | 66788 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 384 | 117269 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 409 | 29647 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 345 | 80232 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 396 | 202714 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 230 | 145414 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 390 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 351 | -- |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 371 | 8055 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 303 | 20668 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 301 | 27361 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 275 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 456 | 275870 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 421 | 208040 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 400 | 93445 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 359 | 38918 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 357 | 112732 |
北京信息職業技術學院在河北各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 歷史 | 應用英語 | 410 | 85564 |
河北 | 專科批 | 物理 | 金融科技應用 | 421 | 208040 |
河北 | 專科批 | 物理 | 機電一體化技術 | 436 | 187781 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 衛生信息管理 | 400 | 93445 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 機電一體化技術 | 417 | 80256 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 工業設計 | 404 | 90281 |
河北 | 專科批 | 物理 | 健康大數據管理與服務 | 421 | 208040 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 工業互聯網技術 | 416 | 80955 |
河北 | 專科批 | 物理 | 應用英語 | 428 | 198695 |
河北 | 專科批 | 物理 | 工業設計 | 432 | 193298 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 物聯網應用技術 | 425 | 74320 |
北京信息職業技術學院在內蒙古各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 城市軌道交通通信信號技術 | 315 | 65510 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 微電子技術 | 343 | 23285 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 現代通信技術 | 365 | 20469 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 現代通信技術 | 317 | 64923 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 微電子技術 | 316 | 65203 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 電子商務 | 345 | 22954 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 電子商務 | 256 | 79363 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 新能源汽車技術 | 275 | 75842 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 新能源汽車技術 | 319 | 25736 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 城市軌道交通通信信號技術 | 301 | 27283 |
北京信息職業技術學院在安徽各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 專科批 | 文科 | 計算機應用技術 | 337 | 109061 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 軟件技術 | 338 | 108505 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 計算機應用技術 | 397 | 201944 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 軟件技術 | 396 | 202972 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 虛擬現實技術應用 | 246 | 142262 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 計算機網絡技術 | 230 | 145487 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 計算機網絡技術 | 396 | 202972 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 游戲藝術設計 | 378 | 85301 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 游戲藝術設計 | 398 | 200831 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 專科批 | 理科 | 367 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 408 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 250 | 71281 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 276 | 26432 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 378 | 219344 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 427 | 86285 |
四川 | 專科批 | 理科 | 387 | 221640 |
四川 | 專科批 | 文科 | 443 | 93434 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 343 | 147296 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 410 | 80867 |
云南 | 專科批 | 理科 | 406 | 114068 |
云南 | 專科批 | 文科 | 490 | 53287 |
青海 | 專科批 | 理科 | 301 | 21796 |
青海 | 專科批 | 文科 | 360 | 9145 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山東 | 普通類二段 | -- | 443 | 285658 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 歷史類 | -- | 402 | 95219 |
河北 | 專科批 | 物理類 | -- | 411 | 199614 |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | -- | 269 | 48414 |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | -- | 388 | 96756 |