北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年在文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線是204分~376分之間。
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是365分(專科批)、最低" />
更新時(shí)間:2024-06-20 10:00:47作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合445分。
2.北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科376分、理科339分。
3.北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合375分。
4.北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類365分、歷史類297分。
5.北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合355分。
三、北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)以下是北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 376 | 144034 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 339 | 262144 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 333 | 11500 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 278 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 278 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 262 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 130 | -- |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 234 | 101254 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 204 | 59487 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 445 | 48427 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 375 | 255421 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 355 | 498256 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 365 | 272675 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 297 | 183009 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 346 | 41251 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 328 | 123925 | |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 331 | 96582 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 320 | 188814 |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在河北歷史組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為297,物理組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為365。
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在遼寧歷史組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為346,物理組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為328。
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在湖北第01組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為331,第02組的最低錄取分?jǐn)?shù)線為320。
省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 歷史組 | 297 | 183009 |
河北 | 專科批 | 物理組 | 365 | 272675 |
遼寧 | 專科批 | 歷史組 | 346 | 41251 |
遼寧 | 專科批 | 物理組 | 328 | 123925 |
浙江 | 二段 | - | 375 | 255421 |
山東 | 二段 | - | 355 | 498256 |
湖北 | 專科批 | 第01組 | 331 | 96582 |
湖北 | 專科批 | 第02組 | 320 | 188814 |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 專科批 | 普通類 | 445 | 48427 | 250 | (01) | 不限 |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 普通類二段 | 普通類 | 355 | 498256 | 150 | -- | -- |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 專科批 | 普通類 | 331 | 96582 | 200 | (01) | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 320 | 188814 | 200 | (02) | 首選物理,再選不限 |
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控線 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行錄取二段) | 綜合類 | 375 | 274 | 101 |
海南(專科批) | 綜合類 | 445 | 250 | 195 |
山東(普通類二段) | 綜合類 | 355 | 150 | 205 |
湖北(專科批) | 歷史類 | 331 | 200 | 131 |
物理類 | 320 | 200 | 120 | |
遼寧(專科批) | 歷史類 | 346 | 150 | 196 |
物理類 | 328 | 150 | 178 | |
河北(專科批) | 歷史類 | 297 | 200 | 97 |
物理類 | 365 | 200 | 165 | |
內(nèi)蒙古(專科批) | 文科 | 278 | 230 | 48 |
理科 | 278 | 255 | 23 | |
山西(專科批) | 文科 | 262 | 180 | 82 |
理科 | 130 | 130 | 0 | |
青海(專科批) | 文科 | 333 | 150 | 183 |
四川(專科批) | 文科 | 376 | 150 | 226 |
理科 | 339 | 150 | 189 | |
黑龍江(專科批A段) | 文科 | 204 | 160 | 44 |
理科 | 234 | 160 | 74 |
2024-06-21 08:46
2024-06-21 08:29