更新時(shí)間:2024-06-20 11:25:59作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
2023年天津師范大學(xué)在天津各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (B) | 普通類 | 617 | 9046 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 普通類 | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (D) | 普通類 | 600 | 12621 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類 | 586 | 15589 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 585 | 15826 |
天津 | 本科批A段 | (H) | 普通類 | 572 | 18938 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (G) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (F) | 普通類 | 567 | 20142 |
天津 | 本科批A段 | (E) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (J) | 普通類 | 505 | 36006 |
天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 253 | 6525 |
1.天津師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合658分。
2.天津師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合253分。
3.天津師范大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合595分。
4.天津師范大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類498分、歷史類564分。
5.天津師范大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科586分、理科548分。
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 7755 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 548 | 73607 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 5329 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 530 | 44192 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552 | 7842 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 536 | 23174 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 506 | 36559 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 459 | 49266 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 420 | 91495 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 12068 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 543 | 61706 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 527 | 77035 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 475 | 61365 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 430 | 193276 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 545 | 10515 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 474 | 43635 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 52331 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 380 | 125343 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 541 | 9217 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | 5786 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 443 | 62163 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526 | 59893 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 495 | 25191 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 505 | 4939 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 449 | 27929 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 501 | 5837 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 485 | 40511 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 485 | 40511 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 499 | 2560 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 402 | 13057 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 495 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 396 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 491 | 15495 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 487 | 4902 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 474 | 6160 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 22507 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 486 | 1573 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 459 | 1621 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 451 | 26010 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 444 | 6179 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 697 | 1760 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 687 | 2222 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 668 | 3373 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 664 | 3665 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 658 | 4132 |
天津 | 本科批A段 | (B) | 普通類 | 617 | 9046 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 普通類 | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (D) | 普通類 | 600 | 12621 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類 | 586 | 15589 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 585 | 15826 |
天津 | 本科批A段 | (H) | 普通類 | 572 | 18938 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (G) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (F) | 普通類 | 567 | 20142 |
天津 | 本科批A段 | (E) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (J) | 普通類 | 505 | 36006 |
天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 253 | 6525 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 595 | 57991 | |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 569 | 16417 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 16816 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 535 | 96982 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 588 | 36226 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 586 | 38015 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 575 | 48284 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 564 | 10687 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 498 | 144595 |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 582 | 4901 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 556 | 9740 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 498 | 102809 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 581 | 23597 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 571 | 28905 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 570 | 4643 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 553 | 7054 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 426 | 58637 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 421 | 163020 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3213(W506) | 普通類 | 579 | 17914 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3213(L700) | 普通類 | 573 | 3492 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3213(W500) | 普通類 | 566 | 22703 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3213(L999) | 普通類 | 562 | 4517 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3213(W999) | 普通類 | 530 | 38870 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 572 | 5155 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 562 | 39102 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 575 | 9862 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 573 | 10432 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 572 | 10736 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 565 | 62692 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 563 | 64500 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 559 | 14823 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 545 | 81926 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 532 | 95097 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 557 | 17724 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 551 | 3913 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 4840 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 449 | 66202 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 537 | 6446 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 517 | 37027 |
本科批物理類
2023年在物理類考生中,天津師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是498分~602分。下文是天津師范大學(xué)在河北本科批物理類考生的招生專業(yè)及分?jǐn)?shù)。
1、法學(xué):602分
2、電子信息科學(xué)與技術(shù):601分
3、英語(yǔ)(師范,師范類):599分
4、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,師范類):599分
5、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范,師范類):593分
6、會(huì)計(jì)學(xué):591分
7、化學(xué)(師范,師范類):590分
8、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范,師范類):589分
9、物理學(xué)(師范,師范類):588分
10、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù):588分
11、生物科學(xué)(師范,師范類):587分
12、地理科學(xué)(師范,師范類):585分
13、新聞學(xué):584分
14、通信工程:584分
15、人工智能(師范,師范類):584分
16、物聯(lián)網(wǎng)工程:584分
17、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用:584分
18、教育學(xué)類(師范,師范類,含教育學(xué)(師范)、小學(xué)教育(師范)專業(yè),學(xué)生入校一年后分流,均可進(jìn)入教育學(xué)(師范)、小學(xué)教育(師范)專業(yè)學(xué)習(xí),其中小學(xué)教育(師范)專業(yè)含語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、思品輔導(dǎo)員、科學(xué)五個(gè)方向,英語(yǔ)方向5400元/人.學(xué)年):583分
19、網(wǎng)絡(luò)工程:583分
20、信息與計(jì)算科學(xué):582分
21、通信工程(實(shí)驗(yàn)班):582分
22、經(jīng)濟(jì)學(xué):580分
23、應(yīng)用物理學(xué):580分
24、智能科學(xué)與技術(shù):579分
25、信息管理與信息系統(tǒng):578分
26、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用:577分
27、化學(xué)生物學(xué):575分
28、應(yīng)用心理學(xué)(師范,師范類):575分
29、應(yīng)用心理學(xué)(創(chuàng)新班):575分
30、軟件工程:575分
31、行政管理:573分
32、生物技術(shù):572分
33、地理信息科學(xué):571分
34、檔案學(xué):571分
35、工商管理:568分
36、教育技術(shù)學(xué)(師范,師范類):566分
37、廣告學(xué):562分
38、學(xué)前教育(師范,師范類):561分
39、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:559分
40、物流管理:559分
41、日語(yǔ):558分
42、市場(chǎng)營(yíng)銷:557分
43、社會(huì)工作:556分
44、投資學(xué):553分
45、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃:552分
46、法語(yǔ):551分
47、環(huán)境科學(xué):539分
48、朝鮮語(yǔ):498分
本科批歷史類
2023年在歷史類考生中,天津師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是556分~603分。下文是天津師范大學(xué)在河北本科批歷史類考生的招生專業(yè)及分?jǐn)?shù)。
1、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范,師范類):603分
2、法學(xué):599分
3、思想政治教育(師范,師范類):599分
4、歷史學(xué)(師范,師范類):594分
5、地理科學(xué)(師范,師范類):594分
6、政治學(xué)與行政學(xué)(博雅班):591分
7、英語(yǔ)(師范,師范類):590分
8、新聞學(xué):590分
9、檔案學(xué):589分
10、政治學(xué)與行政學(xué):588分
11、教育學(xué)類(師范,師范類,含教育學(xué)(師范)、小學(xué)教育(師范)專業(yè),學(xué)生入校一年后分流,均可進(jìn)入教育學(xué)(師范)、小學(xué)教育(師范)專業(yè)學(xué)習(xí),其中小學(xué)教育(師范)專業(yè)含語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、思品輔導(dǎo)員、科學(xué)五個(gè)方向,英語(yǔ)方向5400元/人.學(xué)年):586分
12、行政管理:585分
13、工商管理:582分
14、世界史(外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班):581分
15、學(xué)前教育(師范,師范類):577分
16、文物與博物館學(xué):577分
17、廣播電視學(xué):576分
18、市場(chǎng)營(yíng)銷:573分
19、社會(huì)工作:569分
20、廣告學(xué):569分
21、法語(yǔ):567分
22、日語(yǔ):567分
23、俄語(yǔ):564分
24、朝鮮語(yǔ):556分
2024-06-21 17:29
2024-06-21 10:21