更新時間:2021-12-02 15:43:38作者:admin2
首先確定你是美術生,美術生需要提前進行統一的美術考試,拿到美術考試證,就可以報考服裝學院了。然后參加全國統一高考。服裝學院是國內專業且優秀的專業院校,需要美術和文化課都優秀才行哦!我以前也報過,建議考前專業學一下美術。
河南高考540分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了540分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網組織了一線特級教師就專門關于河南高考540分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經發布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2018河南高考540分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
北京服裝學院 北京 本科第二批 69 476(第二批) 545
天津理工大學 天津 本科提前批 536
天津中醫藥大學 天津 本科第二批 69 476(第二批) 545
天津商業大學 天津 本科第二批 66 476(第二批) 542
華北水利水電大學 河南 本科第二批 67 476(第二批) 543
承德醫學院 河北 本科第二批 64 476(第二批) 540
河北師范大學 河北 本科第二批 66 476(第二批) 542
太原科技大學 山西 本科第二批 59 476(第二批) 535
長治醫學院 山西 本科第二批 59 476(第二批) 535
山西財經大學 山西 本科第二批 65 476(第二批) 541
沈陽工業大學 遼寧 本科第二批 68 476(第二批) 544
沈陽理工大學 遼寧 本科第二批 65 476(第二批) 541
遼寧科技大學 遼寧 本科第二批 62 476(第二批) 538
大連交通大學 遼寧 本科第二批 67 476(第二批) 543
大連工業大學 遼寧 本科第二批 64 476(第二批) 540
遼寧工業大學 遼寧 本科第二批 62 476(第二批) 538
大連海洋大學 遼寧 本科第二批 64 476(第二批) 540
遼寧醫學院 遼寧 本科第二批 68 476(第二批) 544
上海海事大學 上海 本科提前批 539
上海應用技術大學 上海 本科第二批 63 476(第二批) 539
常州大學 江蘇 本科第二批 66 476(第二批) 542
浙江農林大學 浙江 本科第二批 60 476(第二批) 536
浙江中醫藥大學 浙江 本科第二批 67 476(第二批) 543
安徽理工大學 安徽 本科第二批 69 476(第二批) 545
蚌埠醫學院 安徽 本科第二批 65 476(第二批) 541
皖南醫學院 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543
安徽中醫藥大學 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543
福建中醫藥大學 福建 本科第二批 64 476(第二批) 540
東華理工大學 江西 本科第二批 59 476(第二批) 535
江西中醫藥大學 江西 本科第二批 59 476(第二批) 535
贛南醫學院 江西 本科第二批 61 476(第二批) 537
泰山醫學院 山東 本科第二批 62 476(第二批) 538
濟寧醫學院 山東 本科第二批 61 476(第二批) 537
聊城大學 山東 本科提前批 541
河南農業大學 河南 本科提前批 544
河南農業大學 河南 本科第一批 544
新鄉醫學院 河南 本科第二批 67 476(第二批) 543
武漢紡織大學 湖北 本科第二批 60 476(第二批) 536
武漢輕工大學 湖北 本科第二批 67 476(第二批) 543
湖北中醫藥大學 湖北 本科第二批 65 476(第二批) 541
湖南商學院 湖南 本科第二批 67 476(第二批) 543
廣東藥科大學 廣東 本科第二批 65 476(第二批) 541
海南大學 海南 本科第二批 59 476(第二批) 535
桂林電子科技大學 廣西 本科提前批 541
桂林理工大學 廣西 本科第二批 60 476(第二批) 536
廣西中醫藥大學 廣西 本科第二批 59 476(第二批) 535
桂林醫學院 廣西 本科第二批 60 476(第二批) 536
成都信息工程大學 四川 本科第二批 68 476(第二批) 544
西華大學 四川 本科第二批 63 476(第二批) 539
四川農業大學 四川 本科第二批 63 476(第二批) 539
四川醫科大學 四川 本科第二批 69 476(第二批) 545
川北醫學院 四川 本科第二批 64 476(第二批) 540
四川外國語大學 重慶 本科第二批 65 476(第二批) 541
遵義醫學院 貴州 本科第二批 65 476(第二批) 541
云南財經大學 云南 本科第二批 68 476(第二批) 544
蘭州理工大學 甘肅 本科第二批 69 476(第二批) 545
寧夏醫科大學 寧夏 本科第二批 67 476(第二批) 543
新疆醫科大學 新疆 本科第二批 66 476(第二批) 542
天津城建大學 天津 本科第二批 64 476(第二批) 540
安徽建筑大學 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543
湖北醫藥學院 湖北 本科第二批 64 476(第二批) 540
沈陽大學 遼寧 本科第二批 61 476(第二批) 537
寧波工程學院 浙江 本科第二批 62 476(第二批) 538
廈門理工學院 福建 本科第二批 62 476(第二批) 538
煙臺大學 山東 本科提前批 540
江漢大學 湖北 本科第二批 65 476(第二批) 541
三峽大學 湖北 本科第二批 63 476(第二批) 539
華北科技學院 河北 本科第二批 59 476(第二批) 535
廣東警官學院 廣東 本科第二批 60 476(第二批) 536
中華女子學院 北京 本科第二批 61 476(第二批) 537
湖南財政經濟學院 湖南 本科第二批 64 476(第二批) 540
湖南工業大學 湖南 本科第二批 62 476(第二批) 538
北華航天工業學院 河北 本科第二批 60 476(第二批) 536
浙江傳媒學院 浙江 本科第二批 66 476(第二批) 542
重慶理工大學 重慶 本科第二批 69 476(第二批) 545
山東工商學院 山東 本科第二批 64 476(第二批) 540
重慶工商大學 重慶 本科第二批 69 476(第二批) 545
東莞理工學院 廣東 本科第二批 59 476(第二批) 535
上海第二工業大學 上海 本科第二批 66 476(第二批) 542
金陵科技學院 62 本科第二批 62 476(第二批) 538
北京服裝學院1959年2月建校,原名北京紡織工學院。1961年7月,更名為北京化學纖維工學院。1987年2月,改擴建為北京服裝學院,成為我國第一所以服裝命名的公辦全日制普通高等學校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、碩士研究生850余人,留學生300余人,成人教育學生1600余人。有28個本科專業,4個雙學位專業點。
2019年河南高考540分可以上什么大學【理科 文科】
2019年河南高考540分可以上什么大學【理科 文科】
創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1959年 公立 綜合 北京市教育委員會
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
煙臺大學 山東 本科第二批 52 483(第二批) 535
江漢大學 湖北 本科第二批 52 483(第二批) 535
大連大學 遼寧 本科第二批 54 483(第二批) 537
南京工程學院 江蘇 本科第二批 52 483(第二批) 535
北京聯合大學 北京 本科第二批 53 483(第二批) 536
浙江財經大學 浙江 本科第二批 53 483(第二批) 536
湖南財政經濟學院 湖南 本科第二批 52 483(第二批) 535
廣東金融學院 廣東 本科第二批 56 483(第二批) 539
西安財經學院 陜西 本科第二批 56 483(第二批) 539
湖北經濟學院 湖北 本科第二批 56 483(第二批) 539
浙江傳媒學院 浙江 本科第二批 55 483(第二批) 538
重慶理工大學 重慶 本科第一批 9 536(第一批) 545
重慶工商大學 重慶 本科第二批 55 483(第二批) 538
河北經貿大學 河北 本科第二批 55 483(第二批) 538
上海政法學院 上海 本科第二批 57 483(第二批) 540
北京服裝學院 北京 本科第二批 54 483(第二批) 537
北京建筑大學 北京 本科第一批 9 536(第一批) 545
天津科技大學 天津 本科第二批 54 483(第二批) 537
天津工業大學 天津 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北大學 河北 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北師范大學 河北 本科第二批 52 483(第二批) 535
石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 5 536(第一批) 541
山西大學 山西 本科第一批 8 536(第一批) 544
中北大學 山西 本科第一批 4 536(第一批) 540
山西財經大學 山西 本科第二批 52 483(第二批) 535
沈陽工業大學 遼寧 本科第一批 2 536(第一批) 538
遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539
遼寧石油化工大學 遼寧 本科第一批 4 536(第一批) 540
大連交通大學 遼寧 本科第二批 53 483(第二批) 536
沈陽建筑大學 遼寧 本科第一批 1 536(第一批) 537
沈陽農業大學 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539
大連海洋大學 遼寧 本科第二批 52 483(第二批) 535
大連外國語大學 遼寧 本科第二批 60 483(第二批) 543
中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批 537
長春理工大學 吉林 本科第一批 5 536(第一批) 541
吉林財經大學 吉林 本科第二批 57 483(第二批) 540
黑龍江大學 黑龍江 本科提前批 545
東北石油大學 黑龍江 本科第一批 4 536(第一批) 540
哈爾濱醫科大學 黑龍江 本科第一批 6 536(第一批) 542
哈爾濱商業大學 黑龍江 本科第一批 5 536(第一批) 541
上海電力學院 上海 本科第二批 52 483(第二批) 535
上海海洋大學 上海 本科第一批 9 536(第一批) 545
常州大學 江蘇 本科第一批 8 536(第一批) 544
南京林業大學 江蘇 本科第一批 9 536(第一批) 545
南通大學 江蘇 本科第二批 52 483(第二批) 535
南通大學 江蘇 本科第一批 6 536(第一批) 542
溫州大學 浙江 本科第二批 55 483(第二批) 538
浙江工商大學 浙江 本科第二批 59 483(第二批) 542
中國計量大學 浙江 本科第一批 9 536(第一批) 545
福建農林大學 福建 本科第一批 6 536(第一批) 542
福建師范大學 福建 本科第一批 9 536(第一批) 545
華東交通大學 江西 本科第二批 52 483(第二批) 535
青島科技大學 山東 本科第一批 7 536(第一批) 543
濟南大學 山東 本科第二批 57 483(第二批) 540
山東師范大學 山東 本科第一批 5 536(第一批) 541
河南理工大學 河南 本科第一批 7 536(第一批) 543
河南工業大學 河南 本科提前批 539
河南工業大學 河南 本科第一批 4 536(第一批) 540
河南科技大學 河南 本科提前批 538
河南科技大學 河南 本科第一批 5 536(第一批) 541
河南農業大學 河南 本科第一批 4 536(第一批) 540
河南中醫藥大學 河南 本科提前批 538
河南中醫藥大學 河南 本科第一批 5 536(第一批) 541
河南師范大學 河南 本科提前批 537
河南師范大學 河南 本科第一批 6 536(第一批) 542
河南財經政法大學 河南 本科提前批 544
武漢工程大學 湖北 本科第二批 53 483(第二批) 536
湖北中醫藥大學 湖北 本科第二批 53 483(第二批) 536
中南民族大學 湖北 本科第一批 9 536(第一批) 545
湖南科技大學 湖南 本科第一批 5 536(第一批) 541
湖南農業大學 湖南 本科第一批 4 536(第一批) 540
中南林業科技大學 湖南 本科第一批 7 536(第一批) 543
南華大學 湖南 本科第一批 4 536(第一批) 540
廣東財經大學 廣東 本科第二批 57 483(第二批) 540
西南交通大學 四川 本科第二批 60 483(第二批) 543
重慶郵電大學 重慶 本科第一批 6 536(第一批) 542
重慶交通大學 重慶 本科第一批 7 536(第一批) 543
西南科技大學 四川 本科第一批 4 536(第一批) 540
成都中醫藥大學 四川 本科第二批 60 483(第二批) 543
四川外國語大學 重慶 本科第二批 53 483(第二批) 536
云南財經大學 云南 本科第二批 56 483(第二批) 539
西安理工大學 陜西 本科第一批 6 536(第一批) 542
西安工業大學 陜西 本科第一批 7 536(第一批) 543
西安科技大學 陜西 本科第一批 6 536(第一批) 542
陜西科技大學 陜西 本科第一批 9 536(第一批) 545
青海大學 青海 本科第一批 9 536(第一批) 545
寧夏大學 寧夏 本科第一批 9 536(第一批) 545
新疆大學 新疆 本科第一批 4 536(第一批) 540
石河子大學 新疆 本科第一批 6 536(第一批) 542
浙江科技學院 浙江 本科第二批 54 483(第二批) 537
上海政法學院 上海 本科第一批 9 536(第一批) 545
廣東工業大學 廣東 本科第二批 55 483(第二批) 538
大連民族大學 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539
上海商學院 上海 本科第二批 55 483(第二批) 538
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 廣東 本科第一批 2 536(第一批) 538
溫州肯恩大學 浙江 本科第一批 4 536(第一批) 540
北京服裝學院 北京 本科第二批 54 483(第二批) 537
北京建筑大學 北京 本科第一批 9 536(第一批) 545
天津科技大學 天津 本科第二批 54 483(第二批) 537
天津工業大學 天津 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北大學 河北 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北師范大學 河北 本科第二批 52 483(第二批) 535
石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 5 536(第一批) 541
山西大學 山西 本科第一批 8 536(第一批) 544
中北大學 山西 本科第一批 4 536(第一批) 540
山西財經大學 山西 本科第二批 52 483(第二批) 535
沈陽工業大學 遼寧 本科第一批 2 536(第一批) 538
遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539
遼寧石油化工大學 遼寧 本科第一批 4 536(第一批) 540
大連交通大學 遼寧 本科第二批 53 483(第二批) 536
沈陽建筑大學 遼寧 本科第一批 1 536(第一批) 537