更新時間:2022-02-05 08:15:53作者:佚名
197 電子科技大學 36 548
199 西安交通大學 53 583
200 西北工業大學 40 556
201 西安電子科技大學 100 518 531
205 蘭州大學 50 516 533
208 四川大學 232 542 545
209 重慶大學 35 543 528
210 西北大學 8 530 531
211 廣東外語外貿大學 10 517 537
213 華中師范大學 24 516 534
214 東北師范大學 30 518 533
215 北京工業大學(實驗學院) 420 516 528
216 上海中醫藥大學 33 528
217 廣州中醫藥大學 20 608 528
224 廣西醫科大學 10 529
226 南方醫科大學 26 553
231 香港中文大學 28 606 645
232 香港城市大學 32 591 634
300 北京工商大學 1107 517 528
301 北方工業大學 348 528
307 中央財經大學 230 570 615
308 華北電力大學 128 530 564
315 首都經濟貿易大學 1019 525 545
316 北京建筑工程學院 350 528
340 天津醫科大學 20 570
348 河北工業大學 10 530
374 哈爾濱醫科大學 36 533
381 上海財經大學 52 526 573
389 江南大學 45 516 528
415 中南財經政法大學 50 543 544
435 暨南大學 10 531 531
444 西南財經大學 90 520 546
447 西安建筑科技大學 6 532
490 福州大學 10 535
560 南京師范大學 17 517 541
575 鄭州大學 24 517 528
607 蘇州大學 35 516 532
614 東北大學秦皇島分校 46 516 528
(以上統計不含藝術特長生、高水平運動員及自主選拔錄取考生)制表周鑫