2 清華大學(xué) 98.78 8 世界一流大學(xué)
3 復(fù)旦大學(xué) 82.14 8 世界一流大學(xué)
4 浙江大學(xué) 81.98 8 世界一流大學(xué)
5 南京大學(xué) 81.43 8 世界一流大學(xué)
6 上海交通大學(xué) 8" />
更新時間:2021-04-16 09:46:03作者:網(wǎng)絡(luò)
1 世界一流大學(xué)
2 清華大學(xué) 98.78 8 世界一流大學(xué)
3 復(fù)旦大學(xué) 82.14 8 世界一流大學(xué)
4 浙江大學(xué) 81.98 8 世界一流大學(xué)
5 南京大學(xué) 81.43 8 世界一流大學(xué)
6 上海交通大學(xué) 81.34 8 世界一流大學(xué)
7 華中科技大學(xué) 80.49 7 世界知名高水平大學(xué)
8 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 80.44 8 世界一流大學(xué)
9 中國人民大學(xué) 80.41 8 世界一流大學(xué)
10 天津大學(xué) 80.38 7 世界知名高水平大學(xué)
10 武漢大學(xué) 80.38 7 世界知名高水平大學(xué)
2中國大學(xué)排行榜800強(qiáng)
名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 綜合得分 星級排名 辦學(xué)層次
1 北京大學(xué) 北京 100.00 8 世界一流大學(xué)
2 清華大學(xué) 北京 98.78 8 世界一流大學(xué)
3 復(fù)旦大學(xué) 上海 82.14 8 世界一流大學(xué)
4 浙江大學(xué) 浙江 81.98 8 世界一流大學(xué)
5 南京大學(xué) 江蘇 81.43 8 世界一流大學(xué)
6 上海交通大學(xué) 上海 81.34 8 世界一流大學(xué)
7 華中科技大學(xué) 湖北 80.49 7 世界知名高水平大學(xué)
8 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 80.44 8 世界一流大學(xué)
9 中國人民大學(xué) 北京 80.41 8 世界一流大學(xué)
10 天津大學(xué) 天津 80.38 7 世界知名高水平大學(xué)
10 武漢大學(xué) 湖北 80.38 7 世界知名高水平大學(xué)
12 南開大學(xué) 天津 79.28 7 世界知名高水平大學(xué)
13 山東大學(xué) 山東 79.19 7 世界知名高水平大學(xué)
14 中山大學(xué) 廣東 78.75 7 世界知名高水平大學(xué)
15 西安交通大學(xué) 陜西 76.48 7 世界知名高水平大學(xué)
16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 76.23 7 世界知名高水平大學(xué)
17 東南大學(xué) 江蘇 75.79 7 世界知名高水平大學(xué)
18 四川大學(xué) 四川 75.73 7 世界知名高水平大學(xué)
19 吉林大學(xué) 吉林 75.64 7 世界知名高水平大學(xué)
20 同濟(jì)大學(xué) 上海 75.33 7 世界知名高水平大學(xué)
21 北京航空航天大學(xué) 北京 74.67 7 世界知名高水平大學(xué)
22 北京師范大學(xué) 北京 74.28 7 世界知名高水平大學(xué)
23 廈門大學(xué) 福建 73.76 7 世界知名高水平大學(xué)
24 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 73.52 6 世界高水平大學(xué)
25 中南大學(xué) 湖南 73.50 7 世界知名高水平大學(xué)
26 東北大學(xué) 遼寧 72.05 6 世界高水平大學(xué)
27 大連理工大學(xué) 遼寧 72.02 6 世界高水平大學(xué)
27 湖南大學(xué) 湖南 72.02 6 世界高水平大學(xué)
29 華南理工大學(xué) 廣東 71.99 6 世界高水平大學(xué)
30 北京理工大學(xué) 北京 69.32 6 世界高水平大學(xué)
31 蘭州大學(xué) 甘肅 68.46 6 世界高水平大學(xué)
32 華東師范大學(xué) 上海 68.29 6 世界高水平大學(xué)
33 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 68.08 6 世界高水平大學(xué)
34 電子科技大學(xué) 四川 67.57 6 世界高水平大學(xué)
35 重慶大學(xué) 重慶 67.47 6 世界高水平大學(xué)
36 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 67.14 6 世界高水平大學(xué)
37 河海大學(xué) 江蘇 67.05 6 世界高水平大學(xué)
38 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 66.97 5 中國一流大學(xué)
39 華中師范大學(xué) 湖北 66.91 5 中國一流大學(xué)
40 鄭州大學(xué) 河南 66.90 5 中國一流大學(xué)
41 中國海洋大學(xué) 山東 66.85 6 世界高水平大學(xué)
41 西安電子科技大學(xué) 陜西 66.85 5 中國一流大學(xué)
43 北京科技大學(xué) 北京 66.80 5 中國一流大學(xué)
43 南京理工大學(xué) 江蘇 66.80 5 中國一流大學(xué)
45 北京交通大學(xué) 北京 66.67 5 中國一流大學(xué)
46 華東理工大學(xué) 上海 66.47 5 中國一流大學(xué)
47 北京郵電大學(xué) 北京 66.42 6 世界高水平大學(xué)
48 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 66.38 5 中國一流大學(xué)
49 南昌大學(xué) 江西 66.32 5 中國一流大學(xué)
50 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 6 世界高水平大學(xué)
50 南京航空航天大學(xué) 江蘇 66.29 5 中國一流大學(xué)
51 武漢理工大學(xué) 湖北 66.28 5 中國一流大學(xué)
52 西南交通大學(xué) 四川 66.07 5 中國一流大學(xué)
53 暨南大學(xué) 廣東 66.03 5 中國一流大學(xué)
54 西南大學(xué) 重慶 66.01 5 中國一流大學(xué)
55 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 65.93 5 中國一流大學(xué)
56 東華大學(xué) 上海 65.87 5 中國一流大學(xué)
57 西北大學(xué) 陜西 65.80 5 中國一流大學(xué)
58 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 65.56 6 世界高水平大學(xué)
59 蘇州大學(xué) 江蘇 65.26 5 中國一流大學(xué)
60 中國政法大學(xué) 北京