更新時間:2024-04-21 09:36:43作者:貝語網(wǎng)校
南昌大學(xué)是國家“雙一流”建設(shè)高校、教育部與江西省部省合建高校、江西省一流大學(xué)整體建設(shè)高校。 學(xué)校地處“英雄城”南昌市,擁有前湖、青山湖、東湖3個校區(qū),其中前湖主校區(qū)占地面積4321畝,校舍建筑面積150萬平方米。 學(xué)校前身江西醫(yī)學(xué)院、江西大學(xué)和江西工業(yè)大學(xué)分別溯源于1921年創(chuàng)建的江西公立醫(yī)學(xué)專門學(xué)校、1940年創(chuàng)建的國立中正大學(xué)和1958年創(chuàng)建的江西工學(xué)院。
2023年南昌大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
一、南昌大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
南昌大學(xué)2023年在江西省(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科576分、文科579分。
南昌大學(xué)2023年在江西省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科505分、文科504分。
南昌大學(xué)2023年在江西省(普通類國家專項計劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科505分。
南昌大學(xué)2023年在江西省(中外合作辦學(xué)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科588分。
南昌大學(xué)2023年在江西省(地方專項計劃本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科583分、文科576分。
南昌大學(xué)2023年在江西省(蘇區(qū)專項計劃本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科581分、文科578分。
南昌大學(xué)2023年在江西省(國家專項計劃本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科552分、文科565分。
南昌大學(xué)2023年在江西省(護理學(xué)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科538分、文科555分。
二、南昌大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、2023年南昌大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和錄取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 541 | 4954 |
重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 527 | 28698 |
2、2023年南昌大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和錄取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 541 | 4954 |
重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 527 | 28698 |
3、2023年南昌大學(xué)在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和錄取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 507 | 11501 |
甘肅 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 542 | 1698 |
4、2023年南昌大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和錄取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 551 | 15192 |
山西 | 理科 | 2023 | 本一A1 | - | 557 | 13511 |
山西 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 542 | 1930 |
5、2023年南昌大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和錄取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 519 | 10323 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 562 | 5135 |
吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 494 | 3367 |
三、南昌大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年南昌大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、較高收費、護理類、中法實驗班、中外合作辦學(xué)或國際項目、聯(lián)合培養(yǎng)、地方專項計劃、蘇區(qū)專項計劃、國家專項計劃、護理學(xué)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 493 | 4384 | 468 |
理科 | 462 | 21823 | 434 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 559 | 5000 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 573 | 11281 | 485 |
文科 | 585 | 2627 | 530 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 573 | 11281 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 597 | 23710 | 514 |
文科 | 604 | 3990 | 547 | |
較高收費(理科) | 591 | 28052 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 613 | 13934 | 424 |
歷史類 | 580 | 4105 | 426 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 604 | 17557 | 424 | |
護理類(歷史類) | 575 | 4731 | 426 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 582 | 3863 | 545 |
理科 | 543 | 14582 | 459 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 565 | 9480 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 588 | 2369 | 453 |
物理類 | 604 | 10382 | 431 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 581 | 17227 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 477 | - | 396 |
文科 | 498 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 541 | 4954 | 407 |
物理類 | 527 | 28698 | 406 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 560 | 16747 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 605 | 19797 | 520 |
文科 | 575 | 4205 | 527 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 604 | 20274 | 520 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 585 | 4468 | 430 |
物理類 | 568 | 34194 | 439 | |
中法實驗班(歷史類) | 588 | 4056 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 592 | 19512 | 439 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 457 | 5887 | 397 |
文科 | 548 | 736 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 444 | 3220 | 330 |
文科 | 465 | 1431 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 534 | 19298 | 443 |
文科 | 541 | 4319 | 489 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 570 | 10509 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 550 | 7651 | 405 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 546 | 8464 | 405 | |
海南(本科批) | 綜合 | 672 | 3112 | 483 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 665 | 3588 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 560 | 21957 | 360 |
歷史類 | 547 | 5363 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 586 | 14614 | 360 | |
中法實驗班(歷史類) | 567 | 3456 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 635 | 5753 | 472 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 623 | 7894 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 542 | 1698 | 488 |
理科 | 507 | 11501 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 514 | 137749 | 443 |
中法實驗班(綜合) | 588 | 32858 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 580 | 38925 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 610 | 11524 | 415 |
歷史類 | 575 | 4074 | 428 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類) | 590 | 19400 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 587 | 21396 | 482 |
文科 | 570 | 3860 | 495 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 579 | 25113 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 621 | 32587 | 488 |
中法實驗班(綜合) | 638 | 19718 | 488 | |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 624 | 29960 | 488 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 601 | 51113 | 274 |
廣東(本科批) | 物理類 | 601 | 25842 | 439 |
歷史類 | 584 | 6015 | 433 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 593 | 32250 | 439 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(歷史類) | 575 | 7931 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 551 | 15192 | 480 |
文科 | 542 | 1930 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作辦學(xué)(理科) | 557 | 13511 | 480 |
黑龍江(本科一批B段) | 理科 | 527 | 10840 | 408 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 480.12 | 19272 | 408 |
文科 | 486.11 | 2724 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 576 | 17769 | 518 |
文科 | 579 | 3445 | 533 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 588 | 13087 | 518 | |
地方專項計劃(理科) | 583 | 14944 | 518 | |
地方專項計劃(文科) | 576 | 3861 | 533 | |
蘇區(qū)專項計劃(理科) | 581 | 15438 | 518 | |
蘇區(qū)專項計劃(文科) | 578 | 3549 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 552 | 29956 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 565 | 5704 | 533 | |
護理學(xué)(理科) | 538 | 38868 | 518 | |
護理學(xué)(文科) | 555 | 8065 | 533 | |
江西(本科二批) | 理科 | 505 | 65685 | 445 |
文科 | 504 | 29254 | 472 | |
江西(國家專項計劃本科批) | 理科 | 505 | 65875 | 445 |
江蘇(本科批) | 物理類 | 610 | 25495 | 448 |
歷史類 | 587 | 6864 | 474 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 609 | 26160 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 600 | 10348 | 448 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 591 | 12047 | 448 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 567 | 11392 | 475 |
文科 | 584 | 2690 | 528 |
2024-04-20 21:01
2024-03-14 14:13