學校源于1958年創辦的黔東南大學,與延邊大學、吉首大學同為國家在少數民族自治州建立的三所民族高等學府,校名幾經更迭變遷。2006年經教育部批準升格為普通本科院校,由黔東南民族師范高等專科學校改建為凱里學院;2008年學校整體搬遷至凱里經濟開發區新校區,20" />

亚洲男人天堂av,国产一区二区久久精品,国产精品一区二区久久精品,国产精品久久久久久一区二区三区,五月婷婷在线观看视频,亚洲狠狠色丁香婷婷综合

歡迎您訪問2024多少分可以上凱里學院(2023年凱里學院錄取分數線參考)!

2024多少分可以上凱里學院(2023年凱里學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 14:36:00作者:貝語網校

凱里學院坐落在被譽為“森林之州、歌舞之州、神奇之州”的錦繡黔東南苗族侗族自治州州府——貴州省凱里市,是經國家教育部批準設立的全日制公辦本科普通高校。2023年6月,國家民族事務委員會與貴州省人民政府正式簽署共建凱里學院協議,凱里學院成為省部共建高校。 學校源于1958年創辦的黔東南大學,與延邊大學、吉首大學同為國家在少數民族自治州建立的三所民族高等學府,校名幾經更迭變遷。2006年經教育部批準升格為普通本科院校,由黔東南民族師范高等專科學校改建為凱里學院;2008年學校整體搬遷至凱里經濟開發區新校區,2010年通過學士學位授予單位評估,2015年通過教育部本科教學工作合格評估,2019年接受教育部本科教學工作審核評估。學校占地1676畝,校舍建筑面積32.5萬平方米。教學科研儀器設備總值1.84億元,館藏紙質圖書130萬冊、電子圖書114萬余冊,碩博論文502萬余冊,電子期刊15萬余冊。 學校始終堅持“三性一型”(地方性、民族性、師范性,應用型)的辦學定位,現有14個教學分院,在校生11455人。設置本科專業54個,涵蓋教育學、工學、理學、文學、管理學、藝術學、農學等學科門類。其中,國

2023年凱里學院分數線,凱里學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
天津 綜合 2023 本科A 502 36795
天津 綜合 2023 本科A 503 36534
天津 綜合 2023 本科A 516 33198
河北 歷史 2023 本科 - 476 41083
河北 物理 2023 本科 - 483 122119
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 461 80535
福建 物理 2023 本科 物理+(選考化學或思想政治) 476 70505
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 477 69842
江西 理科 2023 本二 - 462 111017
江西 文科 2023 本二 - 509 26438
山東 綜合 2023 1段 - 475 227817
河南 理科 2023 本二 - 454 235469
河南 理科 2023 本二 - 472 200616
湖北 歷史 2023 本科 歷史+(政或地) 476 28618
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 465 102460
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 472 97873
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 478 93886
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 435 147691
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 454 127245
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 456 125109
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 491 45481
廣東 歷史 2023 本科 歷史+(化學或思想政治) 492 45237
廣東 歷史 2023 本科 歷史+思想政治 497 41454
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 491 155297
廣西 理科 2023 本二 - 423 84892
廣西 文科 2023 本二 - 459 38749
海南 綜合 2023 本科 517 30696
海南 綜合 2023 本科 537 25323
海南 綜合 2023 本科 537 25323
重慶 物理 2023 本科 - 447 67233
四川 理科 2023 本二 - 464 151544
四川 理科 2023 本二 - 480 130991
四川 文科 2023 本二 - 496 42532
貴州 理科 2023 本二 - 389 116383
貴州 理科 2023 本二 - 410 93230
貴州 理科 2023 本二 - 418 85476
貴州 文科 2023 本二 - 501 27994
貴州 文科 2023 本二 - 521 18395
云南 理科 2023 本二 - 423 89338
云南 理科 2023 本二 - 437 79200
云南 文科 2023 本二 - 498 26810
甘肅 理科 2023 本二 - 362 70912
甘肅 文科 2023 本二 - 449 17159
天津 綜合 2022 本科A 496 35756
天津 綜合 2022 本科A 物 或 史 504 34139
天津 綜合 2022 本科A 516 31664
河北 物理 2022 本科 - 462 137255
福建 歷史 2022 本科 歷史+(選考化學或思想政治) 500 18908
福建 歷史 2022 本科 歷史+選考地理 500 18908
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 448 82877
福建 物理 2022 本科 物理+(選考化學或思想政治) 473 67774
江西 文科 2022 本二 - 501 31296
山東 綜合 2022 1段 - 466 231166
山東 綜合 2022 1段 - 476 205772
河南 理科 2022 本二 - 432 263993
河南 理科 2022 本二 - 439 250298
河南 文科 2022 本二 - 495 48113
湖北 歷史 2022 本科 歷史+(化或政) 481 29248
湖北 歷史 2022 本科 歷史+(政或地) 483 28445
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 452 96821
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 454 95407
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 442 132906
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 450 124299
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 488 161713
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 497 146516
廣西 理科 2022 本二 - 406 92856
海南 綜合 2022 本科 529 25136
海南 綜合 2022 本科 539 22731
海南 綜合 2022 本科 物 或 生 549 20445
重慶 物理 2022 本科 - 467 59310
四川 理科 2022 本二 - 436 174821
四川 理科 2022 本二 - 468 136566
四川 文科 2022 本二 - 511 36379
貴州 理科 2022 本二 - 398 93328
貴州 理科 2022 本二 - 411 81474
貴州 文科 2022 本二 - 503 25905
貴州 文科 2022 本二 - 514 21212
云南 理科 2022 本二 - 442 88835
云南 文科 2022 本二 - 519 36699
甘肅 文科 2022 本二 - 440 20970
天津 綜合 2021 本科A 物 和 化 487 36293
天津 綜合 2021 本科A 500 33486
福建 歷史 2021 本科 歷史+(選考化學或思想政治) 494 20719
福建 物理 2021 本科 物理+(選考化學或思想政治) 473 66764
河南 理科 2021 本二 - 472 185975
河南 文科 2021 本二 - 520 48420
湖北 歷史 2021 本科 歷史+(政或地) 512 31329
湖北 歷史 2021 本科 歷史+(化或政) 516 29547
湖北 物理 2021 本科 物理+(政或地) 466 84490
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或政) 467 84008
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 479 101432
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 499 51233
廣東 物理 2021 本科 物理+化學 482 159389
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 487 152355
廣西 理科 2021 本二 - 384 107755
廣西 文科 2021 本二 - 464 29053
海南 綜合 2021 本科 529 23639
海南 綜合 2021 本科 535 22280
重慶 物理 2021 本科 - 504 57478
四川 理科 2021 本二 - 472 134800
貴州 理科 2021 本二 - 398 96456
貴州 理科 2021 本二 - 410 85327
貴州 文科 2021 本二 - 509 26293
貴州 文科 2021 本二 - 517 22746
云南 理科 2021 本二 - 479 62991
云南 文科 2021 本二 - 540 20928
甘肅 文科 2021 本二 - 466 16622
天津 綜合 2020 本科A 不限 511 33845
福建 理科 2020 本科 - 451 65677
江西 理科 2020 本二 - 492 77853
江西 文科 2020 本二 - 513 26438
山東 綜合 2020 1段 - 485 199764
河南 理科 2020 本二 - 490 187213
湖北 理科 2020 本二 - 461 87731
湖北 文科 2020 本二 - 482 26462
廣東 理科 2020 本科 - 470 143936
廣東 文科 2020 本科 - 495 46191
廣西 理科 2020 本二 - 411 89198
海南 綜合 2020 本科 不限 537 20889
海南 綜合 2020 本科 538 20653
重慶 理科 2020 本二 - 464 59568
重慶 文科 2020 本二 - 499 20431
四川 理科 2020 本二 - 484 128052
四川 文科 2020 本二 - 493 38123
貴州 理科 2020 本二 - 420 92382
貴州 理科 2020 本二 - 431 81575
貴州 文科 2020 本二 - 496 27192
貴州 文科 2020 本二 - 511 20514
云南 理科 2020 本二 - 473 69894
云南 文科 2020 本二 - 506 29053
甘肅 理科 2020 本二 - 410 62438
甘肅 文科 2020 本二 - 487 16256
天津 理科 2019 本科A - 437 26555
福建 理科 2019 本二 - 431 65754
福建 文科 2019 本二 - 492 21501
江西 理科 2019 本二 - 474 78079
江西 文科 2019 本二 - 524 25811
河南 理科 2019 本二 - 403 255219
湖北 理科 2019 本二 - 445 88175
湖北 文科 2019 本二 - 490 27959
廣東 理科 2019 本科 - 438 146552
廣東 文科 2019 本科 - 513 44984
廣西 理科 2019 本二 - 350 124970
廣西 文科 2019 本二 - 395 48773
海南 理科 2019 本科A - 545 17034
海南 文科 2019 本科A - 596 6225
重慶 理科 2019 本二 - 485 60094
四川 理科 2019 本二 - 498 128210
貴州 理科 2019 本二 - 406 91987
貴州 理科 2019 本二 - 418 81831
貴州 文科 2019 本二 - 493 25299
貴州 文科 2019 本二 - 503 21131
云南 理科 2019 本二 - 464 71034
云南 文科 2019 本二 - 517 23825
甘肅 理科 2019 本二 - 416 68957
甘肅 文科 2019 本二 - 472 20236
天津 理科 2018 本科A - 432 27792
福建 理科 2018 本二 - 388 78448
江西 理科 2018 本二 - 471 76127
河南 理科 2018 本二 - 448 166668
河南 文科 2018 本二 - 499 49865
湖北 理科 2018 本二 - 435 90319
廣東 文科 2018 本科 - 507 44051
海南 理科 2018 本一 - 551 16174
重慶 理科 2018 本二 - 466 64283
四川 理科 2018 本二 - 491 133702
貴州 理科 2018 本二 - 416 90473
貴州 理科 2018 本二 - 429 80117
貴州 理科 2018 專科 - 376 128194
貴州 文科 2018 本二 - 515 28712
貴州 文科 2018 本二 - 534 20952
貴州 文科 2018 專科 - 481 46676
云南 理科 2018 本二 - 463 66623
云南 文科 2018 本二 - 516 29238
福建 理科 2017 本二 - 377 59652
福建 文科 2017 本二 - 430 18152
江西 理科 2017 本二 - 425 86151
江西 文科 2017 本二 - 473 27894
山東 理科 2017 本科 - 459 153324
河南 理科 2017 本二 - 419 166587
河南 理科 2017 專科 - 181 367782
河南 文科 2017 本二 - 459 50003
湖北 理科 2017 本二 - 389 98567
廣東 理科 2017 本二 - 397 161326
廣東 文科 2017 本二 - 449 64706
海南 理科 2017 本一 - 549 16164
海南 理科 2017 專科 - 413 -
海南 文科 2017 本一 - 596 5772
海南 文科 2017 專科 - 320 -
重慶 理科 2017 本二 - 446 57918
四川 理科 2017 本二 - 474 118097
四川 理科 2017 專科 - 450 146121
四川 文科 2017 本二 - 506 38633
貴州 理科 2017 本二 - 388 92011
貴州 理科 2017 本二 - 398 83006
貴州 理科 2017 專科 - 357 120279
貴州 文科 2017 本二 - 487 31452
貴州 文科 2017 本二 - 501 24645
貴州 文科 2017 專科 - 450 50784
云南 理科 2017 本二 - 443 64287
云南 理科 2017 專科 - 348 123352
云南 文科 2017 本二 - 506 23728
云南 文科 2017 專科 - 416 71449
福建 理科 2016 本二 - 394 62240
福建 理科 2016 專科 - 285 97714
福建 文科 2016 本二 - 443 19718
山東 理科 2016 本二 - 460 167592
山東 文科 2016 本二 - 477 51245
河南 理科 2016 本二 - 447 163055
河南 理科 2016 專科 - - -
河南 文科 2016 本二 - 460 47886
河南 文科 2016 專科 - - -
海南 理科 2016 本一 - 548 16927
海南 文科 2016 本一 - 579 7062
重慶 理科 2016 本二 - 459 64952
重慶 理科 2016 專科 - - -
重慶 文科 2016 本二 - 442 33017
四川 理科 2016 本二 - 478 130376
四川 理科 2016 專一 - 433 173998
四川 文科 2016 本二 - 509 39662
四川 文科 2016 專一 - 470 71936
貴州 理科 2016 本二 - 382 96103
貴州 理科 2016 本二 - 404 80167
貴州 理科 2016 專科 - 312 143485
貴州 文科 2016 本二 - 483 32706
貴州 文科 2016 本二 - 502 24698
貴州 文科 2016 專科 - 432 58097
云南 理科 2016 本二 - 446 64878
云南 理科 2016 專科 - 359 114781
云南 文科 2016 本二 - 503 24311
云南 文科 2016 專科 - 424 61573
福建 理科 2015 專科 - 339 98945
福建 文科 2015 專科 - 419 43098
山東 理科 2015 本二 - 491 153529
山東 文科 2015 本二 - 520 41661
河南 理科 2015 本二 - 463 142629
河南 理科 2015 專科 - - -
河南 文科 2015 本二 - 456 47656
河南 文科 2015 專科 - 266 202747
海南 理科 2015 本一 - 547 17232
海南 文科 2015 本一 - 594 6554
重慶 理科 2015 本二 - 527 58514
重慶 理科 2015 專一 - 332 137206
重慶 文科 2015 本二 - 534 19258
重慶 文科 2015 專一 - 446 45628
四川 理科 2015 本二 - 479 107989
四川 理科 2015 專一 - 428 165496
四川 文科 2015 本二 - 499 39972
四川 文科 2015 專一 - 451 76977
貴州 理科 2015 本二 - - -
貴州 理科 2015 本二 - 376 67858
貴州 理科 2015 專科 - 255 152060
貴州 文科 2015 本二 - - -
貴州 文科 2015 本二 - 481 20800
貴州 文科 2015 專科 - 371 75837
云南 理科 2015 本二 - 425 59741
云南 理科 2015 專科 - 310 123846
云南 文科 2015 本二 - 472 25634
云南 文科 2015 專科 - 349 76721
福建 文科 2014 本二 - 512 22431
山東 理科 2014 本二 - 495 146325
山東 文科 2014 本二 - 527 44208
河南 理科 2014 本二 - 476 143993
河南 文科 2014 本二 - 483 48604
重慶 理科 2014 本二 - 456 53439
重慶 文科 2014 本二 - 507 17318
四川 理科 2014 本二 - 475 106936
四川 文科 2014 本二 - 508 31679
貴州 理科 2014 本二 - 390 63563
貴州 理科 2014 專科 - 283 118329
貴州 文科 2014 本二 - 497 22558
貴州 文科 2014 專科 - 415 59300
云南 理科 2014 本二 - 428 65122
云南 文科 2014 本二 - 493 27406
甘肅 理科 2014 本二 - 447 -
甘肅 文科 2014 本二 - 481 -
河北 理科 2013 本二 - 480 90070
河北 文科 2013 本二 - 512 28012
山西 理科 2013 本二 - 416 -
山西 文科 2013 本二 - 450 -
內蒙古 理科 2013 本二 - 393 38922
內蒙古 文科 2013 本二 - 404 11795
遼寧 文科 2013 本二 - 505 17673
福建 理科 2013 本二 - 426 98178
福建 理科 2013 專科 - 294 -
福建 文科 2013 本二 - 460 -
福建 文科 2013 專科 - 321 -
山東 理科 2013 本二 - 477 145077
山東 文科 2013 本二 - 512 42223
河南 理科 2013 本二 - 443 140699
河南 文科 2013 本二 - 466 48364
廣東 文科 2013 本二A - 541 50968
廣西 理科 2013 本二 - - -
廣西 文科 2013 本二 - 467 27897
重慶 理科 2013 本二 - 463 51094
重慶 理科 2013 專一 - 244 106646
重慶 文科 2013 本二 - 496 19181
重慶 文科 2013 專一 - 261 69705
四川 理科 2013 本二 - 493 102495
四川 理科 2013 專一 - 437 159035
四川 文科 2013 本二 - 508 34397
貴州 理科 2013 本二 - 364 60199
貴州 理科 2013 專科 - - 100984
貴州 文科 2013 本二 - 448 22316
貴州 文科 2013 專科 - - 56493
云南 理科 2013 本二 - 419 -
云南 理科 2013 專一 - 351 -
云南 文科 2013 本二 - 445 -
云南 文科 2013 專一 - 380 -
陜西 理科 2013 本二 - 466 63621
陜西 文科 2013 本二 - 487 29323
甘肅 理科 2013 本二 - 432 -
甘肅 文科 2013 本二 - 431 -
天津 文科 2012 本二 - - -
河北 理科 2012 本二 - 509 -
河北 文科 2012 本二 - 529 -
內蒙古 理科 2012 本二 - 381 -
內蒙古 文科 2012 本二 - 416 -
遼寧 理科 2012 本二 - 465 -
遼寧 文科 2012 本二 - 515 -
福建 理科 2012 本二 - 484 -
福建 理科 2012 專科 - 241 -
福建 文科 2012 本二 - 509 -
福建 文科 2012 專科 - 279 -
山東 理科 2012 本二 - - -
山東 文科 2012 本二 - 513 -
河南 理科 2012 本二 - 467 -
河南 文科 2012 本二 - 508 -
廣西 理科 2012 本二 - - -
廣西 文科 2012 本二 - 475 -
重慶 理科 2012 本二 - 462 -
重慶 理科 2012 專一 - 367 -
重慶 文科 2012 本二 - 497 -
重慶 文科 2012 專一 - 392 -
四川 理科 2012 本二 - 470 -
四川 文科 2012 本二 - 455 -
貴州 理科 2012 本二 - 392 51480
貴州 理科 2012 專科 - - -
貴州 文科 2012 本二 - 464 20986
貴州 文科 2012 專科 - - -
云南 理科 2012 本二 - 391 -
云南 理科 2012 專一 - 309 -
云南 文科 2012 本二 - 460 -
云南 文科 2012 專一 - 371 -
陜西 理科 2012 本二 - - -
陜西 文科 2012 本二 - 500 29087
甘肅 理科 2012 本二 - 442 -
甘肅 文科 2012 本二 - 472 -

2023年凱里學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
天津 2023 綜合 本科A 1組 4 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 漢語言文學(語種:不限)(口試:否)(師范類;凱里學院) 4 4年 4100/年
天津 2023 綜合 本科A 2組 8 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 數學與應用數學(語種:不限)(口試:否)(師范類;凱里學院) 4 4年 4200/年
天津 2023 綜合 本科A 化學(語種:不限)(口試:否)(師范類;凱里學院) 4 4年 4200/年
天津 2023 綜合 本科A 3組 3 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 計算機科學與技術(中外合作(語種:不限)(口試:否)(凱里學院)) 3 4年 24000/年
河北 2023 物理 本科 [公辦] 6 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 機器人工程 3 4年 4200/年
河北 2023 物理 本科 藥學 3 4年 4200/年
河北 2023 歷史 本科 [公辦] 4 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 教育學類(師范類;含小學教育、學前教育專業) 4 4年 4100/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(凱里市)(公辦) 8 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 信息工程 4 4年 4200/年
福建 2023 物理 本科 物聯網工程 4 4年 4200/年
福建 2023 物理 本科 專業組507(凱里市)(公辦) 5 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 財務管理 5 4年 4100/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(中外合作)(凱里市)(公辦) 12 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 計算機科學與技術(中外合作辦學) 12 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 (校址貴州省黔東南苗族侗族自治州) 7 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 計算機科學與技術(中外合作辦學) 3 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術 4 4年 4200/年
江西 2023 文科 本二 (校址貴州省黔東南苗族侗族自治州) 3 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 歷史學(師范類) 3 4年 3830/年
山東 2023 綜合 1段 15 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 計算機科學與技術(中外合作辦學)(與英國雅頓大學合作) 15 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 13 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 智能制造工程(學費待定) 4 4年 待定/年
河南 2023 理科 本二 自動化(學費待定) 4 4年 待定/年
河南 2023 理科 本二 環境工程(4200元/年) 5 4年 4200/年
河南 2023 理科 本二 12 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 計算機科學與技術(中外合作辦學)(24000元/年;合作方英國雅頓大學;單列專業。非英語語種考生慎重報考) 12 4年 24000/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 12 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 計算機科學與技術(中外合作辦學)(非英語語種考生慎重報考) 12 4年 24000/年
湖北 2023 物理 本科 第03組 4 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 物理學(師范類) 4 4年 4200/年
湖北 2023 物理 本科 第04組 4 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 工程造價 4 4年 4200/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 5 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 英語(師范類;需口試;外語語種英語) 5 4年 4100/年
湖南 2023 物理 本科 (貴州黔東南自治州)第101組 6 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 機器人工程 6 4年 4200/年
湖南 2023 物理 本科 (貴州黔東南自治州)第102組 6 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 人工智能 6 4年 4200/年
湖南 2023 物理 本科 (貴州黔東南自治州)第207組(中外合作辦學或國際項目) 15 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 計算機科學與技術(英語筆試成績不低于75分方能報考,非英語語種考生慎報)(中外合作辦學) 15 4年 24000/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組205) 13 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 計算機科學與技術(中外合作辦學)(與英國雅頓大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站學制4年;學費24000元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) 13 4年 24000/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組201) 3 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 社會工作(學制4年;住宿費待定;辦學地點凱里學院) 3 4年 4100/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組202) 3 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 經濟學(學制4年住宿費待定;辦學地點凱里學院) 3 4年 4100/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組203) 4 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 思想政治教育(師范)(學制4年住宿費待定;辦學地點凱里學院) 4 4年 4100/年
廣西 2023 理科 本二 (理5文5)(學校所在地貴州省凱里市。) 5 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 計算機科學與技術(理工類,師范,4年,4200元/年) 5 4年 4200/年
廣西 2023 文科 本二 (理5文5)(學校所在地貴州省凱里市。) 5 -年 -/年
廣西 2023 文科 本二 非物質文化遺產保護(文史類,4年,9000元/年) 5 4年 9000/年
海南 2023 綜合 本科 5 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 園藝 5 4年 3830/年
海南 2023 綜合 本科 5 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 計算機科學與技術(中外合作辦學) 5 4年 24000/年
海南 2023 綜合 本科 5 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 旅游管理 5 4年 4100/年
重慶 2023 物理 本科 (公辦)(辦學地點凱里學院) 25 -年 -/年
重慶 2023 物理 本科 材料科學與工程 5 4年 4200/年
重慶 2023 物理 本科 計算機科學與技術(中外合作辦學) 15 4年 24000/年
重慶 2023 物理 本科 建筑學 5 5年 4200/年
四川 2023 理科 本二 (地址貴州省凱里經濟開發區開元大道3號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分) 16 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 數字媒體技術 5 4年 4200/年
四川 2023 理科 本二 微電子科學與工程 5 4年 4200/年
四川 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化 6 4年 待定/年
四川 2023 理科 本二 (地址貴州省凱里經濟開發區開元大道3號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) 5 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 計算機科學與技術(中外合作辦學)(專業備注非英語語種慎報) 5 4年 24000/年
四川 2023 文科 本二 (地址貴州省凱里經濟開發區開元大道3號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分) 5 -年 -/年
四川 2023 文科 本二 非物質文化遺產保護 5 4年 9000/年
貴州 2023 理科 本二 (貴州黔東南苗族侗族自治州) 923 -年 -/年
貴州 2023 理科 本二 生物科學(師范)(語種:不限) 22 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 食品科學與工程(語種:不限) 32 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 藥學(語種:不限) 30 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 園藝(語種:不限) 27 4年 3830/年
貴州 2023 理科 本二 土木工程(語種:不限) 75 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 工程造價(語種:不限) 64 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 建筑學(語種:不限) 17 5年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 人工智能(語種:不限) 27 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 教育學類(小學教育、學前教育)(師范)(語種:不限) 20 4年 4100/年
貴州 2023 理科 本二 信息工程(語種:不限) 75 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 英語(師范)(需口試)(語種:英語) 22 4年 4100/年
貴州 2023 理科 本二 旅游管理(語種:不限) 23 4年 4100/年
貴州 2023 理科 本二 地理科學(師范)(語種:不限) 33 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 工商管理(語種:不限) 13 4年 4100/年
貴州 2023 理科 本二 財務管理(語種:不限) 27 4年 4100/年
貴州 2023 理科 本二 電子商務(語種:不限) 30 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 微電子科學與工程(語種:不限) 38 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 機器人工程(語種:不限) 35 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(語種:不限) 28 4年 待定/年
貴州 2023 理科 本二 物聯網工程(語種:不限) 31 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 數字媒體技術(語種:不限) 10 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 計算機科學與技術(師范)(語種:不限) 23 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 環境工程(語種:不限) 30 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 材料科學與工程(語種:不限) 20 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 化學(師范)(語種:不限) 23 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 物理學(師范)(語種:不限) 29 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 數學與應用數學(師范)(語種:不限) 21 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(語種:不限) 31 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 自動化(語種:不限) 30 4年 待定/年
貴州 2023 理科 本二 經濟學(語種:不限) 7 4年 4100/年
貴州 2023 理科 本二 智能制造工程(語種:不限) 30 4年 待定/年
貴州 2023 理科 本二 (民族班)(貴州黔東南苗族侗族自治州)(以下各專業為民族班計劃,只招少數民族考生錄取分數線不低于我校普通類(不含中 外合作辦學專業)統招提檔線下40分) 60 -年 -/年
貴州 2023 理科 本二 教育學類(小學教育、學前教育)(師范)(語種:不限) 20 4年 4100/年
貴州 2023 理科 本二 數字媒體技術(語種:不限) 20 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 材料科學與工程(語種:不限) 20 4年 4200/年
貴州 2023 理科 本二 (中外合作辦學)(貴州黔東南苗族侗族自治州) 5 -年 -/年
貴州 2023 理科 本二 計算機科學與技術(中外合作辦學)(非英語語種考生慎重報考)(語種:不限) 5 4年 24000/年
貴州 2023 文科 本二 (貴州黔東南苗族侗族自治州) 184 -年 -/年
貴州 2023 文科 本二 教育學類(小學教育、學前教育)(師范)(語種:不限) 15 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 英語(師范)(需口試)(語種:英語) 15 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 思想政治教育(師范)(語種:不限) 12 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 民族學(語種:不限) 10 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 歷史學(師范)(語種:不限) 22 4年 3830/年
貴州 2023 文科 本二 旅游管理(語種:不限) 10 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 非物質文化遺產保護(語種:不限) 10 4年 9000/年
貴州 2023 文科 本二 社會工作(語種:不限) 21 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 經濟學(語種:不限) 8 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 財務管理(語種:不限) 15 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 工商管理(語種:不限) 10 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 漢語言文學(師范)(語種:不限) 36 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 (民族班)(貴州黔東南苗族侗族自治州)(以下各專業為民族班計劃,只招少數民族考生錄取分數線不低于我校普通類(不含中外合作辦學專業)統招提檔線下40分) 60 -年 -/年
貴州 2023 文科 本二 民族學(語種:不限) 20 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 旅游管理(語種:不限) 20 4年 4100/年
貴州 2023 文科 本二 工商管理(語種:不限) 20 4年 4100/年
云南 2023 理科 本二 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市經濟開發區開元大道3號 10 -年 -/年
云南 2023 理科 本二 電子商務 5 4年 4200/年
云南 2023 理科 本二 土木工程 5 4年 4200/年
云南 2023 理科 本二 (中外合作辦學專業)貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市經濟開發區開元大道3號 5 -年 -/年
云南 2023 理科 本二 計算機科學與技術(中外合作辦學) 5 4年 2.4萬/年
云南 2023 文科 本二 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市經濟開發區開元大道3號 5 -年 -/年
云南 2023 文科 本二 民族學 5 4年 4100/年
甘肅 2023 理科 本二 (凱里市) 3 -年 -/年
甘肅 2023 理科 本二 食品科學與工程 3 4年 4200/年
甘肅 2023 文科 本二 (凱里市) 7 -年 -/年
甘肅 2023 文科 本二 思想政治教育(師范類) 4 4年 4100/年
甘肅 2023 文科 本二 工商管理 3 4年 4100/年

為您推薦

加載中...
