太原工業(yè)學(xué)院坐落于山西省省會(huì)——太原市,是山西省人民政府管理的以工為主,以工程應(yīng)用為特色,涵蓋工、理、經(jīng)、管、藝、教等學(xué)科門類,多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通本科高校,是國家“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項(xiàng)目支持高校,是山西省確定的向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變的首批試點(diǎn)高校,是山西省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
學(xué)院創(chuàng)建于1954年,前身為華北第五工業(yè)學(xué)院,是我國第一個(gè)“五年計(jì)劃”時(shí)期為適應(yīng)國防 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:17作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 408 | 4611 | 10 |
山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 481 | 20494 | 363 |
湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 478 | 27905 | 6 |
山西 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 429 | 21979 | 302 |
山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 482 | 191626 | 99 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)與管理系 | 工商管理,財(cái)務(wù)管理,經(jīng)濟(jì)學(xué),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,質(zhì)量管理工程 | ||||||
設(shè)計(jì)藝術(shù)系 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì),環(huán)境設(shè)計(jì),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
體育系 | 休閑體育 | ||||||
理學(xué)系 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||
材料工程系 | 新能源材料與器件,高分子材料與工程,無機(jī)非金屬材料工程 | ||||||
自動(dòng)化系 | 機(jī)器人工程,自動(dòng)化,電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程與智能控制 | ||||||
計(jì)算機(jī)工程系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù),軟件工程,網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||||
化學(xué)與化工系 | 能源化學(xué)工程,化學(xué)工程與工藝,應(yīng)用化學(xué),制藥工程 | ||||||
環(huán)境與安全工程系 | 生物工程,環(huán)境工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,安全工程,食品質(zhì)量與安全 | ||||||
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)工程,通信工程,微電子科學(xué)與工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,電子信息工程 | ||||||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械電子工程,智能制造工程,汽車服務(wù)工程,材料成型及控制工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,智能車輛工程 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽車服務(wù)工程 | 內(nèi)蒙古 | 理科 本二A | 2023 | - | 370 | 47875 | 2 |
材料類 | 陜西 | 理科 本二 | 2022 | - | 428 | 75733 | 10 |
電子信息類 | 湖北 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 486 | 74678 | 10 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 福建 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限選考科目 | 483 | 61748 | 4 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 河北 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 524 | 72721 | 4 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07