西安財(cái)經(jīng)大學(xué)是陜西省人民政府主辦,陜西省人民政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局共建的普通高等學(xué)校。學(xué)校前身可追溯到1952年創(chuàng)建的西北貿(mào)易學(xué)校。2001年6月,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),陜西經(jīng)貿(mào)學(xué)院與西安統(tǒng)計(jì)學(xué)院合并組建西安財(cái)經(jīng)學(xué)院。2018年11月30日,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),西安財(cái)經(jīng)學(xué)院更名為西安財(cái)經(jīng)大學(xué)。學(xué)校現(xiàn)有長(zhǎng)安、雁塔、翠華東、翠華西4個(gè)校區(qū),占地面積1600余畝。雁塔、翠華校區(qū)毗鄰馳名中外的唐代大雁塔,長(zhǎng)安校區(qū)位于 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:18作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 403 | 7735 | 33 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 510 | 3131 | 10 |
河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 554 | 10083 | 20 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 456 | 63240 | 9 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 537 | 35395 | 8 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外國(guó)語學(xué)院 | 日語,英語,商務(wù)英語 | ||||||
法學(xué)院 | 法學(xué) | ||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 金融數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
信息學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,電子商務(wù),軟件工程 | ||||||
公共管理學(xué)院 | 城市管理,行政管理,公共事業(yè)管理 | ||||||
文學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì),廣播電視編導(dǎo),秘書學(xué),新聞學(xué),戲劇影視文學(xué),廣告學(xué),廣播電視學(xué),漢語言文學(xué) | ||||||
商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷,財(cái)務(wù)管理,工商管理,旅游管理,人力資源管理,會(huì)計(jì)學(xué),審計(jì)學(xué) | ||||||
管理學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理,物流管理,信息管理與信息系統(tǒng),大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用,工程造價(jià),工程管理 | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 投資學(xué),稅收學(xué),保險(xiǎn)學(xué),財(cái)政學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),貿(mào)易經(jīng)濟(jì),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,金融學(xué) | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 江西 | 理科 本一 | 2023 | - | - | - | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 云南 | 理科 本一 | 2021 | - | 549 | 24298 | 4 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 新疆 | 理科 本一 | 2023 | - | - | - | 4 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 陜西 | 文科 本一 | 2022 | - | 493 | 12113 | 7 |
旅游管理 | 青海 | 文科 本一 | 2021 | - | 473 | 1591 | 2 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07