天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)是教育部與天津市人民政府共建高校、人力資源和社會(huì)保障部與天津市人民政府共建高校,天津市高水平特色大學(xué)建設(shè)高校。學(xué)校的發(fā)展始終得到了黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的親切關(guān)懷和大力支持。2017年9月8日,時(shí)任國務(wù)院總理李克強(qiáng)來校考察,對(duì)學(xué)校辦學(xué)特色和辦學(xué)成效給予充分肯定,希望學(xué)校不僅培養(yǎng)高素質(zhì)“工匠之師”,也要培養(yǎng)大批“中國制造卓越雕塑師”。2018年5月7日,時(shí)任國務(wù)院副總理孫春蘭來校考察,勉 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:26作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 498 | 89072 | 72 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 485 | 17779 | 3 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 496 | 108899 | 52 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 500 | 55395 | 26 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 496 | 148869 | 98 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程,微電子科學(xué)與工程,通信工程,電子科學(xué)與技術(shù),電子信息工程,應(yīng)用電子技術(shù)教育(技校生源) | ||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 物流管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育,勞動(dòng)與社會(huì)保障,電子商務(wù),人力資源管理,信用管理,金融學(xué) | ||||||
自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 自動(dòng)化,人工智能,測(cè)控技術(shù)與儀器,測(cè)控技術(shù)與儀器(現(xiàn)代醫(yī)療儀器設(shè)備方向),自動(dòng)化(機(jī)器人技術(shù)教育方向),電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化(電氣技術(shù)教育方向) | ||||||
理學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué) | ||||||
信息技術(shù)工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,網(wǎng)絡(luò)工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),教育技術(shù)學(xué) | ||||||
汽車與交通學(xué)院 | 交通運(yùn)輸(智能交通方向與城市軌道交通方向),汽車服務(wù)工程,新能源汽車工程,車輛工程,汽車維修工程教育 | ||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),動(dòng)畫,產(chǎn)品設(shè)計(jì),藝術(shù)與科技 | ||||||
外國語學(xué)院 | 日語,英語,漢語國際教育 | ||||||
職業(yè)教育學(xué)院 | 教育學(xué)(職業(yè)技術(shù)教育方向),應(yīng)用心理學(xué),學(xué)前教育 | ||||||
機(jī)械工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì),機(jī)器人工程,材料成型及控制工程,機(jī)械工藝技術(shù),焊接技術(shù)與工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,智能制造工程,機(jī)電技術(shù)教育 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 新疆 | 理科 本二 | 2022 | - | 382 | 20811 | 2 |
通信工程 | 海南 | 綜合 本科 | 2022 | 物 | 559 | 18176 | 1 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 湖南 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 478 | 93621 | 1 |
車輛工程 | 江蘇 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 504 | 82413 | 1 |
物流管理 | 廣西 | 理科 本二 | 2023 | - | - | - | 2 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07