晉中學(xué)院前身是1958年建校的晉中師范??茖W(xué)校,2004年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn),在原晉中師范高等??茖W(xué)校、晉中教育學(xué)院、晉中職工大學(xué)三校合并基礎(chǔ)上,建立省屬全日制本科院校。學(xué)校為碩士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位,全省首批應(yīng)用型本科高校建設(shè)單位,省級“高校文明單位”“綜合治理先進(jìn)單位”“平安單位”。
學(xué)校坐落于三晉腹地、晉商故里——山西省晉中市,是首批入駐省高校新校園區(qū)的10所院校之一。占地面積58.8萬平方米 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:32作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 479 | 16181 | 999 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 495 | 28354 | 24 |
甘肅 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 393 | 53444 | 22 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 387 | 18475 | 18 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 500 | 81783 | 1 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中文系 | 漢語言文學(xué),漢語國際教育,新聞學(xué),網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||||||
化學(xué)化工系 | 應(yīng)用化學(xué),化學(xué),環(huán)境科學(xué)與工程 | ||||||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 經(jīng)濟(jì)學(xué),人力資源管理,財(cái)務(wù)管理 | ||||||
生物科學(xué)與技術(shù)系 | 食品科學(xué)與工程,生物技術(shù),生物科學(xué) | ||||||
信息技術(shù)與工程系 | 網(wǎng)絡(luò)工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||
音樂系 | 音樂表演,舞蹈學(xué),音樂學(xué) | ||||||
政史系 | 思想政治教育(師范類),歷史學(xué)(師范類) | ||||||
材料科學(xué)與工程系 | 復(fù)合材料與工程,材料成型及控制工程 | ||||||
旅游管理系 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理,旅游管理,酒店管理,文化產(chǎn)業(yè)管理 | ||||||
外語系 | 翻譯,英語 | ||||||
美術(shù)系 | 書法學(xué),環(huán)境設(shè)計(jì),攝影,美術(shù)學(xué)(師范類與非師范類專業(yè)),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
物理與電子工程系 | 物理學(xué)(師范類),電子科學(xué)與技術(shù) | ||||||
數(shù)學(xué)系 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類),信息與計(jì)算科學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
教育科學(xué)與技術(shù)系 | 應(yīng)用心理學(xué),學(xué)前教育,小學(xué)教育 | ||||||
體育系 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育,體育教育 | ||||||
機(jī)械系 | 材料成型及控制工程,汽車服務(wù)工程,自動化,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化,機(jī)械工藝技術(shù),軌道交通信號與控制,機(jī)械電子工程 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 河南 | 文科 本二 | 2023 | - | 525 | 39465 | 2 |
思想政治教育 | 云南 | 文科 本二 | 2023 | - | 500 | 25834 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 河北 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 491 | 101322 | 4 |
學(xué)前教育 | 寧夏 | 文科 本二 | 2022 | - | 473 | 4622 | 2 |
英語 | 山東 | 綜合 1段 | 2021 | 不限 | 495 | 160485 | 11 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07