學(xué)校堅(jiān)持勤儉辦學(xué),全面貫徹新發(fā)展理念,建設(shè)節(jié)約型校園、人文校園、智慧校園、綠色校園、和諧校園、平安校園。2020年,學(xué)校入選全國(guó)文明校園。學(xué)校占地面積140.05萬(wàn)平方米,建筑面積113.76萬(wàn)平方米。校園建筑中西合璧,飛檐碧瓦,氣勢(shì)恢宏。學(xué)校設(shè)有23家教學(xué)科研單位,設(shè)有40多個(gè)科研機(jī)構(gòu)以及150多個(gè)科研和教學(xué)實(shí)驗(yàn)室,其中國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室3個(gè),國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室1個(gè),國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心1個(gè),中國(guó) 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:45作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 591 | 9357 | 19 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 526 | 3462 | 15 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 500 | 3060 | 26 |
山西 | 理科 | 2022 | 本一A1 | - | 536 | 17915 | 6 |
廣西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 586 | 7458 | 52 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)電工程學(xué)院 | 智能制造工程,工業(yè)設(shè)計(jì),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作) | ||||||
水聲工程學(xué)院 | 水聲工程,電子信息工程(水聲),海洋信息工程 | ||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 電子商務(wù),工商管理,金融學(xué) | ||||||
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué),法學(xué) | ||||||
航天與建筑工程學(xué)院 | 工程力學(xué),飛行器動(dòng)力工程,飛行器設(shè)計(jì)與工程,土木工程 | ||||||
動(dòng)力與能源工程學(xué)院 | 輪機(jī)工程,能源與動(dòng)力工程 | ||||||
信息與通信工程學(xué)院 | 電子信息工程,通信工程 | ||||||
智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 自動(dòng)化,探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù),電氣工程及其自動(dòng)化,機(jī)器人工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,人工智能 | ||||||
核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 核化工與核燃料工程,核工程與核技術(shù) | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,信息安全 | ||||||
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||
海洋工程聯(lián)合學(xué)院 | 水聲工程,輪機(jī)工程,自動(dòng)化,船舶與海洋工程 | ||||||
物理與光電工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程,應(yīng)用物理學(xué) | ||||||
材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程,化學(xué)工程與工藝,材料物理(中英) | ||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | ||||||
船舶工程學(xué)院 | 港口航道與海岸工程,船舶與海洋工程,海洋機(jī)器人 | ||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
航空航天類 | 江西 | 理科 本一 | 2021 | - | 595 | 10088 | 7 |
能源動(dòng)力類 | 河北 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 603 | 12248 | 15 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 云南 | 理科 本一 | 2023 | - | 565 | 13433 | 4 |
本科預(yù)科班 | 湖南 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 588 | 16922 | 5 |
材料類 | 江西 | 理科 本一 | 2023 | - | - | - | 5 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07