學校各類校舍建筑面積50余萬平方米,教學儀器設備總值逾3億元,中外文藏書190萬余冊。設有機械工程學院、電氣信息工程學院、資源與環" />

亚洲男人天堂av,国产一区二区久久精品,国产精品一区二区久久精品,国产精品久久久久久一区二区三区,五月婷婷在线观看视频,亚洲狠狠色丁香婷婷综合

歡迎您訪問2024年多少分可以上江蘇理工學院(2023年江蘇理工學院錄取分數線參考)!

2024年多少分可以上江蘇理工學院(2023年江蘇理工學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 16:39:10作者:貝語網校

江蘇理工學院是省屬全日制普通高校,地處被譽為“千載讀書地,現代創新城”的國家歷史文化名城、長江三角洲重要的現代制造業基地——江蘇省常州市。學校創建于1984年,歷經常州職業師范學院、常州技術師范學院、江蘇技術師范學院等時期,2012年更名為江蘇理工學院。學校是碩士學位授予單位、教育部本科教學工作水平評估優秀單位、全國首批職教師資培訓重點建設基地和江蘇省首批決策咨詢研究基地。 學校各類校舍建筑面積50余萬平方米,教學儀器設備總值逾3億元,中外文藏書190萬余冊。設有機械工程學院、電氣信息工程學院、資源與環境工程學院、教育學院、職業教育學部等20多個教學科研單位,建有新能源汽車動力電池產業學院、工業互聯網產業學院2個省級重點產業學院和智能醫療產業學院、人工智能產業學院、檢驗檢測認證產業學院等9個校級現代產業學院,開設62個本科專業,招收教育、機械、資源與環境碩士研究生,形成了以工科為主、多學科協調發展的辦學格局。 學校現有全日制在校本科生20000余人(含留學生)、碩士研究生1000余人。現有教職工1550余人,專任教師近1200人,其中高級職稱教師710余人、博士學位教師540余人,聘請......

2023年江蘇理工學院分數線,江蘇理工學院分數線是多少

 
招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 535 15334
河北 物理 2023 本科 - 502 97924
山西 理科 2023 本二A - 460 53488
山西 文科 2023 本二A - 432 21074
內蒙古 理科 2023 本二A - 368 48793
內蒙古 文科 2023 本二A - 450 9034
遼寧 歷史 2023 本科 - 480 14957
遼寧 物理 2023 本科 - 411 86464
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
黑龍江 理科 2023 本二A - 382 47609
黑龍江 文科 2023 本二A - 409 10796
上海 綜合 2023 本科 441 33766
上海 綜合 2023 本科 化 或 生 444 33094
上海 綜合 2023 本科 不限 454 30852
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 510 35865
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 516 32914
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 536 23711
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 459 165041
江蘇 物理 2023 本科 物理+(化學或生物) 471 154931
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 478 148669
江蘇 物理 2023 本科 物理+(化學或生物) 492 135454
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 505 122563
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學 517 110348
江蘇 物理 2023 本科 物理+(化學或生物) 520 107386
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 525 102240
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學 537 90080
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 538 89031
浙江 綜合 2023 1段 - 543 114218
安徽 理科 2023 本二 - 485 97979
安徽 文科 2023 本二 - 485 29741
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 494 14522
福建 物理 2023 本科 物理+(選考化學或生物學) 487 63399
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學 491 60909
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 510 49539
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 524 41989
江西 理科 2023 本二 - 515 56165
江西 文科 2023 本二 - 527 17525
山東 綜合 2023 1段 - 479 217338
山東 綜合 2023 1段 - 505 157524
河南 理科 2023 本二 - 514 125465
河南 理科 2023 本二 - 519 117138
河南 文科 2023 本二 - 534 32697
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 495 22339
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 511 72170
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 532 58152
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 481 27862
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 492 88742
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 503 78660
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 511 71675
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 500 40029
廣東 物理 2023 本科 物理+化學 527 103250
廣東 物理 2023 本科 物理+(化學或生物學) 529 100905
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 549 75345
廣西 理科 2023 本二 - 426 82593
廣西 文科 2023 本二 - 511 17044
海南 綜合 2023 本科 化 或 生 552 21532
海南 綜合 2023 本科 不限 571 17121
海南 綜合 2023 本科 586 13982
重慶 歷史 2023 本科 - 466 18500
重慶 物理 2023 本科 - 466 57512
四川 理科 2023 本二 - 503 103118
四川 文科 2023 本二 - 510 31513
貴州 理科 2023 本二 - 445 62392
貴州 文科 2023 本二 - 507 24441
陜西 理科 2023 本二 - 428 71898
陜西 文科 2023 本二 - 473 19591
甘肅 理科 2023 本二 - 417 41310
甘肅 文科 2023 本二 - 467 12258
青海 理科 2023 本一 - 332 15653
青海 文科 2023 本一 - 410 4454
新疆 理科 2023 本二 - 369 22874
新疆 文科 2023 本二 - 414 7086
河北 歷史 2022 本科 - 530 18530
河北 物理 2022 本科 - 502 88336
山西 理科 2022 本二A - 476 49249
山西 文科 2022 本二A - 511 7955
內蒙古 理科 2022 本二A - 369 46307
內蒙古 文科 2022 本二A - 438 10113
遼寧 歷史 2022 本科 - 516 10526
遼寧 物理 2022 本科 - 493 48357
吉林 理科 2022 本二A - 330 63100
吉林 文科 2022 本二A - 501 4675
黑龍江 理科 2022 本二A - 401 48314
黑龍江 文科 2022 本二A - 433 12191
上海 綜合 2022 本科 428 32061
上海 綜合 2022 本科 化 或 生 443 29402
上海 綜合 2022 本科 不限 450 28095
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 501 36587
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 510 31090
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 524 23148
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 447 153149
江蘇 物理 2022 本科 物理+(化學或生物) 463 141133
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 467 137832
江蘇 物理 2022 本科 物理+(化學或生物) 474 131816
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 483 123895
江蘇 物理 2022 本科 物理+(化學或生物) 504 103489
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 509 98344
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 514 93045
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 520 86706
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 528 78202
浙江 綜合 2022 1段 - 540 118903
安徽 理科 2022 本二 - 496 90438
安徽 文科 2022 本二 - 524 21018
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 512 15281
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 457 77491
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 506 48753
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 518 42234
江西 理科 2022 本二 - 505 56044
江西 文科 2022 本二 - 518 20288
山東 綜合 2022 1段 - 472 215119
山東 綜合 2022 1段 - 497 156649
河南 理科 2022 本二 - 492 149109
河南 理科 2022 本二 - 510 118120
河南 文科 2022 本二 - 516 30778
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 512 18054
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 479 77926
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 507 58064
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 505 23889
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 483 88451
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 484 87461
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 505 66834
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 501 40351
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 530 97424
廣東 物理 2022 本科 物理+(化學或生物學) 531 96528
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 543 79933
廣西 理科 2022 本二 - 352 136775
廣西 文科 2022 本二 - 502 18992
海南 綜合 2022 本科 化 或 生 544 21548
海南 綜合 2022 本科 不限 561 17743
海南 綜合 2022 本科 物 或 化 565 16894
海南 綜合 2022 本科 576 14685
重慶 歷史 2022 本科 - 498 13959
重慶 物理 2022 本科 - 482 51699
四川 理科 2022 本二 - 496 103527
四川 文科 2022 本二 - 500 45221
貴州 理科 2022 本二 - 430 65257
貴州 文科 2022 本二 - 471 44235
陜西 理科 2022 本二 - 438 68793
陜西 文科 2022 本二 - 470 19457
甘肅 理科 2022 本二 - 427 40974
甘肅 文科 2022 本二 - 462 13565
青海 理科 2022 本一 - 357 13361
青海 文科 2022 本一 - 422 3945
新疆 理科 2022 本二 - 365 24047
新疆 文科 2022 本二 - 399 6805
河北 歷史 2021 本科 - 532 20056
河北 物理 2021 本科 - 504 83397
山西 理科 2021 本二A - 482 47147
山西 文科 2021 本二A - 531 8292
內蒙古 理科 2021 本二A - 347 47691
內蒙古 文科 2021 本二A - 473 9229
遼寧 歷史 2021 本科 - 546 10392
遼寧 物理 2021 本科 - 506 41476
吉林 理科 2021 本二A - 445 26303
吉林 文科 2021 本二A - 494 5635
黑龍江 理科 2021 本二A - 410 40197
黑龍江 文科 2021 本二A - 457 9740
上海 綜合 2021 本科 426 31364
上海 綜合 2021 本科 不限 447 27341
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 505 38007
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 518 30434
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 529 24591
江蘇 物理 2021 本科 物理+(化學或生物) 428 145730
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 434 142632
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 436 141523
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 468 117776
江蘇 物理 2021 本科 物理+(化學或生物) 492 94681
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學 495 91623
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 497 89544
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 508 78264
浙江 綜合 2021 1段 - 538 112030
安徽 理科 2021 本二 - 492 86228
安徽 文科 2021 本二 - 563 20466
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 519 13658
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 521 42683
江西 理科 2021 本二 - 510 56044
江西 文科 2021 本二 - 562 12579
山東 綜合 2021 1段 - 501 146747
河南 理科 2021 本二 - 518 116712
河南 文科 2021 本二 - 555 24689
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 545 18091
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 521 56500
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 525 20653
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 516 66981
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 527 57303
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 526 31888
廣東 物理 2021 本科 物理+(化學或生物學) 531 92170
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 542 78262
廣西 理科 2021 本二 - 455 61924
廣西 文科 2021 本二 - 490 20306
海南 綜合 2021 本科 物 或 化 556 17707
海南 綜合 2021 本科 不限 559 17076
海南 綜合 2021 本科 566 15683
重慶 歷史 2021 本科 - 536 14464
重慶 物理 2021 本科 - 531 45145
四川 理科 2021 本二 - 509 95221
四川 文科 2021 本二 - 536 20879
貴州 理科 2021 本二 - 433 65221
貴州 文科 2021 本二 - 525 19656
陜西 理科 2021 本二 - 430 68174
陜西 文科 2021 本二 - 482 18753
甘肅 理科 2021 本二 - 423 42992
甘肅 文科 2021 本二 - 461 18042
青海 理科 2021 本一 - 358 13165
青海 文科 2021 本一 - 435 3021
新疆 理科 2021 本二 - 385 21137
新疆 文科 2021 本二 - 435 5724
河北 理科 2020 本科 - 530 88738
河北 文科 2020 本科 - 539 20675
山西 理科 2020 本二A - 508 49882
山西 文科 2020 本二A - 525 9244
內蒙古 理科 2020 本二A - 429 33029
內蒙古 文科 2020 本二A - 468 14089
遼寧 理科 2020 本科 - 517 35516
遼寧 文科 2020 本科 - 558 8571
吉林 理科 2020 本二A - 469 28712
吉林 文科 2020 本二A - 512 5955
黑龍江 理科 2020 本二A - 454 39492
黑龍江 文科 2020 本二A - 473 9574
上海 綜合 2020 本科 410 34767
上海 綜合 2020 本科 不限 452 26776
上海 綜合 2020 本科 不限 453 26575
江蘇 理科 2020 本二 - 314 149394
江蘇 理科 2020 本二 - 319 141505
江蘇 理科 2020 本二 - 330 120728
江蘇 理科 2020 本二 - 345 87679
江蘇 文科 2020 本二 - 320 33879
江蘇 文科 2020 本二 - 338 22722
浙江 綜合 2020 1段 - 594 53756
浙江 綜合 2020 2段 - 521 133247
安徽 理科 2020 本二 - 521 77721
安徽 文科 2020 本二 - 545 17498
福建 理科 2020 本科 - 496 45446
福建 文科 2020 本科 - 526 11301
江西 理科 2020 本二 - 530 47289
江西 文科 2020 本二 - 545 11654
山東 綜合 2020 1段 - 514 142192
河南 理科 2020 本二 - 550 102795
河南 文科 2020 本二 - 554 23278
湖北 理科 2020 本二 - 515 58293
湖北 文科 2020 本二 - 521 15158
湖南 理科 2020 本二 - 509 72259
湖南 文科 2020 本二 - 545 22011
廣東 理科 2020 本科 - 520 84583
廣東 文科 2020 本科 - 523 27551
廣西 理科 2020 本二 - 452 64440
廣西 文科 2020 本二 - 382 50497
海南 綜合 2020 本科 物 或 化 554 17322
海南 綜合 2020 本科 不限 557 16752
海南 綜合 2020 本科 化 或 生 560 16160
海南 綜合 2020 本科 562 15791
重慶 理科 2020 本二 - 488 47880
重慶 文科 2020 本二 - 517 15708
四川 理科 2020 本二 - 515 95160
四川 文科 2020 本二 - 519 21625
貴州 理科 2020 本二 - 454 62781
貴州 文科 2020 本二 - 522 16445
陜西 理科 2020 本二 - 441 69186
陜西 文科 2020 本二 - 477 26326
甘肅 理科 2020 本二 - 444 43066
甘肅 文科 2020 本二 - 511 9953
青海 理科 2020 本一 - 357 14065
青海 文科 2020 本一 - 464 2505
新疆 理科 2020 本二 - 358 29515
新疆 文科 2020 本二 - 459 5112
河北 理科 2019 本二 - 489 100015
山西 理科 2019 本二A - 490 42327
山西 文科 2019 本二A - 528 8841
內蒙古 理科 2019 本二A - 429 37583
內蒙古 文科 2019 本二A - 504 9326
遼寧 理科 2019 本科 - 520 36391
遼寧 文科 2019 本科 - 549 9643
吉林 理科 2019 本二A - 495 25601
吉林 文科 2019 本二A - 514 6133
黑龍江 理科 2019 本二A - 475 37883
黑龍江 文科 2019 本二A - 487 9332
上海 綜合 2019 本科 不限 446 27779
江蘇 理科 2019 本二 - 313 139332
江蘇 理科 2019 本二 - 328 112033
江蘇 理科 2019 本二 - 342 81096
江蘇 文科 2019 本二 - 333 21879
浙江 綜合 2019 1段 - 595 53225
浙江 綜合 2019 2段 - 563 87283
安徽 理科 2019 本二 - 501 71607
安徽 文科 2019 本二 - 552 17680
福建 理科 2019 本二 - 476 43069
福建 文科 2019 本二 - 524 12790
江西 理科 2019 本二 - 518 42962
江西 文科 2019 本二 - 556 10354
山東 理科 2019 本科 - 508 101718
山東 文科 2019 本科 - 542 24767
河南 理科 2019 本二 - 507 100680
河南 文科 2019 本二 - 533 23814
湖北 理科 2019 本二 - 499 56601
湖北 文科 2019 本二 - 533 14404
湖南 理科 2019 本二 - 501 57046
湖南 文科 2019 本二 - 552 15900
廣東 理科 2019 本科 - 487 85805
廣東 文科 2019 本科 - 536 26735
廣西 理科 2019 本二 - 434 74417
廣西 文科 2019 本二 - 489 16017
海南 理科 2019 本科A - 582 12008
海南 文科 2019 本科A - 638 3602
重慶 理科 2019 本二 - 511 47148
四川 理科 2019 本二 - 538 86749
四川 文科 2019 本二 - 533 21480
貴州 理科 2019 本二 - 440 63787
貴州 文科 2019 本二 - 515 16836
陜西 理科 2019 本二 - 467 63621
陜西 文科 2019 本二 - 511 16481
甘肅 理科 2019 本二 - 466 39176
甘肅 文科 2019 本二 - 508 10142
青海 理科 2019 本二 - 398 10746
青海 文科 2019 本二 - 475 2282
新疆 理科 2019 本二 - 467 14171
新疆 文科 2019 本二 - 479 5457
河北 理科 2018 本二 - 511 81232
河北 文科 2018 本二 - 555 18775
山西 理科 2018 本二A - 496 42092
山西 文科 2018 本二A - 524 10258
內蒙古 理科 2018 本二A - 475 25096
內蒙古 文科 2018 本二A - 486 8600
遼寧 理科 2018 本科 - 505 43841
遼寧 文科 2018 本科 - 533 10237
吉林 理科 2018 本二A - 471 30133
吉林 文科 2018 本二A - 438 13595
黑龍江 理科 2018 本二A - 477 33206
黑龍江 文科 2018 本二A - 473 9114
上海 綜合 2018 本科 不限 446 27572
江蘇 理科 2018 本二 - 302 125898
江蘇 理科 2018 本二 - 318 101621
江蘇 理科 2018 本二 - 330 78846
江蘇 文科 2018 本二 - 330 21292
浙江 綜合 2018 1段 - 588 53141
浙江 綜合 2018 2段 - 557 86812
安徽 理科 2018 本二 - 510 70418
安徽 文科 2018 本二 - 552 17680
福建 理科 2018 本二 - 462 45652
福建 文科 2018 本二 - 516 13451
江西 理科 2018 本二 - 518 42922
江西 文科 2018 本二 - 565 10544
山東 理科 2018 本科 - 513 96423
山東 文科 2018 本科 - 547 26095
河南 理科 2018 本二 - 498 101908
河南 文科 2018 本二 - 541 24734
湖北 理科 2018 本二 - 503 56260
湖北 文科 2018 本二 - 546 15365
湖南 理科 2018 本二 - 511 55342
湖南 文科 2018 本二 - 570 13086
廣東 理科 2018 本科 - 467 102094
廣東 文科 2018 本科 - 527 30131
廣西 理科 2018 本二 - 461 56402
廣西 文科 2018 本二 - 509 15629
海南 理科 2018 本一 - 577 12582
海南 文科 2018 本一 - 622 4165
重慶 理科 2018 本二 - 502 48336
重慶 文科 2018 本二 - 470 24347
四川 理科 2018 本二 - 536 85339
四川 文科 2018 本二 - 546 22530
貴州 理科 2018 本二 - 451 62445
貴州 文科 2018 本二 - 548 16421
陜西 理科 2018 本二 - 467 57792
陜西 文科 2018 本二 - 505 14161
甘肅 理科 2018 本二 - 472 38719
甘肅 文科 2018 本二 - 467 15049
青海 理科 2018 本二 - 385 10497
青海 文科 2018 本二 - 458 2047
新疆 理科 2018 本二 - 464 17000
新疆 文科 2018 本二 - 494 4129
河北 理科 2017 本二 - 486 72831
河北 文科 2017 本二 - 515 16973
山西 理科 2017 本二A - 455 43441
山西 文科 2017 本二A - 494 10546
內蒙古 理科 2017 本二A - 445 26404
內蒙古 文科 2017 本二A - 447 9975
遼寧 理科 2017 本二 - 449 52057
遼寧 文科 2017 本二 - 498 12094
吉林 理科 2017 本二A - 441 30107
吉林 文科 2017 本二A - 451 9901
黑龍江 理科 2017 本二A - 451 33530
黑龍江 文科 2017 本二A - 462 9357
上海 綜合 2017 本科 不限 442 28340
江蘇 理科 2017 本二 - 295 118671
江蘇 理科 2017 本二 - 307 102207
江蘇 理科 2017 本二 - 323 74213
江蘇 文科 2017 本二 - 319 26075
江蘇 文科 2017 本二 - 327 19595
浙江 綜合 2017 1段 - 578 49725
浙江 綜合 2017 2段 - 539 89970
安徽 理科 2017 本二 - 488 66357
安徽 文科 2017 本二 - 513 17123
福建 理科 2017 本二 - 401 49518
福建 文科 2017 本二 - 450 13992
江西 理科 2017 本二 - 496 37244
江西 文科 2017 本二 - 528 9213
山東 理科 2017 本科 - 507 97751
山東 文科 2017 本科 - 521 27712
河南 理科 2017 本二 - 479 90665
河南 文科 2017 本二 - 509 21981
湖北 理科 2017 本二 - 471 57729
湖北 文科 2017 本二 - 508 15704
湖南 理科 2017 本二 - 483 51994
湖南 文科 2017 本二 - 533 12753
廣東 理科 2017 本二 - 447 103156
廣東 文科 2017 本二 - 495 30202
廣西 理科 2017 本二 - 412 59063
廣西 文科 2017 本二 - 493 15407
海南 理科 2017 本一 - 587 11100
海南 文科 2017 本一 - 629 3776
重慶 理科 2017 本二 - 463 50481
重慶 文科 2017 本二 - 506 13743
四川 理科 2017 本二 - 498 88959
四川 文科 2017 本二 - 529 22566
貴州 理科 2017 本二 - 421 64371
貴州 文科 2017 本二 - 514 19748
陜西 理科 2017 本二 - 439 58429
陜西 文科 2017 本二 - 492 13838
甘肅 理科 2017 本二 - 441 37935
甘肅 文科 2017 本二 - 494 7954
青海 理科 2017 本二 - 362 11045
青海 文科 2017 本二 - 436 2570
新疆 理科 2017 本二 - 421 17601
新疆 文科 2017 本二 - 475 4210
河北 理科 2016 本二 - 517 75580
河北 文科 2016 本二 - 525 18800
山西 理科 2016 本二 - 489 43625
山西 文科 2016 本二 - 495 10811
內蒙古 理科 2016 本二 - 442 31906
內蒙古 文科 2016 本二 - 439 11786
遼寧 理科 2016 本二 - 459 55510
遼寧 文科 2016 本二 - 495 11646
吉林 理科 2016 本二 - 454 33045
吉林 文科 2016 本二 - 438 11803
黑龍江 理科 2016 本二 - 472 35179
黑龍江 文科 2016 本二 - 451 10967
上海 理科 2016 本科 - 365 -
上海 文科 2016 本科 - 362 -
江蘇 理科 2016 本二 - 315 101090
江蘇 理科 2016 本二 - 335 69835
江蘇 文科 2016 本二 - 340 18938
浙江 理科 2016 本二 - 513 25200
浙江 文科 2016 本二 - 531 6772
安徽 理科 2016 本二 - 516 64008
安徽 文科 2016 本二 - 517 16229
福建 理科 2016 本二 - 425 49959
福建 文科 2016 本二 - 461 15438
江西 理科 2016 本二 - 522 35073
江西 文科 2016 本二 - 518 8995
山東 理科 2016 本二 - 517 106825
山東 文科 2016 本二 - 512 29689
河南 理科 2016 本二 - 515 79105
河南 文科 2016 本二 - 510 17661
湖北 理科 2016 本二 - 498 58052
湖北 文科 2016 本二 - 502 16213
湖南 理科 2016 本二 - 491 52835
湖南 文科 2016 本二 - 517 12618
廣東 理科 2016 本二 - 467 104498
廣東 文科 2016 本二 - 490 30931
廣西 理科 2016 本二 - 399 71675
廣西 文科 2016 本二 - 493 17648
海南 理科 2016 本一 - 584 11917
海南 文科 2016 本一 - 619 4364
重慶 理科 2016 本二 - 491 50409
重慶 文科 2016 本二 - 501 15444
四川 理科 2016 本二 - 510 93537
四川 文科 2016 本二 - 528 24688
貴州 理科 2016 本二 - 418 70404
貴州 文科 2016 本二 - 510 21644
陜西 理科 2016 本二 - 457 59929
陜西 文科 2016 本二 - 492 14701
甘肅 理科 2016 本二 - 462 39751
甘肅 文科 2016 本二 - 485 9385
青海 理科 2016 本二 - 404 8940
青海 文科 2016 本二 - 421 2883
新疆 理科 2016 本二 - 442 18064
新疆 文科 2016 本二 - 465 4568
河北 理科 2015 本二 - 526 62977
河北 文科 2015 本二 - 537 14417
山西 理科 2015 本二 - 484 46073
山西 文科 2015 本二 - 491 11775
內蒙古 理科 2015 本二 - 404 35951
內蒙古 文科 2015 本二 - 434 13052
遼寧 理科 2015 本二 - 437 59228
遼寧 文科 2015 本二 - 480 14719
吉林 理科 2015 本二 - 410 44713
吉林 文科 2015 本二 - 488 7995
黑龍江 理科 2015 本二 - 456 37201
黑龍江 文科 2015 本二 - 461 10835
江蘇 理科 2015 本二 - 311 97047
江蘇 理科 2015 本二 - 325 71974
江蘇 文科 2015 本二 - 327 18579
浙江 理科 2015 本二 - 517 -
浙江 文科 2015 本二 - 550 -
安徽 理科 2015 本二 - 550 65235
安徽 文科 2015 本二 - 592 16079
福建 理科 2015 本二 - 494 49099
福建 文科 2015 本二 - 521 15312
江西 理科 2015 本二 - 525 33951
江西 文科 2015 本二 - 518 8502
山東 理科 2015 本二 - 527 111585
山東 文科 2015 本二 - 540 29989
河南 理科 2015 本二 - 512 79003
河南 文科 2015 本二 - 501 17950
湖北 理科 2015 本二 - 490 58367
湖北 文科 2015 本二 - 501 16586
湖南 理科 2015 本二 - 496 54492
湖南 文科 2015 本二 - 516 14740
廣東 理科 2015 本二A - 525 114143
廣東 文科 2015 本二A - 541 37083
廣西 理科 2015 本二 - 393 61824
廣西 文科 2015 本二 - 469 18383
海南 理科 2015 本一 - 589 11398
海南 文科 2015 本一 - 616 5021
重慶 理科 2015 本二 - 538 52779
重慶 文科 2015 本二 - 534 19258
四川 理科 2015 本二 - 498 84697
四川 文科 2015 本二 - 523 23127
貴州 理科 2015 本二 - 375 68549
貴州 文科 2015 本二 - 500 14549
陜西 理科 2015 本二 - 465 62132
陜西 文科 2015 本二 - 496 14205
甘肅 理科 2015 本二 - 439 41257
甘肅 文科 2015 本二 - 488 11014
青海 理科 2015 本二 - 363 11416
青海 文科 2015 本二 - 423 3102
新疆 理科 2015 本二 - 424 17880
新疆 文科 2015 本二 - 441 6467
河北 理科 2014 本二 - 552 61118
河北 文科 2014 本二 - 548 14959
山西 理科 2014 本二 - 508 43844
山西 文科 2014 本二 - 505 12582
內蒙古 理科 2014 本二 - 409 41379
內蒙古 文科 2014 本二 - 481 10502
遼寧 理科 2014 本二 - 452 73333
遼寧 文科 2014 本二 - 491 20227
吉林 理科 2014 本二 - 454 44408
吉林 文科 2014 本二 - 509 9002
黑龍江 理科 2014 本二 - 486 41727
黑龍江 文科 2014 本二 - 472 16008
江蘇 理科 2014 本二 - 315 98543
江蘇 理科 2014 本二 - 325 79436
江蘇 文科 2014 本二 - 315 21944
浙江 理科 2014 本二 - 507 -
浙江 文科 2014 本二 - 552 -
安徽 理科 2014 本二 - 478 64381
安徽 文科 2014 本二 - 532 16780
福建 理科 2014 本二 - 468 55053
福建 文科 2014 本二 - 530 16812
江西 理科 2014 本二 - 503 36507
江西 文科 2014 本二 - 496 12780
山東 理科 2014 本二 - 526 116926
山東 文科 2014 本二 - 544 34460
河南 理科 2014 本二 - 524 82652
河南 文科 2014 本二 - 517 22440
湖北 理科 2014 本二 - 493 63905
湖北 文科 2014 本二 - 482 23884
湖南 理科 2014 本二 - 476 62396
湖南 文科 2014 本二 - 534 17324
廣東 文科 2014 本二A - 534 46331
廣西 理科 2014 本二 - - -
廣西 文科 2014 本二 - 464 29352
重慶 理科 2014 本二 - 467 47916
重慶 文科 2014 本二 - 520 13676
四川 理科 2014 本二 - 491 87896
四川 文科 2014 本二 - 520 22981
貴州 理科 2014 本二 - 430 44430
貴州 文科 2014 本二 - 522 14844
陜西 理科 2014 本二 - 473 75924
陜西 文科 2014 本二 - 516 19229
甘肅 理科 2014 本二 - 471 -
甘肅 文科 2014 本二 - 511 -
新疆 理科 2014 本二 - 444 -
新疆 文科 2014 本二 - 496 -
河北 理科 2013 本二 - 501 72854
河北 文科 2013 本二 - 533 18591
山西 理科 2013 本二 - 469 -
山西 文科 2013 本二 - 480 13950
內蒙古 理科 2013 本二 - 466 19837
內蒙古 文科 2013 本二 - 440 6818
遼寧 理科 2013 本二 - 475 68533
遼寧 文科 2013 本二 - 505 17673
吉林 理科 2013 本二 - 425 47461
吉林 文科 2013 本二 - 412 14181
黑龍江 理科 2013 本二 - 439 53271
黑龍江 文科 2013 本二 - 478 7025
江蘇 理科 2013 本二 - 313 98136
江蘇 理科 2013 本二 - 321 79140
江蘇 文科 2013 本二 - 302 31061
江蘇 文科 2013 本二 - 312 21804
浙江 理科 2013 本二 - 508 -
浙江 文科 2013 本二 - 537 -
安徽 理科 2013 本二 - 458 80360
安徽 理科 2013 本二 - 468 69165
安徽 文科 2013 本二 - 512 28483
安徽 文科 2013 本二 - 527 19089
福建 理科 2013 本二 - 470 78488
福建 文科 2013 本二 - 491 -
江西 理科 2013 本二 - 482 39132
江西 文科 2013 本二 - 492 15377
山東 理科 2013 本二 - 504 116930
山東 文科 2013 本二 - 521 37582
河南 理科 2013 本二 - 474 95051
河南 文科 2013 本二 - 489 29065
湖南 理科 2013 本二 - 429 75397
湖南 文科 2013 本二 - 527 17710
重慶 理科 2013 本二 - 462 51566
重慶 文科 2013 本二 - 508 16082
四川 理科 2013 本二 - 493 102495
四川 文科 2013 本二 - 518 28112
貴州 理科 2013 本二 - 382 50936
貴州 文科 2013 本二 - 460 18181
陜西 理科 2013 本二 - 443 81812
陜西 文科 2013 本二 - 498 23980
甘肅 理科 2013 本二 - 427 -
甘肅 文科 2013 本二 - 451 -
河北 理科 2012 本二 - 540 -
河北 文科 2012 本二 - 537 -
