更新時(shí)間:2021-04-21 10:44:22作者:網(wǎng)絡(luò)
??1 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 99。14 2 電子科技大學(xué) 97。77 3 上海交通大學(xué) 96。91 4 清華大學(xué) 95。95 5 西安交通大學(xué) 94。76 6 東北大學(xué) 94。66 7 華中科技大學(xué) 94。42 8 東南大學(xué) 93。
??17 9 西南交通大學(xué) 93。09 10 杭州電子科技大學(xué) 91。94 11 北京航空航天大學(xué) 91。73 12 華南理工大學(xué) 91。1 13 武漢理工大學(xué) 90。79 14 浙江工業(yè)大學(xué) 89。96 15 北京理工大學(xué) 89。
??48 16 中南大學(xué) 89。08 17 同濟(jì)大學(xué) 88。69 18 西安電子科技大學(xué) 88。54 19 重慶大學(xué) 87。87 20 大連理工大學(xué) 87。5 21 北京郵電大學(xué) 87。05 22 合肥工業(yè)大學(xué) 85。
??23 23 華北電力大學(xué) 84。8 24 西北工業(yè)大學(xué) 84。23 25 北京科技大學(xué) 82。84 26 湖南大學(xué) 81。69 27 太原理工大學(xué) 80。07 28 廣東工業(yè)大學(xué) 79。88 29 天津大學(xué) 79。
??14 30 哈爾濱工程大學(xué) 78。7 31 南京航空航天大學(xué) 78。53 32 河海大學(xué) 76。78 33 南京理工大學(xué) 76。62 34 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 76。34 35 燕山大學(xué) 76。29 36 重慶郵電大學(xué) 75。
??93 37 桂林電子科技大學(xué) 75。76 38 昆明理工大學(xué) 75。43 39 北京交通大學(xué) 74。97 40 大連海事大學(xué) 74。68 41 長(zhǎng)春理工大學(xué) 74。35 42。
1.清華大學(xué)
2.上海交通大學(xué)
3.廈門大學(xué)
4.西安交通大學(xué)
5.復(fù)旦大學(xué)
人民大學(xué)
7.南開大學(xué)
8.北京大學(xué)
9.中山大學(xué)
10上海財(cái)經(jīng)大學(xué)