更新時(shí)間:2025-04-12 16:52:39作者:貝語網(wǎng)校
以下的大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表格,以某省份為例,可能并不完整,僅供參考。
| 大學(xué) | 錄取分?jǐn)?shù)線(最高分) | 錄取分?jǐn)?shù)線(平均分) |
| --- | --- | --- |
| 北京大學(xué) | 680分以上 | 650分以上 |
| 清華大學(xué) | 700分以上 | 670分以上 |
| 上海交通大學(xué) | 660分以上 | 630分以上 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 640分以上 | 610分以上 |
| 浙江大學(xué) | 620分以上 | 590分以上 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 600分以上 | 570分以上 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 580分以上 | 550分以上 |
| 南開大學(xué) | 560分以上 | 530分以上 |
| 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)校國際學(xué)院(BHK學(xué)院) | 540分以上 | 510分以上 |
請注意,大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線可能會因地區(qū)、專業(yè)、年份等因素而有所不同。此外,這些數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線可能會有所調(diào)整。建議查閱官方發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表格
| 大學(xué)名稱 | 省份 | 文科錄取分?jǐn)?shù)線 | 理科錄取分?jǐn)?shù)線 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 北京大學(xué) | 北京 | 650分以上 | 670分以上 |
| 清華大學(xué) | 北京 | 660分以上 | 680分以上 |
| 上海交通大學(xué) | 上海 | 640分以上 | 660分以上 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 630分以上 | 650分以上 |
| 浙江大學(xué) | 浙江 | 620分以上 | 640分以上 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 610分以上 | 630分以上 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海(部分專業(yè)) | 590分以上(部分專業(yè)) | 610分以上(部分專業(yè)) |
| 南開大學(xué) | 天津 | 580分以上(部分專業(yè)) | 600分以上(部分專業(yè)) |
| 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院(UIC)| 廣東、湖南、湖北、四川等省份部分專業(yè)錄取線在575-595之間,具體視專業(yè)而定。| | |
請注意,這些分?jǐn)?shù)線僅供參考,實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線可能會因招生政策、報(bào)考人數(shù)等因素而有所變化。此外,不同省份的錄取分?jǐn)?shù)線也有所不同,具體請參考官方發(fā)布的信息。