更新時間:2025-04-19 16:50:48作者:貝語網校
以下是一個大學錄取分數線表格模板的示例:
| 大學名稱 | 省份 | 文科錄取分數線(最低分) | 理科錄取分數線(最低分) |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 北京大學 | 北京 | 650 | 680 |
| 清華大學 | 北京 | 660 | 700 |
| 上海交通大學 | 上海 | 645 | 675 |
| 復旦大學 | 上海 | 635 | 665 |
| 浙江大學 | 浙江 | 625 | 655 |
| 南京大學 | 江蘇 | 615 | 645 |
| 中國科學技術大學 | 安徽/河南/湖北/湖南/四川/云南/陜西等省 | 605 | 635 |
| 同濟大學 | 上海/山東/浙江等省/直轄市 | 595 | 625 |
| 中山大學 | 廣東/廣西/湖南等省/直轄市 | 585 | 615 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(UIC)| 北京/廣東等省/直轄市 | 575(預科) / 595(本科)| |
請注意,以上數據僅供參考,實際錄取分數線可能因年份、招生政策等因素而有所變化。此外,表格中的分數線僅供參考,實際錄取分數線可能因招生人數、專業等因素而有所不同。
請根據您需要的信息和具體學校進行修改和補充。
大學錄取分數線表格模板
| 大學名稱 | 省份 | 文科錄取分數線 | 理科錄取分數線 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 北京大學 | 北京 | 650分以上 | 680分以上 |
| 清華大學 | 北京 | 670分以上 | 700分以上 |
| 上海交通大學 | 上海 | 640分以上 | 670分以上 |
| 復旦大學 | 上海 | 630分以上 | 660分以上 |
| 浙江大學 | 浙江 | 620分以上 | 650分以上 |
| 中國人民大學 | 北京/全國 | 600分以上(部分專業) | 630分以上(部分專業) |
| 南開大學 | 天津/全國 | 590分以上(部分專業) | 620分以上(部分專業) |
| 同濟大學 | 上海/全國 | 580分以上(部分專業) | 610分以上(部分專業) |
注意事項:
以上分數線僅供參考,實際錄取分數線可能因招生政策、報考人數等因素有所變化。
各大學錄取分數線可能存在差異,具體以實際招生情況為準。
部分大學的部分專業可能存在特殊要求,如外語語種、面試要求等,請考生在報考時仔細閱讀招生簡章。