更新時間:2025-06-30 16:35:45作者:貝語網校
東北二本分數線排名表格如下:
| 省份 | 最低分 | 學校名稱 |
| :--: | :--: | :--: |
| 黑龍江 | 379 | 大慶師范學院 |
| 黑龍江 | 377 | 齊齊哈爾醫學院 |
| 遼寧 | 378 | 大連海洋大學 |
| 遼寧 | 376 | 大連東軟信息學院 |
| 遼寧 | 375 | 沈陽工學院 |
| 吉林 | 374 | 長春工業大學人文信息學院 |
| 吉林 | 373 | 長春建筑學院 |
| 內蒙古 | 364 | 內蒙古師范大學鴻德學院 |
| 內蒙古 | 363 | 內蒙古民族大學科技學院 |
請注意,以上信息僅供參考,實際錄取分數線可能會因招生政策、報考人數等因素而有所變化。建議您查閱東北地區各高校招生辦或教育局官網獲取最新、最準確的信息。
| 排名 | 省份 | 大學名稱 | 2022年最低錄取分數 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 黑龍江 | 東北石油大學 | 434分 |
| 2 | 黑龍江 | 東北農業大學(中外合作) | 435分 |
| 3 | 黑龍江 | 哈爾濱師范大學(軟件類) | 436分 |
| 4 | 吉林 | 長春工業大學(藝術類) | 377分 |
| 5 | 吉林 | 長春理工大學光電信息學院(藝術類) | 377分 |
| 6 | 遼寧 | 大連海洋大學(中外合作) | 467分 |
| 7 | 遼寧 | 大連工業大學(中外合作) | 468分 |
| 8 | 內蒙古 | 內蒙古師范大學(中外合作) | 375分 |
| 9 | 內蒙古 | 內蒙古工業大學(中外合作) | 376分 |
請注意,這些信息僅供參考,實際錄取分數線可能會有所不同。請在報考時查閱最新的官方信息。