更新時(shí)間:2025-08-14 14:25:26作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
以下的東莞學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線表格,僅供參考:
| 學(xué)校名稱 | 小學(xué) | 初中 |
| :--: | :--: | :--: |
| 東莞市第一小學(xué) | 265分以上 | 275分以上 |
| 東莞市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 270分以上 | 285分以上 |
| 東莞市莞城中心小學(xué) | 265分以上 | 275分以上 |
| 東莞市東城中心小學(xué) | 260分以上 | 270分以上 |
| 東莞市南城陽(yáng)光第三小學(xué) | 265分以上 | 275分以上 |
| 東莞市莞城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 270分以上 | 285分以上(部分班級(jí)) |
| 東莞市東華初級(jí)中學(xué) | 335分以上(部分班級(jí)) | 345分以上(部分班級(jí)) |
| 東莞市莞城中學(xué) | 330分以上(部分班級(jí)) | 340分以上(部分班級(jí)) |
請(qǐng)注意,這些分?jǐn)?shù)線僅供參考,實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線可能會(huì)有所變化。此外,不同學(xué)校和不同學(xué)區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線也可能存在差異。建議查詢學(xué)校官方網(wǎng)站或直接聯(lián)系學(xué)校招生辦公室,以獲取更準(zhǔn)確的信息。
| 學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| :--: | :--: |
| 東莞市第一中學(xué) | 677分 |
| 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 657分 |
| 東莞高級(jí)中學(xué) | 653分 |
| 東莞光明中學(xué) | 647分 |
| 東莞市第六中學(xué) | 643分 |
| 東莞市第八高級(jí)中學(xué) | 637分 |
| 東莞市松山湖實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 633分 |
| 東莞市東華高級(jí)中學(xué) | 627分 |
| 東莞市常平中學(xué) | 623分 |
| 東莞市厚街中學(xué) | 617分 |
請(qǐng)注意,以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線可能會(huì)有所變化。建議查詢學(xué)校官網(wǎng)或咨詢當(dāng)?shù)亟逃块T(mén)以獲取最新信息。