更新時(shí)間:2024-03-04 15:09:54作者:佚名
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
截至目前長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)專科分?jǐn)?shù)線,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布。 如果您需要長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線,不妨參考長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線和長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線。 希望對(duì)大家有所幫助。 如有差異長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)專科分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)以鄭州盛達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院官網(wǎng)發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
2021年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2021年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)各學(xué)科、專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)最高分、省控線最低
材料成型及控制工程(地方專項(xiàng)規(guī)劃審批) 470 456 305
材料化學(xué)(地方專項(xiàng)批準(zhǔn)) 464 438 305
材料物理(地方專項(xiàng)批準(zhǔn)) 457 457 305
測(cè)控技術(shù)及儀器(地方專項(xiàng)核準(zhǔn)) 467 462 305
電子信息工程(地方專項(xiàng)規(guī)劃審批) 470 467 305
高分子材料與工程(地方專項(xiàng)批準(zhǔn)) 487 460 305
工商管理(地方專項(xiàng)規(guī)劃批準(zhǔn)) 454 453 305
工業(yè)工程(地方專項(xiàng)規(guī)劃審批) 459 453 305
工業(yè)設(shè)計(jì)(地方專項(xiàng)規(guī)劃批準(zhǔn)) 452 431 305
化學(xué)(地方專項(xiàng)批準(zhǔn)) 460 431 305
化學(xué)工程與技術(shù)(地方專項(xiàng)批準(zhǔn)) 465 458 305
金屬材料工程(地方專項(xiàng)規(guī)劃審批) 463 453 305
生物工程(地方專項(xiàng)規(guī)劃批準(zhǔn)) 448 448 305
食品科學(xué)與工程(地方專項(xiàng)批準(zhǔn)) 453 453 305
數(shù)字媒體技術(shù)(地方專項(xiàng)規(guī)劃批準(zhǔn)) 481 474 305
信息管理與信息系統(tǒng)(地方專項(xiàng)規(guī)劃審批) 465 459 305
制藥工程(地方專項(xiàng)規(guī)劃審批) 454 443 305
廣播電視編導(dǎo) 409 372 305
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 496 483 482
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 497 470 482
機(jī)械工程 495 469 482
信息安全 477 464 305
電氣工程及其自動(dòng)化 490 465 305
電子信息工程 474 457 305
車輛工程 475 448 305
信息管理和信息系統(tǒng) 456 450 305
材料物理 444 440 305
制藥工程 468 441 305
智能制造工程 459 428 305
生物工程 440 408 305
高分子材料與工程 477 434 305
化學(xué)工程與技術(shù) 443 438 305
信息與計(jì)算科學(xué) 468 455 305
食品科學(xué)與工程437 424 305
工業(yè)設(shè)計(jì) 464 437 305
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 470 437 305
化學(xué) 480 433 305
統(tǒng)計(jì) 476 408 305
金屬材料工程 464 412 305
電子商務(wù)452 422 305
環(huán)境工程 456 419 305
機(jī)器人工程 454 426 305
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) 461 408 305
化妝品技術(shù)與工程 444 414 305
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 462 404 305
材料成型及控制工程 470 408 305
公用事業(yè)管理 419 409 305
工商管理 452 410 305
俄語(yǔ) 423 418 305
行政管理 443 413 305
涂裝工程 439 408 305
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) 442 394 305
工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) 408 385 305
英語(yǔ) 479 464 305
自動(dòng)化 475 448 305
會(huì)計(jì) 481 444 305
數(shù)字媒體技術(shù) 478 458 305
工業(yè)工程 454 445 305
財(cái)務(wù)485 431 305
日語(yǔ) 463 453 305
材料化學(xué) 452 438 305
測(cè)控技術(shù)及儀器 455 413 305
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 445 423 305
機(jī)械電子工程 477 441 305
軟件工程489 465 305
機(jī)電一體化技術(shù)(專業(yè)) 367 306 150
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專科) 370 328 150
數(shù)字媒體技術(shù)(專業(yè))368 304 150
軟件技術(shù)(專業(yè)) 368 307 150
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(專科) 357 303 150
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專業(yè))363 317 150
數(shù)控技術(shù)(專業(yè)) 362 309 150
大數(shù)據(jù)技術(shù)(專業(yè)) 359 304 150
電子商務(wù)(專業(yè)) 361 304 150
法(地方專項(xiàng)批準(zhǔn))506 498 335
工商管理(地方專項(xiàng)規(guī)劃批準(zhǔn)) 484 477 335
公用事業(yè)管理(地方專項(xiàng)規(guī)劃審批) 478 467 335
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(地方專項(xiàng)立項(xiàng)) 512 486 335
行政管理(地方專項(xiàng)規(guī)劃審批) 484 468 335
會(huì)計(jì)(地方專項(xiàng)核準(zhǔn)) 490 486 335
日語(yǔ)(經(jīng)當(dāng)?shù)貙m?xiàng)計(jì)劃批準(zhǔn)) 474 467 335
社會(huì)工作(地方專項(xiàng)規(guī)劃審批) 477 476 335
英語(yǔ)(地方專項(xiàng)規(guī)劃批準(zhǔn)) 498 476 335
標(biāo)簽: 2022年工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2021-20
2024-03-04 15:11
2024-03-04 14:06
2024-03-04 10:08