更新時(shí)間:2024-04-26 10:19:11作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.安徽醫(yī)科大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合640分。
2.安徽醫(yī)科大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合626分。
3.安徽醫(yī)科大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科623分。
4.安徽醫(yī)科大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)614分。
5.安徽醫(yī)科大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合602分。
以下是2023年安徽醫(yī)科大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年安徽醫(yī)科大學(xué)在安徽各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 579 | 24963 |
安徽 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 578 | 25446 |
安徽 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 15395 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 517 | 16231 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 517 | 16128 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 509 | 74317 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 502 | 22165 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 491 | 91531 |
以下是安徽醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 623 | 12254 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 597 | 6250 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 589 | 29681 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 586 | 13824 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 579 | 24963 |
安徽 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 578 | 25446 |
安徽 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 15395 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 502 | 22165 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 517 | 16128 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 491 | 91531 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 525 | 11127 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 507 | -- |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 474 | 45991 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 464 | 21374 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 436 | 28447 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 452 | 56116 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 670 | 3252 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 640 | 5826 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 636 | 5599 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 626 | 7340 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 602 | 50166 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 517 | 131914 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 565 | 17224 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 537 | 10565 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 614 | 13565 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 601 | 14835 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 565 | 32310 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 541 | 9135 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 515 | 15525 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2261(W506) | 普通類(lèi) | 598 | 11952 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2261(W516) | 普通類(lèi) | 578 | 18252 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2262(W999) | 中外合作辦學(xué) | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2262(L999) | 中外合作辦學(xué) | 482 | 17001 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 597 | 11942 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 594 | 37178 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 584 | 45409 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 576 | 12238 | |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 575 | 47561 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 471 | 138355 |
2024-04-28 14:25
2024-04-28 07:41
2024-04-27 21:36