更新時間:2024-04-28 11:15:33作者:貝語網校
1.山西農業大學在海南錄取分數線:綜合553分。
2.山西農業大學在浙江錄取分數線:綜合542分。
3.山西農業大學在天津錄取分數線:綜合510分。
4.山西農業大學在江蘇錄取分數線:物理類503分、歷史類514分。
5.山西農業大學在河南錄取分數線:文科526分、理科501分。
以下是2023年山西農業大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年山西農業大學在山西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 498 | 6280 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 481 | 42458 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 455 | 14736 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 433 | 69833 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 414 | 82501 |
以下是山西農業大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 526 | 38692 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 501 | 147888 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 18397 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 486 | 84303 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 19250 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 417 | 86222 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 496 | 111432 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 503 | 24406 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 438 | 78485 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 498 | 6280 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 481 | 42458 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 455 | 14736 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 433 | 69833 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 414 | 82501 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 490 | 27601 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 469 | 116116 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 24958 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 413 | 92913 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 18785 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 416 | 80022 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 406 | 46601 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 455 | 6097 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 385 | 16306 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 427 | 3242 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 352 | 12391 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 426 | 12136 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 361 | 51106 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 365 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 358 | 20493 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 349 | 60306 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 553 | 21291 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 542 | 115055 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 525 | 30863 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 512 | 34231 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類 | 510 | 34734 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 521 | 26939 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 476 | 37109 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 496 | 178162 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 448 | 32236 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 435 | 35051 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 431 | 35904 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 537 | 90080 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 533 | 94093 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 531 | 96123 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 526 | 101268 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 525 | 28557 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 514 | 33878 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 511 | 116463 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 503 | 124505 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 525 | 107135 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 523 | 108892 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 509 | 129491 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 502 | 139655 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 497 | 41994 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 496 | 147199 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 467 | 64368 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 497 | 81403 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 495 | 22339 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 438 | 43353 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 494 | 22558 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 468 | 112794 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 463 | 118009 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 461 | 38086 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3067(W509) | 普通類 | 510 | 49539 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3067(W506) | 普通類 | 495 | 58408 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3067(L999) | 普通類 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3067(W999) | 普通類 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3067(W500) | 普通類 | 485 | 64725 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3067(W516) | 普通類 | 483 | 65983 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3067(L500) | 普通類 | 458 | 22623 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 490 | 113056 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 445 | 60099 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 473 | 53840 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 408 | 34600 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 437 | 23081 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 434 | 74850 |
山西農業大學(山西省農業科學院)是我國著名高等農業學府,教育部本科教學評估優秀高校,山西省政府與農業農村部共建高校,全國首批深化創新創業教育改革示范高校,國家中西部基礎能力建設入選高校。現任黨委書記廖允成、校長(院長)張強。承續百年薪火,發展再創新篇。山西農業大學始建于1907年創辦的私立銘賢學堂,后發展為私立銘賢農工專科學校、私立銘賢學院;1951年改私立為公辦,成立山西農學院;1979年更名為山西農業大學,成為改革開放初全國99所重點大學之一。