更新時間:2024-04-28 11:23:47作者:貝語網校
1.集美大學在海南錄取分數線:綜合565分。
2.集美大學在河南錄取分數線:文科585分、理科566分。
3.集美大學在貴州錄取分數線:文科546分、理科432分。
4.集美大學在浙江錄取分數線:綜合575分。
5.集美大學在江西錄取分數線:文科552分、理科506分。
以下是2023年集美大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年集美大學在福建各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1113(L999) | 普通類 | 553 | 5444 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1113(W509) | 普通類 | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1113(W999) | 普通類 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1113(W500) | 普通類 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1113(W506) | 普通類 | 529 | 39382 |
以下是集美大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 585 | 8045 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 566 | 51529 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 4264 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 577 | 4435 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 546 | 10090 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 518 | 22397 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 484 | 37140 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 460 | 51658 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 432 | 73369 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 574 | 4201 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 565 | 22587 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 國家專項計劃 | 549 | 9408 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 國家專項計劃 | 514 | 57557 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 506 | 64897 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 567 | 31585 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 559 | 5430 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 546 | 44994 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 8336 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 8649 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 547 | 58147 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 546 | 9181 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 516 | 31761 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 491 | 44610 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 544 | 8615 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 473 | 50570 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 451 | 64596 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 527 | 2674 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 487 | 7749 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 481 | 17777 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 510 | 1989 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 405 | 12511 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 9893 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 58191 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 503 | 5561 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 497 | 35020 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 486 | 5000 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 456 | 23253 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 414 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 478 | 1049 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 396 | 6720 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 453 | 25502 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 425 | 8484 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 420 | 34912 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 630 | 6990 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 613 | 9323 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 608 | 10093 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類 | 565 | 18480 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 575 | 78443 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 556 | 22896 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 542 | 86577 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 522 | 26724 |
北京 | 本科提前批A段 | (02) | 普通類 | 491 | 33888 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 474 | 26112 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 446 | 32676 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 574 | 30144 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 563 | 8178 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 535 | 61651 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 570 | 57928 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 568 | 59798 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 566 | 61773 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 553 | 74111 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 552 | 75102 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 551 | 17663 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 549 | 78084 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 547 | 79956 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 565 | 58276 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 563 | 60301 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 555 | 69209 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 555 | 68922 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 553 | 14193 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 544 | 81391 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 541 | 85318 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 559 | 7253 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 533 | 57499 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 555 | 38418 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 551 | 7376 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 541 | 47866 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 540 | 48596 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1113(L999) | 普通類 | 553 | 5444 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1113(W509) | 普通類 | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1113(W999) | 普通類 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1113(W500) | 普通類 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1113(W506) | 普通類 | 529 | 39382 |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 547 | 4331 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 506 | 37825 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 505 | 10191 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 504 | 38768 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 533 | 6932 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 520 | 35920 |
集美大學地處福建省廈門市,是福建省“雙一流”建設高校,是交通運輸部與福建省、自然資源部與福建省、福建省與廈門市共建高校,博士學位授予單位,碩士推免生資格單位,大陸唯一獲交通運輸部海事局批準具有開展臺灣船員適任培訓資格的院校。學校辦學始于著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生1918年創辦的集美學校師范部和1920年創辦的集美學校水產科、商科,迄今已有104年歷史。1994年,集美師范高等專科學校、集美航海學院、集美財經高等專科學校、廈門水產學院、福建體育學院合并組建集美大學。2004年,原廈門市工業學校成建制并入。