2.江蘇大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)506分、歷史類(lèi)506分。
3.江蘇大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合573分。
4.江蘇大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合594分。
5.江蘇大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)587分、歷史類(lèi)571分。" />
更新時(shí)間:2024-04-28 15:24:44作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.江蘇大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合615分。
2.江蘇大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)506分、歷史類(lèi)506分。
3.江蘇大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合573分。
4.江蘇大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合594分。
5.江蘇大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)587分、歷史類(lèi)571分。
2023年江蘇大學(xué)在江蘇各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (12) | 普通類(lèi) | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (28) | 普通類(lèi) | 600 | 32621 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (09) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 596 | 35650 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (13) | 普通類(lèi) | 596 | 35650 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (14) | 普通類(lèi) | 592 | 38767 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (06) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (15) | 普通類(lèi) | 586 | 43656 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (16) | 普通類(lèi) | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (20) | 普通類(lèi) | 581 | 47954 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (27) | 普通類(lèi) | 581 | 47954 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (29) | 普通類(lèi) | 581 | 47954 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (22) | 普通類(lèi) | 579 | 49755 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (07) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (19) | 普通類(lèi) | 577 | 51455 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 575 | 9862 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 571 | 11035 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (21) | 普通類(lèi) | 570 | 57928 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (10) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 567 | 60724 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (17) | 普通類(lèi) | 566 | 61773 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (08) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 565 | 62692 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (26) | 普通類(lèi) | 563 | 64500 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 560 | 14519 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (18) | 普通類(lèi) | 557 | 70200 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (23) | 中外合作辦學(xué) | 544 | 82962 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (24) | 普通類(lèi) | 540 | 86936 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 526 | 28083 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 506 | 37763 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (25) | 普通類(lèi) | 506 | 121516 |
以下是江蘇大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 588 | 7217 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 584 | 33845 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 579 | 25123 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 576 | 26765 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 560 | 5378 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 570 | 4846 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 574 | 37670 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 558 | 8076 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 573 | 4066 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 541 | 21286 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 571 | 5354 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 523 | 20677 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 23810 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 562 | 5415 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 542 | 18420 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 516 | 28340 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 549 | 15751 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 529 | 2814 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 543 | 4051 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 499 | 31506 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 541 | 7242 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 492 | 4471 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 485 | 16660 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 521 | 1496 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 6092 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 520 | 3255 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 496 | 13964 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 514 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 468 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 15045 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 484 | 18422 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 481 | 3065 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 1398 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 407 | 5663 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 635 | 6394 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 615 | 9014 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 593 | 14084 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 581 | 16780 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 579 | 17249 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 573 | 18699 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 594 | 58905 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 573 | 15594 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 562 | 17819 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 522 | 14182 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 491 | 21932 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 519 | 126073 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (12) | 普通類(lèi) | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (28) | 普通類(lèi) | 600 | 32621 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (09) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 596 | 35650 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (13) | 普通類(lèi) | 596 | 35650 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (14) | 普通類(lèi) | 592 | 38767 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (06) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (15) | 普通類(lèi) | 586 | 43656 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (16) | 普通類(lèi) | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (20) | 普通類(lèi) | 581 | 47954 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (27) | 普通類(lèi) | 581 | 47954 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (29) | 普通類(lèi) | 581 | 47954 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (22) | 普通類(lèi) | 579 | 49755 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (07) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (19) | 普通類(lèi) | 577 | 51455 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 575 | 9862 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 571 | 11035 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (21) | 普通類(lèi) | 570 | 57928 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (10) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 567 | 60724 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (17) | 普通類(lèi) | 566 | 61773 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (08) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 565 | 62692 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (26) | 普通類(lèi) | 563 | 64500 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 560 | 14519 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (18) | 普通類(lèi) | 557 | 70200 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (23) | 中外合作辦學(xué) | 544 | 82962 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (24) | 普通類(lèi) | 540 | 86936 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 526 | 28083 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 506 | 37763 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (25) | 普通類(lèi) | 506 | 121516 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 580 | 4105 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 579 | 29562 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 574 | 32232 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 571 | 5304 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2799(W999) | 普通類(lèi) | 577 | 18602 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2799(W506) | 普通類(lèi) | 574 | 19701 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2799(L999) | 普通類(lèi) | 574 | 3401 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2799(W500) | 普通類(lèi) | 561 | 24689 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 575 | 47907 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 572 | 8551 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 571 | 51427 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 569 | 53658 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 571 | 28905 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 561 | 34692 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 560 | 5980 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 572 | 6479 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 570 | 32803 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 550 | 48177 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 549 | 5166 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 522 | 35139 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 536 | 5522 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 534 | 25918 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 529 | 27853 |
江蘇大學(xué)是2001年8月經(jīng)教育部批準(zhǔn),由原江蘇理工大學(xué)、鎮(zhèn)江醫(yī)學(xué)院、鎮(zhèn)江師范專(zhuān)科學(xué)校合并組建的重點(diǎn)綜合性大學(xué),是江蘇省人民政府和教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校,以及首批江蘇省高水平大學(xué)建設(shè)高校、全國(guó)本科教學(xué)工作水平優(yōu)秀高校、首批全國(guó)50所畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、首批全國(guó)來(lái)華留學(xué)質(zhì)量認(rèn)證高校、全國(guó)“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校。學(xué)校具有百年辦學(xué)歷史,文化底蘊(yùn)深厚。原江蘇理工大學(xué)的前身鎮(zhèn)江農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)院,是為貫徹毛澤東同志關(guān)于“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機(jī)械化”的重要指示,1960年由南京工學(xué)院(現(xiàn)東南大學(xué))分設(shè)獨(dú)立建校的,辦學(xué)歷史可追溯到1902年劉坤一、張之洞等創(chuàng)辦的三江師范學(xué)堂。
2024-05-07 09:27
2024-05-07 08:30
2024-05-07 07:36
2024-05-06 15:13