更新時間:2024-04-29 15:26:26作者:貝語網校
1.山東理工大學在海南錄取分數線:綜合553分。
2.山東理工大學在天津錄取分數線:綜合536分。
3.山東理工大學在浙江錄取分數線:綜合555分。
4.山東理工大學在河南錄取分數線:文科554分、理科544分。
5.山東理工大學在江蘇錄取分數線:物理類543分、歷史類539分。
以下是2023年山東理工大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年山東理工大學在山東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 503 | 161995 | |
山東 | 普通類一段 | 地方專項計劃 | 501 | 166000 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 495 | 178992 |
以下是山東理工大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 554 | 20464 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 544 | 79143 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 535 | 14154 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 531 | 43806 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 508 | 63023 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 18797 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 529 | 75055 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 91741 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 30435 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 468 | 58129 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 507 | 18345 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 439 | 73133 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 506 | 2189 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 414 | 11051 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 484 | 8558 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 457 | 55187 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 483 | 8534 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 428 | 36279 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 99616 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 460 | 41948 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 16839 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 437 | 65649 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 481 | 5476 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 7074 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 22507 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 398 | 39272 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 59831 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 408 | 10934 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 390 | 44806 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 608 | 10093 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 598 | 11772 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 553 | 21291 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 566 | 20411 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 559 | 22118 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 554 | 23423 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 536 | 28048 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 555 | 101088 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 510 | 29477 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 495 | 178992 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 455 | 30610 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 550 | 77082 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 544 | 82962 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 543 | 83977 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 539 | 22444 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 548 | 77121 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 537 | 90743 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 535 | 93371 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 531 | 99107 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 515 | 31001 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 541 | 52275 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 528 | 13516 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 522 | 14972 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 541 | 13585 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 537 | 59730 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 509 | 89507 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3045(W999) | 普通類 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3045(W500) | 普通類 | 507 | 51307 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 535 | 52316 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 533 | 10790 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 524 | 60784 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 519 | 14340 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 519 | 65045 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 527 | 28698 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 502 | 10729 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 480 | 50358 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 512 | 9783 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 490 | 48345 |
山東理工大學創建于1956年,坐落在歷史悠久的齊文化發祥地——山東省淄博市,現已發展成為以理工為主、多學科協調發展的山東省高水平大學建設單位。學校為國家人才培養模式創新實驗區、首批國家級“卓越工程師教育培養計劃”試點單位、國家知識產權信息服務中心、國家知識產權試點高校、教育部首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、全國教育信息化試點優秀單位、全國大學外語教學改革試點單位、全國大學生KAB創業教育基地、研究生推免資格高校、山東省首批文明校園、“山東省智慧教育示范校”創建單位。學校現有27個學院,26個校級研究院,人才培養體系完備。